Згідно з вимогами підпункту 1 пункту 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» № 340-IX від 05.12.2019 р. доручено забезпечити, зокрема складання електронних документів, що містять відомості про результати робіт із землеустрою, за якими здійснювалось формування ділянок та правовстановлюючих документів,  речові права на які (документи, що посвідчують права на них)  зареєстровано згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року. але відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі .

Громадянам та юридичним особам, вказаних у Реєстрі, звернутись до ліцензійних землевпорядних організацій для виготовлення електронних документів для їх подальшого  внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру.

Реєстр
земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року та які не припинено на час проведення інвентаризаці
Порядковий номер Відомості про правостановлюючий документ на земельну ділянку
Прізвище, ім'я, по батькові власника, користувача або найменування юридичної особи серія номер дані про реєстрацію в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі площа,га кадастровий номер (у разі його наявності)
дата номер
1 Просецька Тетяна Аркадіївна ЛВ 094328 03.11.2003 81 0,0688 4611800000:03:029:0008
2 Десятник Катерина Теодорівна ЛВ 077617 13.02.2004 10444700008 0,0935 4611800000:03:032:0011
3 Янчик Віталій Борисович ЯА 739447 11.10.2005 10544700103 0,0615 4611800000:03:032:0014
4 Свистун Богдан Зіновійович ЛВ 000210 24.04.2003 29 0,0495 4611800000:03:028:0011
5 Пиріг Любомира Йосипівна ІІІ-ЛВ 029542 27.02.2001 2696 0,0605 х
6 Равлик Катерина Іванівна ЯА 437820 21.06.2005 10544700072 0,1 4611800000:03:018:0013
7 Гойн Микола Федорович ЛВ 028045 18.11.2004 10444700120 0,1 4611800000:03:029:0014
8 Горбунов Сергій Валерійович ЛВ 000217 24.04.2003 22 0,0585 4611800000:03:030:0006
9 Глушко Марія Пилипівна ЯА 437826 18.04.2005 10544700052 0,1 4611800000:03:030:0011
10 Коростіль Марія Григорівна ІІІ-ЛВ 029546 15.01.2001 2677 0,06 х
11 Вовк Ярослав Миколайович ІІІ-ЛВ 029506 30.09.2001 2735 0,1051 х
12 Голубець Володимир Васильович ІІІ-ЛВ 029549 03.04.2001 2703 0,0701 х
13 Глушко Іван Михайлович  ЯА 335746 15.03.2005 10544700028 0,088 4611800000:03:030:0017
14 Федишак СергійМихайлівна ЯА 437827 23.03.2005 10544700035 0,1 4611800000:03:030:0019
15 Войтович Василь Федорович ЯА 336808 26.04.2005 10544700061 0,1 4611800000:03:030:0013
16 Маслянко Галина Савівна ЛВ 86081 04.08.2003 57 0,104 4611800000:03:031:0001
17 Лучинець Анатолій Іванович ІІІ-ЛВ 029579 13.02.2001 2687 0,0708 х
18 Троцюк Петро Станіславович ЯА 336819 09.03.2005 10544700015 0,0604 4611800000:03:029:0021
19 Семенюк Віктор Григорович ЯА 739443 08.11.2005 10544700115 0,0753 4611800000:03:029:0022
20 Дебеляк Зіновій Григорович ЯБ 129629 15.11.2004 10444700128 0,0704 4611800000:03:031:0010
21 Петрович Степан Петрович ЛВ 059162 27.02.2004 10444700023 0,064 4611800000:03:031:0007
22 Хвостик Михайло Іванович ЛВ 059160 03.02.2004 10444700012 0,1 4611800000:03:031:0008
23 Мусій Володимир -Зіновій Петрович ЛВ 000218 24.04.2003 23 0,08 4611800000:03:030:0007
24 Дуник Михайло Степаенович ЛВ 040626 28.18.2004 10444700069 0,067 4611800000:03:004:0003
25 Біла Ганна Семенівна ЛВ 054791 21.18.2004 10444700060 0,0516 4611800000:03:004:0001
26 Галайда Анатолій Миколайович ЯА 739436 10.10.2005 10544700100 0,0039 4611800000:01:003:0076
27 Мельник Володимир Михайлович ІІ-ЛВ 002164 11.11.2002 10 0,0795 4611800000:03:017:0003
28 Дзюргалюк Олег Ярославович ЛВ 020969 20.09.2004 10444700109 0,08 4611800000:03:017:0009
29 Лопатко Марія Іванівна ІІ-ЛВ 059978 10.05.2002 2834 0,0246 4611800000:03:015:0003
30 Коваль Марина Віталіївна ІІІ-ЛВ 029649 11.07.2000 2570 0,0997 х
31 Вавринчук Надія Миколаївна ЛВ 000547 31.01.2003 8 0,0751 4611800000:03:024:0007
32 Лакіна Олена Олексіївна ЛВ 023955 03.11.2003 83 0,0648 4611800000:03:0025:0009
33 Купецький Ярослав Володимирович ЛВ 035187 29.07.2004 10444700052 0,0775 4611800000:03:025:0010
34 Ковальчук Лілія Ігорівна ЯА 336801 19.12.2005 10544700134 0,0648 4611800000:03:025:0013
35 Карабін Володимир Ігорович ЯА 335742 19.12.2005 10544700133 0,0647 4611800000:03:025:0014
36 Лящукм Світлана Романівна ЯБ 345329 28.11.2005 10544700124 0,0648 4611800000:03:025:0018
37 Берчак Віктор Іванович ЛВ 014743 04.08.2003 63 0,0659 4611800000:03:015:0007
38 Сняк Юрій Михайлович ІІ-ЛВ 002484 26.12.2002 16 0,0648 4611800000:03:025:0006
39 Козій Олег Володимирович ІІІ-ЛВ 000221 24.04.2003 18 0,062 4611800000:03:006:0005
40 Міщенко Володимир Степанович ІУ-ЛВ 044828 17.06.2002 2842 0,06 4611800000:03:006:0004
41 Сехна Галина Федорівна ЯА 337896 23.02.2005 10544700012 0,0472 4611800000:03:006:0011
42 Федишак Іван Андрійович ЛВ 092500 26.02.2004 10444700020 0,0722 4611800000:03:012:0004
43 Сняк Юрій Михайлович ІІ-ЛВ 24873 26.12.2002 15 0,054 4611800000:03:025:0007
44 Ляшкевич Віра Вікторівна ІІІ-ЛВ 029683 25.12.2001 2772 0,0584 х
45 Ковальчук Павло Лукич                                            ЛВ 000214 24.04.2003 19 0,1 4611800000:03:008:0004
46 Дума Тетяна Вікторівна  ІІІ-ЛВ 036524 11.09.2001 2741 0,0746 х
47 Кожуховська Тетяна Михайлівна  ІІ-ЛВ 002488 26.12.2002 18 0,0658 4611800000:03:024:0006
48 Мороз Микола Михайлович ІУ-ЛВ 044848 03.07.2002 2843 0,0667 4611800000:03:012:0001
49 Черняшук Леся Євгенівна ЛВ 000209 24.04.2003 28 0,1062 4611800000:03:020:0008
50 Кравчук Віктор Григорович  ІІІ-ЛВ 036508 16.07.2001 2723 0,1203 х
51 Братанова Марія Володимирівна ЯА 739446 15.03.2006 10644700031 0,096 4611800000:03:020:0015
52 Царик Юрій Володимирович ІІ-ЛВ 040859 29.10.2002 5 0,0594 4611800000:03:014:0002
53 Козак Марія Григорівна ЯА 336807 24.03.2005 10544700036 0,0252 4611800000:03:012:0006
54 Петрина Федівр Микимтович ЯА 207221 23.11.2004 10444700121 0,0566 4611800000:03:014:0001
55 Копровська Світлана Богданівна ЯД 468484 11.10.2007 10744700136 0,1 4611800000:03:011:0017
56 Левочко Ольга Петрівна  ІІІ-ЛВ 044400 23.06.2003 44 0,0618 4611800000:03:033:0001
57 Налесник Ольга Іванівна  ЛВ 044405 02.06.2003 48 0,06162 4611800000:03:033:0002
58 Лунич Людмила Іванівна ЯА 204682 31.05.2005 10544700069 0,0599 4611800000:03:034:0001
59 Карабін Зіновй Омелянович ІІІ-ЛВ 036511 11.07.2001 2720 0,1733 х
60 Труш іван Миколайович ІІІ-ЛВ 036512 23.11.2001 2756 0,06 х
61 Бруцяк Степан Михайлович   ЛВ 044408 23.06.2003 47 0,0641 4611800000:03:027:0007
62 Шихмагомедов Джалалутбін Абулмаксимович  ЛВ 019700 03.11.2003 84 0,634 4611800000:03:027:0011
63 Шихмагомедова Тетяна Ярославівна ЛВ 078156 02.03.2004 10444700026 0,063 4611800000:03:027:0012
64 Сидоряк Тетяна Тарасівна ЯА 739437 19.12.2005 10544700136 0,074 4611800000:03:026:0002
65 Гук Петро Данилович ЛВ 069025 27.08.2004 10444700091 0,06 4611800000:03:026:0021
66 Гей Олексій Степанович  ЛВ 006235 14.05.2003 34 0,0694 4611800000:03:026:0004
67 Горак Ольга Дмитрівна ІІІ-ЛВ 036569 21.02.2002 2821 0,0609 х
68 Федишак Любов Йосипівна ЯА 204681 15.11.2004 10444700119 0,0634 4611800000:03:021:0005
69 Слободянюк Ольга Йосипівна ЛВ 006234 14.05.2003 30 0,0647 4611800000:03:028:0009
70 Жбадинський Іван Михайлович ЛВ 044339 09.06.2003 37 0,1 4611800000:03:028:0006
71 Козак Володимир Миколайович ЯА 739454 07.10.2005 10544700099 0,06 4611800000:03:027:0026
72 Чуніхін Олександр Володимирович ЯА 202453 04.02.2005 10544700008 0,06 4611800000:03:027:0017
73 Івануса Ольга Богданівна  ІУ-ЛВ 044844 10.06.2002 2838 0,1 х
74 Бузикевич Гелена Гілярівна ІІІ-ЛВ 029569 21.11.2001 2661 0,0848 х
75 Чухно Костянтин Феліксович ЛВ 008485 06.04.2004 10444700048 0,1 4611800000:03:012:0002
76 Сенів Ольга Іванівна ЛВ 020976 26.08.2004 1044700087 0,0713 4611800000:03:013:0007
77 Дубик Богдан Йосипович ІІІ-ЛВ 009103 11.09.2002 2863 0,0609 4611800000:03:013:0005
78 Маховська Надія Володимирівна ЯА 336820 11.03.2005 10544700021 0,083 4611800000:03:013:0010
79 Кормуш Мирослав Михайлович ЯА 437819 25.04.2005 10544700060 0,0645 4611800000:03:022:0022
80 Пінчук Ірина Петрівна ЛВ 053434 04.08.2003 60 0,0722 4611800000:03:019:0001
81 Редька Ольга Володимирівна ІІІ-ЛВ 009102 27.05.2002 2835 0,0276 4611800000:03:020:0002
82 Барна Наталія Володимирівна ІІІ-ЛВ 036545 24.12.2001 2771 0,0948 х
83 Кравчук Олена Олексіївна ІІІ-ЛВ 036580 19.03.2002 2827 0,0686 х
84 Полоцька Оксана Василівна ЯА 734468 03.08.2005 10544700087 0,0673 4611800000:03:021:0003
85 Козенко Віталій Іванович ЯА 739449 11.10.205 10544700105 0,07 4611800000:05:009:0010
86 Філіпчук Володимир Миколайович ІІІ-ЛВ 036520 07.09.2001 2738 0,07 х
87 Хрущ Степан Миколайович ЯА 567087 19.07.2005 10544700078 0,0968 4611800000:05:011:0020
88 Прокопович Ьогдан Зіновійович ЯА ЯА 02.07.3924 10544700116 0,0741 4611800000:05:011:0019
89 Якубівський Юрій Іванович ІУ-ЛВ 063217 16.08.2002 2857 0,0575 4611800000:03:002:0002
90 Якубівська Ніна Михайлівна ЛВ 000555 29.01.2003 1 0,088 4611800000:03:001:0004
91 Запатичний Ярослав Дмитрович ЯА 437835 04.10.2005 10544700096 0,0769 4611800000:03:003:0016
92 Івануса Оксана Володимирівна ІІІ-ЛВ 029528 23.04.2001 2708 0,0834 х
93 Дмитришин Галина Олександрівна ЯА 337901 25.03.2005 10544700038 0,1 4611800000:03:010:0009
94 Полєжаєв Сергій Вікторович ЯА 337904 15.02.2005 10544700009 0,09 4611800000:03:010:0008
95 Пагула Ігор Богданович ЛВ 092981 28.11.2003 8 0,0732 х
96 Борсукевич Ніна Курбанівна ЛВ 092980 27.01.2005 10544700003 0,0508 4611800000:01:007:0003
97 Ходаковський Павло Андрійович ЛВ 076150 15.03.2004 10444700037 0,0451 4611800000:04:002:0005
98 Троян Лідія Іванівна ЛВ 008550 02.03.204 10444700025 0,0457 4611800000:04:002:0006
99 Строцька Марія Назарівна І-ЛВ 000551 31.01.2003 6 0,0426 4611800000:06:001:0006
100 Карпій Галина Вікторівна ЛВ 023950 03.11.2003 79 0,0469 4611800000:05:006:0002
101 Жалоба Юрій Миколайович ЯА 337899 18.05.2005 10544700065 0,0598 4611800000:05:006:0003
102 Круглей Галина Геннадіївна ЯА 336812 01.04.2005 10544700044 0,0469 4611800000:05:006:0009
103 Шевчук Галина Степанівна ЯА 336816 16.05.2005 10544700064 0,0498 4611800000:05:006:0008
104 Дякова Наталія Юріївна ЯА 336813 11.03.2005 10544700023 0,0514 4611800000:05:007:0012
105 Половкович Тетяна Михайлівна І-ЛВ 040858 29.10.2002 1 0,0365 4611800000:04:004:0002
106 Сачик Алла Степанівна ІІ-ЛВ 002485 26.12.2002 17 0,0379 4611800000:04:004:0001
107 Парій Марія Миколаївна ІІІ-ЛВ 009098 04.06.2000 2836 0,0495 4611800000:04:004:0003
108 Парій Володимир Сергійович ЛВ 008513 25.03.2004 10444700015 0,0456 4611800000:04:004:0009
109 Слобода Ольга Романівна ЛВ 003833 12.02.2003 12 0,0745 4611800000:04:004:0005
110 Яворський Діонізій Йосипович ЛВ 008490 10.03.2004 444700035 0,07 4611800000:04:004:0010
111 Яворський Діонізій Йосипович ЛВ 008512 10.03.2004 444700034 0,0426 4611800000:04:004:0011
112 Кусик Наталія Миколаївна  ЛВ 019697 25.11.2003 89 0,0513 4611800000:04:007:0004
113 Яшин Віктор  Іванович ЛВ 383 03.11.1995 477 0,0491 4611800000:04:007:0066
114 Слука Мирон Петрович ЛВ 080949 27.02.2004 10444700021 0,0448 461180000004:007:0001
115 Михайлик Ганна Іванівна ІІІ-ЛВ 009101 11.11.2002 11 0,0787 4611800000:04:007:0003
116 Марченко Максим Миколайович ЯА 739451 09.12.2005 10544700127 0,0468 4611800000:04:015:0011
117 Змий Ірина Іванівна ЯМ 588788 30.07.2012 0001000743 0,0594 4611800000:04:002:0161
118 Саєнко Світлана Василівна ЯА 734470 18.08.205 010544700091 0,0534 4611800000:04:002:0016
119 Назаров Віталій Олександрович  ЛВ 022000 04.07.2003 50 0,059 4611800000:04:013:0001
120 Шалай Станіслава Василівна  ІІ-ЛВ 40991 29.10.2002 2 0,0485 4611800000:04:013:0002
121 Барнич Ярослав Іванович ЛВ 78787 02.09.2004 1044470094 0,0609 4611800000:04:005:0007
122 Римарчук Тетяна Михайлівна ЯА 737005 02.08.2005 10544700085 0,038 4611800000:04:011:0003
123 Маслов Сергій Миколайович ЛВ 028010 25.10.2004 10444700115 0,0357 4611800000:04:011:0002
124 Стадницький Юрій Іванович ЯА 739439 11.10.2005 10544700108 0,0481 4611800000:04:001:0001
125 Шинкаренко Марія Василівна ЯБ 345326 19.12.2005 10544700135 0,0565 4611800000:04:001:0004
126 Мальська Мирослава Василівна  ЛВ 029671 13.04.2000 2549 0,0326 х
127 Ткачук Володимир Миколайович  ІІІ-ЛВ 029675 10.03.2000 2533 0,0397 х
128 Башняк Оксана Михайлівна  ІІІ-ЛВ 029515 16.02.2001 2689 0,0505 х
129 Кіндрат Петро Романович  ІІ-ЛВ 002486 26.12.2002 14 0,0483 4611800000:04:002:0001
130 Атаманюк Людмила Іванівна ІІІ-ЛВ 009104 12.06.2002 2840 0,0781 4611800000:04:002:0002
131 Гулюк Оксана Михайлівна  ІІІ-ЛВ 036538 23.10.2001 2750 0,0554 х
132 Заяць Анастасія Петрівна  ІІІ-ЛВ 029548 21.05.2001 2714 0,0461 х
133 Толкачова Ганна Максимівна  ІІІ-ЛВ 036514 10.08.2001 2730 0,0464 х
134 Гончарова Ніна Микитівна  І-ЛВ 044404 04.07.2003 51 0,0497 4611800000:04:003:0001
135 Філевич Ганна Василівна ЯА 209655 11.01.2005 10544700001 0,0384 4611800000:05:006:0010
136 Богун Ганна Олексіївна  ЛВ 094335 10.10.2003 74 0,0714 4611800000:05:004:0001
137 Притула Володимир Григорович ЛВ 021916 18.06.2003 40 0,055 4611800000:05:003:0001
138 Запатичний Богдан Дмитрович ЯА 734467 04.10.2005 10544700097 0,0739 4611800000:05:003:0010
139 Теличенко Іван Олександрович ЯА 734469 25.08.2005 10544700093 0,053 4611800000:05:003:0015
140 Ланова Світлана Юріївна ЛВ 008516 25.02.2004 10444700017 0,0468 4611800000:05:004:0003
141 Ілечко Володимир Степанович ЛВ 008515 25.02.2004 10444700018 0,0601 4611800000:05:004:0002
142 Купецький Ярослав Володимирович ЛВ 035187 29.07.2004 10444700052 0,0775 4611800000:03:025:0010
143 ПАТ  "Червоноградський інформаційно-обчислювальний центр" ІІ-ЛВ 003121 10.02.1999 104 0,4647 4611800000:03:009:0001
144 ВАТ "ЧППВ" ІІ-ЛВ 003542 27.01.1999 99 5,6379 х
145 КП "Ринок"Левада" І- ЛВ 001589 22.06.2004 30444700001 0,2331 х
146 ПАТ по газопостачанню та газифікації  "Львівгаз" ЛВ 001100 13.01.1999 79 0,24 х
147 ПАТ по газопостачанню та газифікації  "Львівгаз" ЛВ 002933 13.11.2001 191 0,2009 х
148 Державний спеціалізований комерційний ощадбанк України Червоноградське відділення №7856 І-ЛВ 003389 23.06.1999 113 0,505 4611800000:01:009:0010
149 ВАТ "Державний ощадний банк " ІІ-ЛВ 004574 13.11.2002 3 0,0854 4611800000:02:006:0024
150 Науково-мистецька фундація митрополита А. Шептицького Національний музей у Львові ЯЯ 181201 29.09.2005 30544700016 0,0883 4611800000:03:009:0017
151 Підприємець Кулинич Павло Михайлович ЛВ 097317 29.08.2003 30 0,1473 4611800000:01:003:0020
152 Підприємець Мокрій Борис Михайлович ЛВ 087111 06.08.2004 20444700020 0,096 4611870400:02:002:0007
152 Товариство з обмеженою відповідальністю "На околиці" ЛВ 087004 12.11.2002 20444700013 0,0764 4611800000:01:003:0032
153 Підприємець Новосад Світлана Василівна ЛВ 028759 25.10.02 2 0,0112 4611800000:02:007:0040
154 Підприємець Новосад Світлана Василівна ЛВ 028760 25.10.02 3 0,0105 4611800000:02:007:0058
155 Підприємець Цишенко Віталій Олексійович ЛВ 028818 27.12.2002 9 0,0346 4611800000:04:015:0002
156 ФОП  Дзюба Микола Іванович ЛВ 029026 10.07.2002 120 0,178 4611800000:03:026:0003
Поширити: