ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області чотирнадцята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я |
||||
|
|
|
||
16.12.2021 |
м.Червоноград |
№1025 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Про надання одноразовоїгрошової допомоги |
|
|
|
|
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, рішеннями Червоноградської міської ради від 22.12.2020 року № 56 “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік”, від 26.01.2021року № 129 “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги” із змінами, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам на загальну суму 187000 (сто шістдесят чотири тисячі) гривень, згідно додатку.
- Відмовити в наданні одноразової грошової допомоги відповідно до:
2.1 п. 4 Положення - Скубіку Ярославу;
2.2 п. 5 Положення (повторне звернення у поточному році) –Кадрія Артуру Владовичу, Бущенко Раїсі Андріївні, Бай Василю Івановичу, Слиш Ксенії Федорівні, Маркевичу Віктору Ярославовичу, Маркевич Ірині Василівні, Білоусу Ярославу Станіславовичу, Магері Галині Михайлівні, Бабер Лідії Михайлівні, Баберу Ігору Йосиповичу, Левків Ірині Ігорівні, Бабіцькій Ользі Павлівні, Станібулі Ярославу Олексійовичу, Шопяк Ользі Михайлівні, Білій Марії Дмитрівні, Кочан Галині Богданівні, Казмерчуку Вадиму Володимировичу, Теловатій Тетяні Сергіївні, Войціховській Марії Іванівні, Табачці Станіславі Андріївні, Ільницькому Миколі Павловичу, Коцур Любові Миколаївні, Унічу Івану Івановичу, Зековій Клавдії Олексіївні, Фахрутдінову Сергію Даміровичу, Фахрутдіновій Людмилі Олександрівні, Фахрутдінову Даміру Шакірзяновичу, Савці Світлані Іванівні, Резніченко Любові Олексіївні.
- Залишити без розгляду заяву Годованської Віри Михайлівни у зв’язку зі смертю заявника.
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань міського бюджету, передбачених на видатки по соціальному захисту населення.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Кудрик І.І.).
Міський голова |
|
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
Додаток | |||||
до рішення Червоноградської міської ради | |||||
від 16.12.2021 №1025 | |||||
№ | Сума | Прописом | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання | Залишок |
1 | 1000 | Одна тисяча гривень | Артеменко Жанна Василівна | Залівський Андрій Іванович | 273500 |
2 | 3000 | Три тисячi гривень | Добуш Ірина Григорівна | Залівський Андрій Іванович | 270500 |
3 | 2000 | Двi тисячi гривень | Савка Володимир Йосипович | Залівський Андрій Іванович | 268500 |
4 | 1000 | Одна тисяча гривень | Процюк Євгеній Степанович | Залівський Андрій Іванович | 267500 |
5 | 3000 | Три тисячi гривень | Сирова Лариса Богданівна | Залівський Андрій Іванович | 264500 |
6 | 2000 | Двi тисячi гривень | Ярмола Марія Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 262500 |
7 | 1000 | Одна тисяча гривень | Осміловська Ольга Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 261500 |
8 | 3000 | Три тисячi гривень | Калініченко Андрій Ілліч | Залівський Андрій Іванович | 255500 |
9 | 3000 | Три тисячi гривень | Поліщук Ольга Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 252500 |
10 | 1000 | Одна тисяча гривень | Біль Ольга Степанівна | Залівський Андрій Іванович | 251500 |
11 | 2000 | Двi тисячi гривень | Братасюк Тетяна Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 249500 |
12 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Лимич Ольга Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 248000 |
13 | 2500 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Гринишин Володимир Володимирович | Залівський Андрій Іванович | 245500 |
14 | 2000 | Двi тисячi гривень | Філевич Марія Якимівна | Залівський Андрій Іванович | 243500 |
15 | 2000 | Двi тисячi гривень | Трубіна Валентина Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 241500 |
16 | 1000 | Одна тисяча гривень | Швець Ганна Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 240500 |
17 | 3000 | Три тисячi гривень | Сенчишин Марія Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 237500 |
18 | 3000 | Три тисячi гривень | Закала Віра Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 234500 |
19 | 2000 | Двi тисячi гривень | Дем'янович Олени Андріївни | Залівський Андрій Іванович | 232500 |
20 | 3000 | Три тисячi гривень | Канюка Ірина Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 229500 |
21 | 3000 | Три тисячi гривень | Сердюкова Олена Дмитрівна | Залівський Андрій Іванович | 226500 |
22 | 2000 | Двi тисячi гривень | Слука Володимир Михайлович | Залівський Андрій Іванович | 219500 |
23 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Конет Андрій Володимирович | Залівський Андрій Іванович | 218000 |
24 | 1000 | Одна тисяча гривень | Пасічник Марія Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 217000 |
25 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Фісун Уляна Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 215500 |
26 | 5000 | П'ять тисяч гривень | Жемкова Оксана Вікторівна | Залівський Андрій Іванович | 210500 |
27 | 4000 | Чотири тисячi гривень | Маринюк Тамара Дмитрівна | Залівський Андрій Іванович | 206500 |
28 | 4000 | Чотири тисячi гривень | Гречкін Сергій Федорович | Залівський Андрій Іванович | 202500 |
29 | 3000 | Три тисячi гривень | Вергун Ганна Стахівна | Залівський Андрій Іванович | 199500 |
30 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Гаврилюк Валентина Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 198000 |
31 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Бунда Олена Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 196500 |
32 | 3000 | Три тисячi гривень | Ракобовчук Марія Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 193500 |
33 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Захарова Галина Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 192000 |
34 | 3000 | Три тисячi гривень | Когут Оксана Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 189000 |
35 | 3000 | Три тисячi гривень | Тихончук Ірина Ярославівна | Залівський Андрій Іванович | 186000 |
36 | 2000 | Двi тисячi гривень | Фуярчук Іван Іванович | Залівський Андрій Іванович | 184000 |
37 | 1000 | Одна тисяча гривень | Доскіч Марія Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 183000 |
38 | 2000 | Двi тисячi гривень | Нагорнова Аліна Олександрівна | Залівський Андрій Іванович | 181000 |
39 | 1000 | Одна тисяча гривень | Синельникова Ольга Григорівна | Залівський Андрій Іванович | 180000 |
40 | 1000 | Одна тисяча гривень | Захарец Валентина Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 179000 |
41 | 1000 | Одна тисяча гривень | Браташ Ірина Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 178000 |
42 | 1000 | Одна тисяча гривень | Іваневич Євгенія Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 177000 |
43 | 2000 | Двi тисячi гривень | Вакульчик Ярослава Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 175000 |
44 | 2000 | Двi тисячi гривень | Вакульчик Володимир Анатолійович | Залівський Андрій Іванович | 173000 |
45 | 1000 | Одна тисяча гривень | Шидловська Катерина Антонівна | Залівський Андрій Іванович | 172000 |
46 | 1000 | Одна тисяча гривень | Лещишин Юрій Володимирович | Залівський Андрій Іванович | 171000 |
47 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Гавришкевич Ніна Григорівна | Залівський Андрій Іванович | 169500 |
48 | 3000 | Три тисячi гривень | Кулеба Богдан Михайлович | Залівський Андрій Іванович | 166500 |
49 | 1000 | Одна тисяча гривень | Серба Віктор Петрович | Залівський Андрій Іванович | 165500 |
50 | 4000 | Чотири тисячi гривень | Бондаренко Марія Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 161500 |
51 | 3000 | Три тисячi гривень | Герасимчук Катерина Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 158500 |
52 | 3000 | Три тисячi гривень | Горішна Оксана Сергіївна | Залівський Андрій Іванович | 155500 |
53 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Кудрявцева Ніна Олександрівна | Залівський Андрій Іванович | 154000 |
54 | 1000 | Одна тисяча гривень | Стиранка Марія Осипівна | Залівський Андрій Іванович | 153000 |
55 | 5000 | П'ять тисяч гривень | Пятночко Юлія Романівна | Залівський Андрій Іванович | 148000 |
56 | 4000 | Чотири тисячi гривень | Дубанович Руслан Ігорович | Залівський Андрій Іванович | 144000 |
57 | 1000 | Одна тисяча гривень | Корнило Катерина Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 143000 |
58 | 2000 | Двi тисячi гривень | Пелиньо Лілія Василівна | Залівський Андрій Іванович | 141000 |
59 | 3000 | Три тисячi гривень | Кіт Оксана Павлівна | Залівський Андрій Іванович | 138000 |
60 | 2000 | Двi тисячi гривень | Семененко Любов Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 136000 |
61 | 1000 | Одна тисяча гривень | Панасюк Валентина Костянтинівна | Залівський Андрій Іванович | 135000 |
62 | 3000 | Три тисячi гривень | Мельник Володимир Васильович | Залівський Андрій Іванович | 132000 |
63 | 1000 | Одна тисяча гривень | Буяновський Антон Антонович | Залівський Андрій Іванович | 131000 |
64 | 1000 | Одна тисяча гривень | Буяновська Авеліна Броніславівна | Залівський Андрій Іванович | 130000 |
65 | 4000 | Чотири тисячi гривень | Івануса Руслан Іванович | Залівський Андрій Іванович | 126000 |
66 | 2000 | Двi тисячi гривень | Охота Іванна Василівна | Ляховський Богдан Васильович | 0 |
67 | 3500 | Три тисячi п'ятсот гривень | Бродюк Галина Михайлівна | Закала Богдан Васильович | 0 |
68 | 1000 | Одна тисяча гривень | Синиця Ярослав Васильович | Сімчук Василь Михайлович | 0 |
69 | 1000 | Одна тисяча гривень | Мацех Оксана Михайлівна | Гаманюк Володимир Григорович | 14500 |
70 | 3500 | Три тисячi п'ятсот гривень | Яриш Надія Ярославівна | Дмуховський Степан Михайлович | 3500 |
71 | 3500 | Три тисячi п'ятсот гривень | Панченко Оксана Миколаївна | Дмуховський Степан Михайлович | 0 |
72 | 500 | П'ятсот гривень | Коляда Богдан Михайлович | Прібега Олександр Васильович | 0 |
73 | 5000 | П'ять тисяч гривень | Романюк Тетяна Степанівна | Залівський Андрій Іванович | 121000 |
74 | 6000 | Шiсть тисяч гривень | Коляда Богдан Михайлович | Даренський Дмитро Борисович | 2500 |
75 | 1500 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Дмитришин Марії Любомирівній | Курівчак Наталія Михайлівна | 0 |
76 | 3500 | Три тисячi п'ятсот гривень | Бех Володимир Стахович | Якимчук Сергій Степанович | 0 |
77 | 2000 | Двi тисячi гривень | Цебенко Оксана ігорівна | Фартушок Дмитро Ігорович | 1000 |
78 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Садова Галина Едвардівна | Фартушок Дмитро Ігорович | -1000 |
79 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Ткачук Любов Семенівна | Фартушок Дмитро Ігорович | -3000 |
80 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Воробій Віталій Вікторович | Риндик Віталій Богданович | -2000 |
81 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Крук Галина Василівна | 2000 |
82 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Воробій Віталій Вікторович | Шевчук Григорій Анатолійович | 500 |
83 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Воробій Віталій Вікторович | Запісоцький Роман Васильович | 16000 |
Номер рішення | 1025 |
Дата прийняття рішення | 2021-12-16 |
Чинність | |
Галузь | |
Скликання | |
Номер сесії |
Приєднані файли: |