|
|
|
|
||||
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т Р І Ш Е Н Н Я |
|||||||
26.07.2022 |
м.Червоноград |
№96 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень- червень 2022 року
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Червоноградської міської ради
ВИРІШИВ:
1.Взяти до відома звіт про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень - червень 2022 року згідно з додатком:
- по доходах в сумі 418 451 194 гривні, в тому числі:
по загальному фонду 409 645 507 гривень,
по спеціальному фонду 8 805 688 гривень;
- по видатках в сумі 341 529 503 гривні, в тому числі:
по загальному фонду 332 069 347 гривень,
по спеціальному фонду 9 460 156 гривень.
2.Подати звіт про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень - червень 2022 року на розгляд Червоноградській міській раді.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мисака М.І.
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
Додаток | ||||||||||
до рішення виконавчого комітету | ||||||||||
Червоноградської міської ради | ||||||||||
26.07.2022№96 | ||||||||||
Звіт про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади | ||||||||||
за січень-червень 2022 року | ||||||||||
(13587000000) | ||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ДОХОДИ | ||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 294 026 429 | 150 238 | 294 176 666 | ||||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 221 842 600 | 221 842 600 | |||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 221 268 252 | 221 268 252 | |||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 159 310 729 | 159 310 729 | |||||||
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 59 929 884 | 59 929 884 | |||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 829 981 | 829 981 | |||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 1 197 658 | 1 197 658 | |||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 574 348 | 574 348 | |||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 574 348 | 574 348 | |||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 108 834 | 108 834 | |||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
13010000 | 86 687 | 86 687 | |||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 60 985 | 60 985 | |||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
13010200 | 25 702 | 25 702 | |||||||
Рентна плата за користування надрами | 13030000 | 22 146 | 22 146 | |||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 15 186 | 15 186 | |||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування кам`яного вугілля коксівного та енергетичного | 13031500 | 6 961 | 6 961 | |||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 11 354 261 | 11 354 261 | |||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 561 029 | 561 029 | |||||||
Пальне | 14021900 | 561 029 | 561 029 | |||||||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 1 900 106 | 1 900 106 | |||||||
Пальне | 14031900 | 1 900 106 | 1 900 106 | |||||||
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 8 893 126 | 8 893 126 | |||||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 907 036 | 907 036 | |||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 7 986 090 | 7 986 090 | |||||||
Місцеві податки | 18000000 | 60 720 735 | 0 | 60 720 735 | ||||||
Податок на майно | 18010000 | 15 826 383 | 15 826 383 | |||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010100 | 71 761 | 71 761 | |||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 64 226 | 64 226 | |||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 183 412 | 183 412 | |||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 3 980 798 | 3 980 798 | |||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 6 186 807 | 6 186 807 | |||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 3 712 003 | 3 712 003 | |||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 296 405 | 296 405 | |||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 284 470 | 1 284 470 | |||||||
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 2 751 | 2 751 | |||||||
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 43 750 | 43 750 | |||||||
Збір за місця для паркування транспортних засобів | 18020000 | 51 666 | 51 666 | |||||||
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | 18020200 | 51 666 | 51 666 | |||||||
Туристичний збір сплачений юридичними особами | 18030000 | 77 897 | 77 897 | |||||||
Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 69 593 | 69 593 | |||||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 8 304 | 8 304 | |||||||
Єдиний податок | 18050000 | 44 764 789 | 44 764 789 | |||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 5 110 699 | 5 110 699 | |||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 39 496 078 | 39 496 078 | |||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 158 011 | 158 011 | |||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 0 | 150 238 | 150 238 | ||||||
Екологічний податок | 19010000 | 150 143 | 150 143 | |||||||
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 | 80 201 | 80 201 | |||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 19010200 | 27 871 | 27 871 | |||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 42 070 | 42 070 | |||||||
Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 19050000 | 95 | 95 | |||||||
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 19050200 | 95 | 95 | |||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 6 042 538 | 7 043 703 | 13 086 241 | ||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 543 677 | 4 050 | 547 727 | ||||||
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав | 21010000 | 110 | 110 | |||||||
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 110 | 110 | |||||||
Інші надходження | 21080000 | 543 567 | 543 567 | |||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 522 043 | 522 043 | |||||||
Плата за встановлення земельного сервітуту | 21081700 | 21 524 | 21 524 | |||||||
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 4 050 | 4 050 | |||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 5 140 590 | 0 | 5 140 590 | ||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 738 568 | 3 738 568 | |||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 38 700 | 38 700 | |||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 3 637 608 | 3 637 608 | |||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 62 260 | 62 260 | |||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 1 246 920 | 1 246 920 | |||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 1 246 920 | 1 246 920 | |||||||
Державне мито | 22090000 | 155 101 | 0 | 155 101 | ||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 147 613 | 147 613 | |||||||
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 7 489 | 7 489 | |||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 358 272 | 22 719 | 380 991 | ||||||
Інші надходження | 24060000 | 358 272 | 22 719 | 380 991 | ||||||
Інші надходження | 24060300 | 358 272 | 358 272 | |||||||
Грошові стягнення за шкоду заподіяну НС | 24062100 | 0 | 22 719 | 22 719 | ||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0 | 7 016 934 | 7 016 934 | ||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 4 244 000 | 4 244 000 | |||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 2 772 935 | 2 772 935 | |||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 1 000 | 1 338 722 | 1 339 722 | ||||||
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 1 000 | 1 000 | |||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 680 291 | 680 291 | |||||||
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 680 291 | 680 291 | |||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 0 | 658 431 | 658 431 | ||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 0 | 658 431 | 658 431 | ||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 658 431 | 658 431 | |||||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 109 575 540 | 74 240 | 109 649 780 | ||||||
Від органів державного управління | 41000000 | 109 575 540 | 74 240 | 109 649 780 | ||||||
Субвенції | 41030000 | 108 638 600 | 0 | 108 638 600 | ||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 108 638 600 | 0 | 108 638 600 | ||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 936 940 | 74 240 | 1 011 180 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 774 600 | 774 600 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 147 960 | 147 960 | |||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 14 380,00 | 74 240 | 88 620 | ||||||
Цільові фонди | 50000000 | 0 | 198 784 | 198 784 | ||||||
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 198 784 | 198 784 | |||||||
Усього ( без урахування трансфертів) | 300 069 967 | 8 731 448 | 308 801 414 | |||||||
Усього | 409 645 507 | 8 805 688 | 418 451 194 | |||||||
ВИДАТКИ | ||||||||||
Державне управління | 0100 | 26 249 027 | 293 283 | 26 542 310 | ||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 26 248 527 | 293 283 | 26 541 810 | ||||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 500 | 500 | |||||||
Освіта | 1000 | 222 197 210 | 3 645 154 | 225 842 364 | ||||||
Надання дошкільної освіти | 1010 | 53 425 588 | 2 713 390 | 56 138 978 | ||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 38 960 375 | 85 768 | 39 046 143 | ||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 101 706 886 | 101 706 886 | |||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1061 | 2 718 500 | 2 718 500 | |||||||
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 6 504 017 | 3 213 | 6 507 230 | ||||||
Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 13 730 337 | 842 783 | 14 573 120 | ||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 3 404 090 | 3 404 090 | |||||||
Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 23 530 | 23 530 | |||||||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 18 126 | 18 126 | |||||||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 722 043 | 722 043 | |||||||
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 835 977 | 835 977 | |||||||
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 147 741 | 147 741 | |||||||
Охорона здоров`я | 2000 | 15 922 022 | 0 | 15 922 022 | ||||||
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 11 552 856 | 11 552 856 | |||||||
Стоматологічна допомога населенню | 2100 | 728 600 | 728 600 | |||||||
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2111 | 3 640 566 | 3 640 566 | |||||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 12 485 311 | 2 627 379 | 15 112 690 | ||||||
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 53 255 | 53 255 | |||||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 249 380 | 249 380 | |||||||
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 3 781 905 | 750 | 3 782 655 | ||||||
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 910 817 | 18 095 | 928 912 | ||||||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 492 982 | 492 982 | |||||||
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 315 130 | 315 130 | |||||||
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 27 225 | 27 225 | |||||||
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 3230 | 2 159 009 | 2 608 534 | 4 767 543 | ||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 3 295 608 | 3 295 608 | |||||||
Культура i мистецтво | 4000 | 9 169 267 | 193 363 | 9 362 630 | ||||||
Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 3 940 122 | 70 526 | 4 010 648 | ||||||
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4060 | 4 630 726 | 122 837 | 4 753 563 | ||||||
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 598 419 | 598 419 | |||||||
Фiзична культура i спорт | 5000 | 9 095 568 | 1 286 | 9 096 854 | ||||||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 50 282 | 50 282 | |||||||
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 7 481 766 | 1 286 | 7 483 052 | ||||||
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 563 520 | 1 563 520 | |||||||
Житлово-комунальне господарство | 6000 | 26 664 980 | 0 | 26 664 980 | ||||||
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 6012 | 14 961 321 | 14 961 321 | |||||||
Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 11 703 659 | 11 703 659 | |||||||
Економічна діяльність | 7000 | 3 848 033 | 9 543 | 3 857 576 | ||||||
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 465 | 465 | |||||||
Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 7412 | 121 219 | 121 219 | |||||||
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 9 078 | 9 078 | |||||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7693 | 3 726 814 | 3 726 814 | |||||||
Інша діяльність | 8000 | 2 791 909 | 1 018 748 | 3 810 657 | ||||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 200 212 | 868 800 | 1 069 012 | ||||||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 83 096 | 83 096 | |||||||
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 8230 | 6 025 | 6 025 | |||||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | 1 420 843 | 149 948 | 1 570 791 | ||||||
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 8742 | 828 293 | 828 293 | |||||||
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 8775 | 253 440 | 253 440 | |||||||
Міжбюджетні трансферти | 9000 | 3 646 020 | 1 671 400 | 5 317 420 | ||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 400 000 | 400 000 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 3 246 020 | 1 671 400 | 4 917 420 | ||||||
Усього | 332 069 347 | 9 460 156 | 341 529 503 | |||||||
Керуючий справами виконавчого комітету Георгій ТИМЧИШИН |
Номер рішення | 96 |
Дата прийняття рішення | 2022-07-26 |
Чинність | |
Галузь |
Приєднані файли: |
№96.ZIP |