ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУЛьвівської областітринадцята сесія восьмого скликанняР І Ш Е Н Н Я |
||||
18.11.2021 |
м.Червоноград |
№926 |
||
Про надання одноразовоїгрошової допомоги |
|
|
|
|
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, рішеннями Червоноградської міської ради від 22.12.2020 року № 56 “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік”, від 26.01.2021року № 129 “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги” із змінами, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни у Положення про надання одноразової грошової допомоги (надалі-Положення), затвердженого рішенням Червоноградської міської ради від 01.2021 року № 129 ”Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги“, а саме викласти абзац 3 пункту 7 в такій редакції:
” Загальний розмiр рiчної грошової допомоги, яку скеровує депутат мiської ради не перевищує 35 000 гривень, а мiський голова 1800 000 гривень (без врахування допомоги учасникам АТО(ООС)). “
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам на загальну суму 270800 (двісті сімдесят тисяч вісімсот) гривень, згідно додатку.
- Надати одноразову грошову допомогу Гургулі Юрію Богдановичу (зареєстрований у м. Яворів, в/ч А 0998 ) як особі, яка здійснила поховання учасника АТО (ООС), мешканця м. Червонограда Гургули Тараса Богдановича (помер 24 жовтня 2021 року), в розмірі 10 тисяч гривень.
- Надати одноразову грошову допомогу мешканці м. Червонограда Гірній Наталії Василівні, яка зареєстрована в Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб ( м. Львів, вул. Кирилівська 3а-4б), в розмірі 5 тисяч гривень.
- Відмовити в наданні одноразової грошової допомоги відповідно до:
5.1 п. І Положення (відсутня реєстрація на території Червоноградської територіальної громади)- Авер’яновій Марії Дмитрівні;
5.2 п. 5 Положення (повторне звернення у поточному році) –Малюсовій Світлані Анатоліївні, Шевчук Галині Володимирівні, Спільник Валентині Дмитрівні, Ананьєвій Людмилі Іванівні, Заяць Світлані Михайлівні, Кушнір Ганні Михайлівні, Кушніру Юрію Ігоровичу, Корінь Ользі Миколаївні, Олесько Ользі Ігорівні, Колісник Анні Вікторівні, Білик Богданні Богданівні, Грицан Любові Василівні, Федану Олександру Степановичу, Братановій Валентині Миколаївні, Шевченко Людмилі Володимирівні, Байдюк Софії Петрівні, Яворській Любові Василівні, Костюк Іванні Іванівні, Щельовій Тетяні Володимирівні, Кашубі Інні Іванівні, Гладковській Ірині Йосипівні, Галузинець Ользі Федорівні, Котурбас Тамарі Андріївні.
- Залишити без розгляду заяву Цар Вадима Івановича у зв’язку зі смертю заявника.
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань міського бюджету, передбачених на видатки по соціальному захисту населення.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Кудрик І.І.).
Міський голова |
|
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
Додаток | ||||
до рішення Червоноградської міської ради | ||||
від 18.11.2021 №926 | ||||
№ | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання | Залишок |
1 | 2000 | Семенюк Ганна Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 539 500 |
2 | 4000 | Наконечна Надія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 535 500 |
3 | 3000 | Турчиновський Маркіян Федорович | Залівський Андрій Іванович | 532 500 |
4 | 2000 | Гурник Галина Олексіївна | Залівський Андрій Іванович | 530 500 |
5 | 2000 | Гриник Марія Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 528 500 |
6 | 1000 | Цицик Катерина Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 527 500 |
7 | 2500 | Куцман Надія Йосипівна | Залівський Андрій Іванович | 525 000 |
8 | 2000 | Волос Марія Василівна | Залівський Андрій Іванович | 523 000 |
9 | 1000 | Азарова Катерина Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 522 000 |
10 | 3000 | Маклаковська Людмила Сіраканівна | Залівський Андрій Іванович | 519 000 |
11 | 2000 | Білик Володимир Геннадійович | Залівський Андрій Іванович | 517 000 |
12 | 1000 | Притула Валерія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 516 000 |
13 | 1000 | Пелий Олег Миколайович | Залівський Андрій Іванович | 515 000 |
14 | 2000 | Івашків Мирослава Василівна | Залівський Андрій Іванович | 513 000 |
15 | 2000 | Ваврук Світлана Романівна | Залівський Андрій Іванович | 511 000 |
16 | 2000 | Ушатова Марія Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 509 000 |
17 | 4000 | Віхоть Ірина Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 505 000 |
18 | 2000 | Пономарчук Ганна Андріївна | Залівський Андрій Іванович | 503 000 |
19 | 2000 | Кошелик Борис Іванович | Залівський Андрій Іванович | 501 000 |
20 | 2000 | Кошелик Володимир Іванович | Залівський Андрій Іванович | 499 000 |
21 | 3000 | Бурко Людмила Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 496 000 |
22 | 1000 | Рибіцька Світлана Йосипівна | Залівський Андрій Іванович | 495 000 |
23 | 2000 | Гель Юрій Романович | Залівський Андрій Іванович | 493 000 |
24 | 2000 | Олійник Володимир Богданович | Залівський Андрій Іванович | 491 000 |
25 | 500 | Вольський Олександр Андрійович | Залівський Андрій Іванович | 490 500 |
26 | 2500 | Маїк Володимир Ярославович | Залівський Андрій Іванович | 488 000 |
27 | 1000 | Мазурек Софія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 487 000 |
28 | 1000 | Муравська Оксана Йосипівна | Залівський Андрій Іванович | 486 000 |
29 | 1500 | Рісна Марія Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 484 500 |
30 | 3000 | Манорик Роман Михайлович | Залівський Андрій Іванович | 481 500 |
31 | 2000 | Герус Стефанія Василівна | Залівський Андрій Іванович | 479 500 |
32 | 3000 | Богун Надія Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 476 500 |
33 | 2000 | Прутков Іван Вікторович | Залівський Андрій Іванович | 474 500 |
34 | 3000 | Москалик Валерій Богданович | Залівський Андрій Іванович | 471 500 |
35 | 1500 | Хрусь Любов Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 470 000 |
36 | 3000 | Глондар Оксана Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 467 000 |
37 | 2000 | Дащаківська Надія Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 465 000 |
38 | 1500 | Бусько Василь Іванович | Залівський Андрій Іванович | 460 500 |
39 | 1000 | Самуляк Ганна Сільвестрівна | Залівський Андрій Іванович | 455 500 |
40 | 2000 | Чепіль Ольга Олексіївна | Залівський Андрій Іванович | 453 500 |
41 | 1000 | Сас Любов Павлівна | Залівський Андрій Іванович | 452 500 |
42 | 3000 | Повх Марія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 449 500 |
43 | 1500 | Дружицька Людмила Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 448 000 |
44 | 1000 | Павлище Катерина Максимівна | Залівський Андрій Іванович | 447 000 |
45 | 4000 | Буряк Юлія Вікторівна | Залівський Андрій Іванович | 443 000 |
46 | 1000 | Корнєєва Юлія Валеріївна | Залівський Андрій Іванович | 442 000 |
47 | 2000 | Ваколюк Ніна Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 440 000 |
48 | 3000 | Білий Іван Іванович | Залівський Андрій Іванович | 437 000 |
49 | 3000 | Солоп Юлія Трохимівна | Залівський Андрій Іванович | 434 000 |
50 | 3000 | Хвостенко Лідія Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 431 000 |
51 | 2000 | Чаплинська Марія Василівна | Залівський Андрій Іванович | 429 000 |
52 | 1500 | Ващишин Ольга Степанівна | Залівський Андрій Іванович | 427 500 |
53 | 2000 | Филюшко Марія Василівна | Залівський Андрій Іванович | 425 500 |
54 | 5000 | Раілян Катерина Ростиславівна | Залівський Андрій Іванович | 420 500 |
55 | 10000 | Вільхова Марія Романівна | Залівський Андрій Іванович | 410 500 |
56 | 2000 | Рабчинський Володимир Васильович | Залівський Андрій Іванович | 408 500 |
57 | 4000 | Побережник Наталія Андріївна | Залівський Андрій Іванович | 404 500 |
58 | 2000 | Кондратюк Марія Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 402 500 |
59 | 2000 | Петровська Галина Олександрівна | Залівський Андрій Іванович | 400 500 |
60 | 3000 | Астапова Галина Олександрівна | Залівський Андрій Іванович | 397 500 |
61 | 2000 | Клак Галина Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 395 500 |
62 | 500 | Марців Дарія Любомирівна | Залівський Андрій Іванович | 395 000 |
63 | 2000 | Равлик Наталія Василівна | Залівський Андрій Іванович | 393 000 |
64 | 3000 | Пелип Марія Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 390 000 |
65 | 1000 | Когут Ярослав Володимирович | Залівський Андрій Іванович | 389 000 |
66 | 5000 | Гуляйгродський Володимир Анатолійович | Залівський Андрій Іванович | 384 000 |
67 | 2000 | Мудрик Віра Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 369 000 |
68 | 1000 | Метлаш Олександр Станіславович | Залівський Андрій Іванович | 368 000 |
69 | 2500 | Кожан Наталія Вікторівна | Залівський Андрій Іванович | 365 500 |
70 | 1000 | Піскунова Людмила Олександрівна | Залівський Андрій Іванович | 364 500 |
71 | 1000 | Євпак Галина Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 363 500 |
72 | 500 | Денисюк Ігор Юрійович | Залівський Андрій Іванович | 363 000 |
73 | 1000 | Капляр Зінаїда Олексіївна | Залівський Андрій Іванович | 362 000 |
74 | 3000 | Плесак Валерій Ярославович | Залівський Андрій Іванович | 359 000 |
75 | 2000 | Заруденець Катерина Тимофіївна | Залівський Андрій Іванович | 357 000 |
76 | 2000 | Сантар Ольга Романівна | Залівський Андрій Іванович | 355 000 |
77 | 1000 | Стахур Володимир Богданович | Залівський Андрій Іванович | 354 000 |
78 | 3000 | Стельмах Микола Дмитрович | Залівський Андрій Іванович | 351 000 |
79 | 3000 | Курило Євдокія Ільківна | Залівський Андрій Іванович | 348 000 |
80 | 2000 | Ференц Ольга Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 346 000 |
81 | 2000 | Синиця Ірина Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 339 000 |
82 | 2000 | Приступа Надія Іванівна | Залівський Андрій Іванович | 337 000 |
83 | 1000 | Саторська Наталія Петрівна | Залівський Андрій Іванович | 336 000 |
84 | 1000 | Перевалова Олександра Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 331 000 |
85 | 1000 | Трескот Юлія Федорівна | Залівський Андрій Іванович | 330 000 |
86 | 3000 | Макаренко Галина Василівна | Залівський Андрій Іванович | 327 000 |
87 | 3000 | Грабінська Ольга Григорівна | Залівський Андрій Іванович | 324 000 |
88 | 2000 | Сатдінова Раїса Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 307 000 |
89 | 1000 | Музика Ганна Степанівна | Залівський Андрій Іванович | 306 000 |
90 | 1000 | Котик Галина Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 305 000 |
91 | 1000 | Дейнека Ярослава Григорівна | Залівський Андрій Іванович | 304 000 |
92 | 500 | Шевчук Лариса Валеріївна | Залівський Андрій Іванович | 303 500 |
93 | 500 | Шевчук Василь Розаславович | Залівський Андрій Іванович | 303 000 |
94 | 2000 | Квасна Катерина Євстахівна | Залівський Андрій Іванович | 301 000 |
95 | 2000 | Муха Марія Костянтинівна | Залівський Андрій Іванович | 299 000 |
96 | 1000 | Мандрик Галина Григорівна | Залівський Андрій Іванович | 298 000 |
97 | 2500 | Філяс Микола Ярославович | Залівський Андрій Іванович | 295 500 |
98 | 2500 | Грабовська Надія Павлівна | Залівський Андрій Іванович | 293 000 |
99 | 3000 | Пагутяк Галина Михайлівна | Залівський Андрій Іванович | 290 000 |
100 | 3000 | Сенчишин Степан Михайлович | Залівський Андрій Іванович | 287 000 |
101 | 1000 | Істоміна Василиса Василівна | Залівський Андрій Іванович | 286 000 |
102 | 3000 | Гіркий Володимир Петрович | Залівський Андрій Іванович | 283 000 |
103 | 1000 | Воляник Віра Володимирівна | Залівський Андрій Іванович | 282 000 |
104 | 1000 | Прийма Василь Богданович | Залівський Андрій Іванович | 281 000 |
105 | 2000 | Підчеха Галина Василівна | Залівський Андрій Іванович | 279 000 |
106 | 3000 | Поберейко Петро Гнатович | Залівський Андрій Іванович | 276 000 |
107 | 1000 | Побережник Олена Василівна | Курівчак Наталія Михайлівна | 1 500 |
108 | 1500 | Когут Дмитро Михайлович | Кулаковський Сергій Юрійович | 0 |
109 | 2000 | Яремкович Тетяна Іванівна | Крук Галина Василівна | 3 000 |
110 | 4000 | Задолинний Андрій Ігорович | Лозинська Іванна Анатоліївна | 11 500 |
111 | 4000 | Задолинний Олег Ігорович | Лозинська Іванна Анатоліївна | 7 500 |
112 | 10 000 | Салій Оксана Богданівна | Даренський Дмитро Борисович | 8 500 |
113 | 8000,00 | Салій Оксана Богданівна | Лозинська Іванна Анатоліївна | -500 |
114 | 3000,00 | Салій Оксана Богданівна | Шевчук Григорій Анатолійович | 3 000 |
115 | 1000 | Соколик Наталія Василівна | Войтович Андрій Сергійович | 0 |
116 | 7000,00 | Палюга Михайло Михайлович | Гаманюк Віталій Володимирович | 3 500 |
117 | 2300,00 | Палюга Михайло Михайлович | Ляховський Богдан Васильович | 2 000 |
118 | 2000,00 | Палюга Михайло Михайлович | Дмуховський Степан Михайлович | 7 000 |
119 | 3500,00 | Райська Наталія Володимирівна | Гаманюк Віталій Володимирович | 0 |
Номер рішення | 926 |
Дата прийняття рішення | 2021-11-18 |
Чинність | |
Галузь | |
Скликання | |
Номер сесії |
Приєднані файли: |