ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
п’ятдесят п’ята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, спорту та підтримки ветеранів, Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 149000 (сто сорок дев’ять тисяч) гривень, згідно списку (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 765000 (сімсот шістдесят п’ять тисяч) гривень, згідно списку (додаток 2).
- Надати одноразову грошову допомогу до Дня Захисників і Захисниць України членам Добровольчого формування територіальної громади “Кристинопіль”, на підставі листа командира Добровольчого формування територіальної громади “Кристинопіль”, на загальну суму 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень, згідно списку (додаток 3).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, спорту та підтримки ветеранів (Курівчак Н.М.).
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
Додаток 2 | |
до рішення Шептицької міської ради | |
18.09.2025 №3977 |
Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах
№ | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | 5000,00 | Мельничук Павло Володимирович |
2 | 3000,00 | Блонський Роман Богданович |
3 | 5000,00 | Олійчук Андрій Володимирович |
4 | 5000,00 | Шевчук Володимир Володимирович |
5 | 5000,00 | Косянчук Максим Ігорович |
6 | 5000,00 | Жадан Микола Олександрович |
7 | 5000,00 | Поляков Сергій Вікторович |
8 | 5000,00 | Миць Володимир Михайлович |
9 | 10000,00 | Зьомбра Ірина Михайлівна |
10 | 10000,00 | Веселовська Ольга Вікторівна |
11 | 10000,00 | Максімець Надія Миколаївна |
12 | 10000,00 | Фіцколінець Наталія Михайлівна |
13 | 10000,00 | Вандзьо Ірина Михайлівна |
14 | 10000,00 | Сорока Микола Миколайович |
15 | 10000,00 | Сорока Ганна Федорівна |
16 | 10000,00 | Павлучкович Оксана Валеріївна |
17 | 10000,00 | Кочубей Анатолій Борисович |
18 | 10000,00 | Воробець Галина Михайлівна |
19 | 10000,00 | Бусько Ірина Степанівна |
20 | 10000,00 | Басова Руслана Романівна |
21 | 10000,00 | Волоско Марина Іванівна |
22 | 10000,00 | Коляда Марія Федорівна |
23 | 10000,00 | Луковцева Стефанія Владиславівна |
24 | 3000,00 | Марець Володимир Васильович |
25 | 3000,00 | Немирко Юрій Васильович |
26 | 3000,00 | Адодін Олексій Васильович |
27 | 3000,00 | Малахова Галина Анатоліївна |
28 | 3000,00 | Петручик Роман Юрійович |
29 | 3000,00 | Хом'як Сергій Анатолійович |
30 | 3000,00 | Бабич Михайло Мирославович |
31 | 3000,00 | Шабала Василь Андрійович |
32 | 3000,00 | Мазник Роман Васильович |
33 | 3000,00 | Кузьмів Максим Михайлович |
34 | 3000,00 | Михайлюк Олексій Сергійович |
35 | 3000,00 | Паньків Віталій Миколайович |
36 | 3000,00 | Кручинін Андрій Олегович |
37 | 3000,00 | Шоп'як Ігор Степанович |
38 | 3000,00 | Гудко Ігор Богданович |
39 | 3000,00 | Гіль Роман Зіновійович |
40 | 3000,00 | Лещенко Сергій Миколайович |
41 | 3000,00 | Кулак Микола Миколайович |
42 | 3000,00 | Глуговський Валерій Валентинович |
43 | 3000,00 | Куц Тарас Васильович |
44 | 3000,00 | Закала Сергій Григорович |
45 | 3000,00 | Смерековський Віталій Васильович |
46 | 3000,00 | Коршунов Микола Миколайович |
47 | 3000,00 | Кручинін Олег Анатолійович |
48 | 3000,00 | Береш Іван Михайлович |
49 | 5000,00 | Бидюк Ірина Михайлівна |
50 | 3000,00 | Мазурок Сергій Ярославович |
51 | 10000,00 | Літепло Андрій Григорович |
52 | 4000,00 | Пізняк Світлана Михайлівна |
53 | 4000,00 | Савалюк Катерина Василівна |
54 | 20000,00 | Мазурак Оксана Степанівна |
55 | 3000,00 | Мазник Оксана Михайлівна |
56 | 5000,00 | Росляков Ярослав Олександрович |
57 | 3000,00 | Демчук Ольга Василівна |
58 | 3000,00 | Демчук Максим Андрійович |
59 | 3000,00 | Бондарук Лариса Анатоліївна |
60 | 1500,00 | Огорілко Лідія Петрівна |
61 | 3000,00 | Мазярчук Христина Петрівна |
62 | 1500,00 | Колотюк Ірина Дмитрівна |
63 | 5000,00 | Калініченко Олена Василівна |
64 | 1500,00 | Хімко Юлія Василівна |
65 | 3000,00 | Левицька Марія Василівна |
66 | 3000,00 | Царинський Юрій Ількович |
67 | 3000,00 | Лозовський Михайло Михайлович |
68 | 5000,00 | Назаркевич Галина Степанівна |
69 | 2500,00 | Дорош Любов Михайлівна |
70 | 3000,00 | Муринець Олена Костянтинівна |
71 | 3000,00 | Кобаль Зінаїда Олександрівна |
72 | 3000,00 | Канарян Анатолій Іванович |
73 | 2500,00 | Коваль Катерина Вікторівна |
74 | 2500,00 | Коваль Володимир Миколайович |
75 | 3000,00 | Цабан Ярослав Андрійович |
76 | 1500,00 | Диксан Стефанія Степанівна |
77 | 3000,00 | Абрамова Тетяна Миколаївна |
78 | 5000,00 | Красільчук Ганна Василівна |
79 | 2000,00 | Скупа Ганна Степанівна |
80 | 2000,00 | Дяченко Андрій Геннадійович |
81 | 5000,00 | Гостьонова Олена Вячеславівна |
82 | 1000,00 | Совгар Леся Михайлівна |
83 | 1000,00 | Притулка Наталія Іванівна |
84 | 2000,00 | Конєрєв Олег Павлович |
85 | 2000,00 | Участа Галина Павлівна |
86 | 2000,00 | Ваврук Світлана Романівна |
87 | 10000,00 | Долайчук Олена Іванівна |
88 | 10000,00 | Андрощук Ганна Станіславівна |
89 | 2000,00 | Ващук Лариса Данилівна |
90 | 3000,00 | Левків Ірина Ігорівна |
91 | 3000,00 | Бойчук Ганна Михайлівна |
92 | 5000,00 | Мишок Галина Михайлівна |
93 | 4000,00 | Дорощук Марія Василівна |
94 | 2000,00 | Васюк Марія Прокопівна |
95 | 2000,00 | Васюк Микола Семенович |
96 | 4000,00 | Вольницька Галина Іванівна |
97 | 3000,00 | Башко Олена Зіновіївна |
98 | 3000,00 | Бабер Ігор Йосипович |
99 | 2000,00 | Кобзарук Оксана Казимирівна |
100 | 3000,00 | Бабер Лідія Михайлівна |
101 | 5000,00 | Когайчук Валентина Степанівна |
102 | 2000,00 | Селюс Мирослава Антонівна |
103 | 3000,00 | Гладишук Олена Василівна |
104 | 3000,00 | Мазурок Наталія Павлівна |
105 | 3000,00 | Пархоменко Андрій Володимирович |
106 | 3000,00 | Гаврилюк Світлана Григорівна |
107 | 2000,00 | Гуменюк Софія Теодорівна |
108 | 2000,00 | Маринюк Марія Павлівна |
109 | 5000,00 | Плясун Ніна Степанівна |
110 | 2000,00 | Грахова Тетяна Борисівна |
111 | 5000,00 | Білик Любов Іванівна |
112 | 3000,00 | Ільонок Надія Луківна |
113 | 2000,00 | Князькова Ірина Євгенівна |
114 | 1500,00 | Дьяченко Тетяна Василівна |
115 | 10000,00 | Запісоцький Василь Пилипович |
116 | 10000,00 | Ворожбит Ганна Іванівна |
117 | 10000,00 | Радзівон Олександра Омелянівна |
118 | 10000,00 | Ворожбит Микола Васильович |
119 | 10000,00 | Пиріг Олеся Богданівна |
120 | 10000,00 | Пиріг Богдан Теодорович |
121 | 10000,00 | Кузьмів Людмила Петрівна |
122 | 10000,00 | Кобченко Людмила Ігорівна |
123 | 10000,00 | Мочульська Юлія Володимирівна |
124 | 5000,00 | Мельник Іванна Петрівна |
125 | 5000,00 | Лук'янчук Ганна Йосипівна |
126 | 10000,00 | Шептаєва Галина Йосипівна |
127 | 5000,00 | Стадницька Світлана Володимирівна |
128 | 10000,00 | Будз Оксана Омелянівна |
129 | 15000,00 | Баліцька Марія Дмитрівна |
130 | 10000,00 | Варщук Ольга Іванівна (опікун Варщук Марії Василівни) |
131 | 10000,00 | Варщук Ольга Іванівна (опікун Варщук Христини Василівни) |
132 | 10000,00 | Варщук Ольга Іванівна (опікун Варщук Оксани Василівни) |
133 | 5000,00 | Семьонова Віра Олексіївна |
134 | 10000,00 | Амстібовська Тетяна Ярославівна |
135 | 2000,00 | Лінкін Євген Миколайович |
136 | 14000,00 | Золочівський Володимир Романович |
137 | 5000,00 | Семьонова Віра Олексіївна |
138 | 5000,00 | Стецик Роман Миронович |
139 | 5000,00 | Яріш Людмила Степанівна |
140 | 10000,00 | Кіндер Тетяна Юріївна |
141 | 5000,00 | Ткачук Любов Семенівна |
142 | 5000,00 | Гнідець Галина Цезарівна |
143 | 3000,00 | Тхір Володимир Ярославович |
144 | 10000,00 | Серебрякова Лілія Григорівна |
145 | 10000,00 | Оданчук Віктор Володимирович |
146 | 10000,00 | Огоринський Віталій Маркович |
Додаток 1 | |||||
до рішення Шептицької міської ради | |||||
18.09.2025 №3977 | |||||
Список громадян, | |||||
які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України |
№ | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | 10000,00 | Зінько М.М. |
2 | 10000,00 | Новосад М.П. |
3 | 10000,00 | Лихограй В.О. |
4 | 13000,00 | Клепак Т.З. |
5 | 13000,00 | Соколюк А.Б. |
6 | 10000,00 | Гринишин С.В. |
7 | 10000,00 | Звір В.Я. |
8 | 10000,00 | Кравченко О.М. |
9 | 13000,00 | Банах М.В. |
10 | 10000,00 | Рибак П.Ю. |
11 | 10000,00 | Гірний В.Р. |
12 | 10000,00 | Когут В.М. |
13 | 10000,00 | Тринька В.І. |
14 | 10000,00 | Пахомов П.І. |
Додаток 3 | |||||
до рішення Шептицької міської ради | |||||
18.09.2025 №3977 | |||||
Список громадян, членів ДФТГ "Кристинопіль" |
по 10 тисяч члену ДФТГ
Номер рішення | 3977 |
Дата прийняття рішення | 2025-09-18 |
Чинність | Чинне |
Галузь | Соціальний захист |
Скликання | 8 |
Номер сесії | 55 |