|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
п’ятдесят сьома сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, спорту та підтримки ветеранів, Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 282000 (двісті вісімдесят дві тисячі) гривень, згідно списку громадян, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 1136000 (один мільйон сто тридцять шість тисяч) гривень, згідно списку громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах (додаток 2).
- Надати одноразову грошову допомогу до Дня Збройних Сил України членам Добровольчого формування територіальної громади “Кристинопіль”, на підставі листа командира Добровольчого формування територіальної громади “Кристинопіль”, на загальну суму 340000 (триста сорок тисяч) гривень, згідно списку членів Добровольчого формування територіальної громади “Кристинопіль” (додаток 3).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, спорту та підтримки ветеранів (Курівчак Н.М.).
|
Міський голова |
(Підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| Додаток 2 | |
| до рішення Шептицької міської ради | |
| _______________ №________ |
| Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах |
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 5000,00 | Стовба Галина Богданівна |
| 2 | 5000,00 | Бігус Віталій Євгенович |
| 3 | 5000,00 | Шульган Людмила Миколаївна |
| 4 | 5000,00 | Брезмен Юрій Ігорович |
| 5 | 5000,00 | Брезмен Надія Григорівна |
| 6 | 5000,00 | Кузьмак Назар Михайлович |
| 7 | 5000,00 | Воробець Денис Олександрович |
| 8 | 5000,00 | Оливко Наталія Михайлівна |
| 9 | 3000,00 | Гузій Іван Миронович |
| 10 | 5000,00 | Янчик Михайло Михайлович |
| 11 | 4000,00 | Горбачов Андрій Юрійович |
| 12 | 10000,00 | Гузар Наталія Йосипівна |
| 13 | 5000,00 | Яцейко Олена Василівна |
| 14 | 10000,00 | Крецька Андріана Олегівна |
| 15 | 5000,00 | Костецька Ірина Олегівна |
| 16 | 10000,00 | Свинцицький Валентин Леонідович |
| 17 | 5000,00 | Бичкова Світлана Олексіївна |
| 18 | 10000,00 | Кіх Галина Григорівна |
| 19 | 10000,00 | Юрченко Ольга Василівна |
| 20 | 10000,00 | Теленько Ганна Василівна |
| 21 | 10000,00 | Телегій Михайло Михайлович |
| 22 | 10000,00 | Голубінка Тетяна Іванівна |
| 23 | 10000,00 | Серпутько Ірина Віталіївна |
| 24 | 3000,00 | Косянчук Максим Ігорович |
| 25 | 3000,00 | Піперков Олег Васильович |
| 26 | 3000,00 | Мікало Любомир Ярославович |
| 27 | 3000,00 | Парій Сергій Володимирович |
| 28 | 3000,00 | Валов Сергій Юрійович |
| 29 | 3000,00 | Кулинич Михайло Зіновійович |
| 30 | 3000,00 | Зайцев Олександр Костянтинович |
| 31 | 3000,00 | Гоношілін Ярослав Віталійович |
| 32 | 3000,00 | Лук'яненко Вадим Віталійович |
| 33 | 3000,00 | Чулак Ігор Миколайович |
| 34 | 3000,00 | Демій Михайло Михайлович |
| 35 | 3000,00 | Звір Віталій Ярославович |
| 36 | 3000,00 | Задолинний Володимир Іванович |
| 37 | 1500,00 | Береш Іван Михайлович |
| 38 | 10000,00 | Лисенко Ганна Василівна |
| 39 | 5000,00 | Петролюк Володимир Олегович |
| 40 | 8000,00 | Голубков Юрій Володимирович |
| 41 | 8000,00 | Мікало Богдан Любомирович |
| 42 | 5000,00 | Королишин Михайло Русланович |
| 43 | 4000,00 | Коноваленко Павло Олександрович |
| 44 | 5000,00 | Горак Віктор Володимирович |
| 45 | 4000,00 | Загоруйко Максим Анатолійович |
| 46 | 3000,00 | Мудрик Ігор Петрович |
| 47 | 10000,00 | Войтович Володимир Андрійович |
| 48 | 3000,00 | Горбань Ігор Трохимович |
| 49 | 3000,00 | Кулинич Дмитро Васильович |
| 50 | 3000,00 | Білець Юрій Іванович |
| 51 | 3000,00 | Олійник Євген Іванович |
| 52 | 3000,00 | Романуха Сергій Петрович |
| 53 | 3000,00 | Рудько Юрій Михайлович |
| 54 | 3000,00 | Печенін Олександр Вячеславович |
| 55 | 1000,00 | Левків Аліна Олександрівна |
| 56 | 5000,00 | Волочай Анатолій Петрович |
| 57 | 3000,00 | Яцейко Ірина Андріївна |
| 58 | 10000,00 | Пилипенко Юрій Ігорович |
| 59 | 10000,00 | Когайчук Роман Дмитрович |
| 60 | 3000,00 | Шрунь Роман Ярославович |
| 61 | 3000,00 | Воронцов Сергій Костянтинович |
| 62 | 3000,00 | Мустафін Рінат Рамільович |
| 63 | 3000,00 | Стопчанський Олег Григорович |
| 64 | 3000,00 | Орищин Сергій Миколайович |
| 65 | 3000,00 | Плечак Андрій Борисович |
| 66 | 3000,00 | Рудинський Олег Олександрович |
| 67 | 3000,00 | Стовба Андрій Андрійович |
| 68 | 3000,00 | Герус Юрій Богданович |
| 69 | 10000,00 | Туз Світлана Сергіївна |
| 70 | 5000,00 | Лень Тарас Володимирович |
| 71 | 10000,00 | Ананько Сергій Костянтинович |
| 72 | 3000,00 | Манькут Ярослав Степанович |
| 73 | 3000,00 | Лескович Роман Васильович |
| 74 | 10000,00 | Галушка Анастасія Петрівна |
| 75 | 2000,00 | Винник Ольга Олегівна |
| 76 | 2000,00 | Шилкіна Лариса Василівна |
| 77 | 2000,00 | Ковальова Олена Миколаївна |
| 78 | 2000,00 | Наумов Микола Олександрович |
| 79 | 3000,00 | Станібула Ірина Петрівна |
| 80 | 3000,00 | Колесна Віра Сидорівна |
| 81 | 2000,00 | Ваків Марія Іванівна |
| 82 | 2000,00 | Татарінова Ольга Миколаївна |
| 83 | 5000,00 | Смик Наталія Ярославівна |
| 84 | 4000,00 | Філіпчук Ірина Степанівна |
| 85 | 5000,00 | Була Тетяна Михайлівна |
| 86 | 2000,00 | Медвєдєва Антоніна Олексіївна |
| 87 | 3000,00 | Грицан Любов Василівна |
| 88 | 2000,00 | Бринь Любов Дмитрівна |
| 89 | 2000,00 | Ваків Микола Йосипович |
| 90 | 2000,00 | Окаянюк Віра Анатоліївна |
| 91 | 5000,00 | Луцик Оксана Іванівна |
| 92 | 2000,00 | Пристанська Любов Петрівна |
| 93 | 3000,00 | Ходченко Людмила Степанівна |
| 94 | 5000,00 | Дубецька Олена Павлівна |
| 95 | 2000,00 | Лисиця Оксана Миронівна |
| 96 | 2000,00 | Сонора Людмила Василівна |
| 97 | 5000,00 | Яковенко Ольга Олександрівна |
| 98 | 2000,00 | Лущак Надія Петрівна |
| 99 | 10000,00 | Ройко Наталія Степанівна |
| 100 | 2000,00 | Волоско Олександра Петрівна |
| 101 | 1000,00 | Завалій Олена Іванівна |
| 102 | 3000,00 | Соловйова Світлана Сергіївна |
| 103 | 5000,00 | Коцюбинська Галина Едуардівна |
| 104 | 3000,00 | Остапів Наталія Ярославівна |
| 105 | 1000,00 | Іванець Любов Миколаївна |
| 106 | 5000,00 | Бігус Тетяна Олександрівна |
| 107 | 2000,00 | Гліщинська Тетяна Миколаївна |
| 108 | 3000,00 | Бродюк Павло Григорович |
| 109 | 2000,00 | Романуха Людмила Миронівна |
| 110 | 2000,00 | Ціхановська Оксана Ігорівна |
| 111 | 1000,00 | Шмакова Надія Іванівна |
| 112 | 3000,00 | Коркіна Марія Василівна |
| 113 | 2000,00 | Павлова Валентина Михайлівна |
| 114 | 2000,00 | Ревун Наталія Василівна |
| 115 | 2500,00 | Плясун Сергій Іванович |
| 116 | 5000,00 | Гвоздецький Михайло Іванович |
| 117 | 3000,00 | Леонова Лідія Петрівна |
| 118 | 3000,00 | Гуляєва Людмила Володимирівна |
| 119 | 3000,00 | Кімак Любов Михайлівна |
| 120 | 2500,00 | Рябая Інна Григорівна |
| 121 | 2500,00 | Цебенко Оксана Ігорівна |
| 122 | 3000,00 | Стадницький Олег Ростиславович |
| 123 | 2000,00 | Лазарєва Людмила Володимирівна |
| 124 | 2000,00 | Дуднік Зоя Вікторівна |
| 125 | 2000,00 | Радивоз Віра Григорівна |
| 126 | 2000,00 | Хижняк Тетяна Михайлівна |
| 127 | 3000,00 | Лаптуха Тетяна Кирилівна |
| 128 | 2000,00 | Семочко Михайло Прокопович |
| 129 | 2000,00 | Єсаулова Людмила Миколаївна |
| 130 | 2000,00 | Павлюченко Валя Ільківна |
| 131 | 2000,00 | Федотова Ольга Миколаївна |
| 132 | 2000,00 | Щербак Надія Василівна |
| 133 | 2000,00 | Юрченко Олена Геннадіївна |
| 134 | 1500,00 | Сироішка Ольга Михайлівна |
| 135 | 3000,00 | Климко Наталія Григорівна |
| 136 | 2000,00 | Маковська Марія Микитівна |
| 137 | 2500,00 | Рудинська Ганна Іванівна |
| 138 | 4000,00 | Василюк Галина Степанівна |
| 139 | 3000,00 | Чепкасова Ольга Федорівна |
| 140 | 2000,00 | Сафонова Алла Олексіївна |
| 141 | 2000,00 | Усова Тамара Валентинівна |
| 142 | 2000,00 | Сатур Галина Антонівна |
| 143 | 2000,00 | Свистун Богдан Зіновійович |
| 144 | 2000,00 | Левітська Зоя Федорівна |
| 145 | 2500,00 | Онишкевич Діана Вікторівна |
| 146 | 3000,00 | Мороз Андрій Йосипович |
| 147 | 2000,00 | Рибчич Аліна Вадимівна |
| 148 | 5000,00 | Прокопенко Віталій Григорович |
| 149 | 2000,00 | Левків Назарій Ігорович |
| 150 | 2000,00 | Дзюба Надія Михайлівна |
| 151 | 10000,00 | Ананьєва Аліна Володимирівна |
| 152 | 1500,00 | Олива Галина Степанівна |
| 153 | 1500,00 | Денис Віктор Іванович |
| 154 | 10000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 155 | 10000,00 | Русанова Ірина Василівна |
| 156 | 10000,00 | Красільчук Ігор Васильович |
| 157 | 10000,00 | Обух Володимир Омельянович |
| 158 | 10000,00 | Герус Ганна Антонівна |
| 159 | 10000,00 | Левченко Віра Петрівна |
| 160 | 10000,00 | Пущінська Олена Арсентіївна |
| 161 | 10000,00 | Зінченко Ірина Анатоліївна |
| 162 | 10000,00 | Пашко Марія Іванівна |
| 163 | 20000,00 | Гороцюк Стефанія Володимирівна |
| 164 | 3000,00 | Заяць Марія Зіновіївна |
| 165 | 3000,00 | Панченко Оксана Миколаївна |
| 166 | 5000,00 | Олеш Тарас Йосифович |
| 167 | 4000,00 | Хімко Петро Ярославович |
| 168 | 3000,00 | Немирко Ольга Мар'янівна |
| 169 | 5000,00 | Козак Ольга Романівна |
| 170 | 5000,00 | Коняхіна Марія Дмитрівна |
| 171 | 2000,00 | Безрук Раїса Олександрівна |
| 172 | 2000,00 | Ситник Любов Сергіївна |
| 173 | 10000,00 | Млюзан Вікторія Валеріївна |
| 174 | 10000,00 | Волгуцький Андрій Васильович |
| 175 | 3000,00 | Глушко Оксана Андріївна |
| 176 | 5000,00 | Глушко Оксана Андріївна |
| 177 | 3000,00 | Веселова Марія Іванівна |
| 178 | 5000,00 | Басенко Тетяна Олексіївна |
| 179 | 2000,00 | Кічула Андрій Володимирович |
| 180 | 4000,00 | Фецяк Ганна Миколаївна |
| 181 | 4000,00 | Рішко Ольга Тимофіївна |
| 182 | 2000,00 | Совгар Юрій Сергійович |
| 183 | 2000,00 | Демків Віктор Степанович |
| 184 | 3000,00 | Чаус Марія Володимирівна |
| 185 | 1500,00 | Маренич Наталія Олексіївна |
| 186 | 3000,00 | Гіркий Володимир Петрович |
| 187 | 10000,00 | Турич Марія Юріївна |
| 188 | 5000,00 | Вергун Катерина Володимирівна |
| 189 | 2000,00 | Богун Ганна Павлівна |
| 190 | 10000,00 | Царинська Анастасія Юріївна |
| 191 | 3000,00 | Митрофанова Маіна Андріївна |
| 192 | 2000,00 | Герус Ольга Михайлівна |
| 193 | 3000,00 | Луняк Іван Валентинович |
| 194 | 5000,00 | Споденко Світлана Андріївна |
| 195 | 3000,00 | Сенчишин Ірина Володимирівна |
| 196 | 2000,00 | Дубаневич Анатолій Олександрович |
| 197 | 2000,00 | Петрусь Микола Ілліч |
| 198 | 3000,00 | Мовчан Ірина Вікторівна |
| 199 | 2500,00 | Рибачук Надія Григорівна |
| 200 | 2000,00 | Нагорнова Аліна Олександрівна |
| 201 | 2500,00 | Коліда Степан Григорович |
| 202 | 2500,00 | Лобай Галина Іванівна |
| 203 | 3000,00 | Філяс Микола Ярославович |
| 204 | 3000,00 | Маленьчук Наталія Василівна |
| 205 | 3000,00 | Вашків Іванна Володимирівна |
| 206 | 5000,00 | Касько Ольга Ярославівна |
| 207 | 2000,00 | Крук Людмила Іванівна |
| 208 | 1500,00 | Ковальчук Ганна Ярославівна |
| 209 | 3000,00 | Ковальчук Ярослав Євгенович |
| 210 | 2000,00 | Прокоп Любов Степанівна |
| 211 | 2000,00 | Захаренко Руслана Ярославівна |
| 212 | 8000,00 | Юськін Володимир Олександрович |
| 213 | 5000,00 | Ващишин Меланія Михайлівна |
| 214 | 2000,00 | Наливайко Наталія Станіславівна |
| 215 | 2000,00 | Деркач Людмила Павлівна |
| 216 | 3000,00 | Муж Ольга Юріївна |
| 217 | 2500,00 | Бас Ігор Іванович |
| 218 | 5000,00 | Саморокова Лідія Володимирівна |
| 219 | 5000,00 | Тюлю-Кравцова Катерина Андріївна |
| 220 | 3000,00 | Калюжна Ніна Миколаївна |
| 221 | 10000,00 | Волоско Віктор Петрович |
| 222 | 5000,00 | Руда Віра Миколаївна |
| 223 | 3000,00 | Луцик Ярослава Іванівна |
| 224 | 3000,00 | Масюк Катерина Олегівна |
| 225 | 5000,00 | Федюк Марія Володимирівна |
| 226 | 3000,00 | Ремарчук Василь Олександрович |
| 227 | 1000,00 | Харачак Оксана Костянтинівна |
| 228 | 3000,00 | Біблій Ігор Михайлович |
| 229 | 2500,00 | Мандрика Галина Василівна |
| 230 | 3000,00 | Труш Руслана Володимирівна |
| 231 | 3000,00 | Піньковський Роман Йосипович |
| 232 | 2000,00 | Грева Павліна Петрівна |
| 233 | 2000,00 | Дищаковська Любов Іванівна |
| 234 | 3000,00 | Горішна Оксана Сергіївна |
| 235 | 3000,00 | Чіпко Ольга Андріївна |
| 236 | 2000,00 | Осідач Ірина Павлівна |
| 237 | 2000,00 | Шуригіна Ірина Олександрівна |
| 238 | 10000,00 | Лень Володимир Андрійович |
| 239 | 10000,00 | Когайчук Валентина Степанівна |
| 240 | 5000,00 | Сопіна Людмила Миколаївна |
| 241 | 10000,00 | Радзівон Олександра Омелянівна |
| 242 | 5000,00 | Власюк Світлана Пилипівна |
| 243 | 20000,00 | Пиріг Олеся Богданівна |
| 244 | 20000,00 | Пиріг Богдан Теодорович |
| 245 | 10000,00 | Панчук Валентина Василівна |
| 246 | 10000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 247 | 10000,00 | Глушко Оксана Андріївна |
| 248 | 10000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 249 | 10000,00 | Зятькова Галина Іванівна |
| 250 | 10000,00 | Деревянченко Аліна Олегівна |
| 251 | 10000,00 | Тадра Роман Богданович |
| 252 | 10000,00 | Кухар Іван Йосифович |
| 253 | 5000,00 | Хмеляр Галина Никифорівна |
Додаток №1,№3 - в/с,особисті дані не розголошуються
| Номер рішення | 4106 |
| Дата прийняття рішення | 2025-11-20 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Соціальний захист |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 57 |