Про затвердження загальної чисельності виконавчих органів Червоноградської міської ради в новій редакції (28Р2)
|
| ПРОЕКТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області двадцять восьма сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||||
|
|
| |
| |||
| _________________ | м.Червоноград | № _____________ | ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
| Про затвердження загальної чисельності виконавчих органів Червоноградської міської ради в новій редакції |
|
| |||
Керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджені Міністерством праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105, лист фінансового управління Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області від 07.04.2023, з метою нормування праці працівників, що обслуговують фінансове управління, у зв’язку із кадровими змінами, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Вивести:
- З загального відділу 0,5 ставки прибиральника службових приміщень.
- З відділу молоді та спорту 3 посади старших інспекторів.
- З Відділу земельних відносин 1 посаду спеціаліста.
- Ввести 1 посаду головного спеціаліста у Відділ земельних відносин.
- Вивести зі штатного розпису фінансового управління Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області 0,5 ставки прибиральника з 07 червня 2023 року.
- Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Червоноградської міської ради в новій редакції, що додається.
- Встановити, що загальна чисельність виконавчих органів Червоноградської міської ради в затвердженій цим рішенням редакції вводиться в дію:
5.1. В частині загальної чисельності фінансового управління з 07 червня 2023 року.
5.2. В частині загальної чисельності відділу молоді та спорту з моменту реєстрації комунальної установи «Червоноградський Молодіжний Центр».
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації (Майданович С.В.)
| Міський голова |
| Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Червоноградської міської
ради
від ______________ № _________
Загальна чисельність виконавчих органів
Червоноградської міської ради
| 1 | Виконавчий комiтет (апарат): Апарат: Червоноградський мiський голова– 1; Секретар мiської ради – 1; Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 1; Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 3; Керуючий справами виконавчого комiтету -1; Староста – 7. Головний спецiалiст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобiгання та виявлення корупцiї – 1. Головний спецiалiст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель -1. Вiддiл фiнансування та бухгалтерського облiку: Начальник вiддiлу,головний бухгалтер – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї – 3. Загальний вiддiл: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 3; Спецiалiст I категорiї – 4; Секретар керiвника – 1; Водiй автотранспортних засобiв – 4; Прибиральник службових примiщень – 7,5; Комендант – 1. Органiзацiйний вiддiл: Начальник вiддiлу – 1; Спецiалiст I категорiї- 1; Старший iнспектор – 8. Юридичний вiддiл: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї – 1. Вiддiл з питань персоналу: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст-1. | 59,5
|
| 2 | Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї - 2. | 4,0 |
| 3 | Архiвний вiддiл: Начальник вiддiлу – 1; Архiварiус – 3. | 4,0
|
| 4 | Управлiння мiстобудування та архiтектури : Начальник управлiння, головний архiтектор – 1; Заступник начальника управлiння,головного архiтектора – 1; Головний спецiалiст – 2; Спецiалiст I категорiї – 1; Старший iнспектор – 1. Відділ «Служба мiстобудiвного кадастру» управлiння мiстобудування та архiтектури: Начальник відділу «Служба мiстобудiвного кадастру» – 1; Головний спецiалiст відділу «Служба мiстобудiвного кадастру» – 1. | 8,0
|
| 5 | Вiддiл молодi та спорту: Начальник вiддiлу – 1; Спецiалiст I категорiї – 2; | 3,0
|
| 6 | Управлiння житлово-комунального господарства: Начальник управлiння – 1; Заступник начальника управлiння – 1; Головний спецiалiст – 3; Спецiалiст I категорiї – 2; Головний спецiалiст iнспекцiї з благоустрою – 1; Вiдповiдальний черговий – 5; Iнспектор з паркування – 1. Відділ інспекції з паркування: Начальник відділу -1; Спеціаліст І категорії-1. | 16,0
|
| 7 | Вiддiл економiки: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 4; Спецiалiст I категорiї – 2. | 7,0
|
| 8 | Вiддiл у справах дiтей: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника відділу-1; Головний спецiалiст – 5; Спецiалiст I категорiї – 4. | 11,0
|
| 9 | Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї – 1. | 3,0
|
| 10 | Центр надання адмiнiстративних послуг: Начальник центру – 1; Адмiнiстратор –6. Державний реєстратор прав на нерухоме майно – 3; Державний реєстратор юридичних осіб та фiзичних осiб-пiдприємцiв – 2. | 12,0
|
| 11 | Вiддiл реєстрацiї: Начальник вiддiлу – 1; Спецiалiст I категорiї – 1; Старший iнспектор – 2; Iнспектор – 3. | 7,0
|
| 12 | Вiддiл земельних вiдносин: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 3; Головний спеціаліст, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель – 1; Провiдний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї – 3; | 10,0
|
| 13 | Вiддiл iнформацiйної полiтики: Начальник вiддiлу- 1; Старший iнспектор – 1; Інспектор – 1. | 3,0 |
| 14 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю: Начальник відділу – 1. | 1,0 |
|
| ВСЬОГО | 148,5 |
| 15 | Відділ охорони здоров’я : Начальник відділу – 1; Головний спеціаліст, бухгалтер – 1; Спецiалiст I категорiї – 1. | 3,0
|
| 16 | Фiнансове управлiння : Начальник фiнансового управлiння – 1; Заступник начальника управлiння – 1; Провiдний спецiалiст – 1. Бюджетний вiддiл: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 2; Спецiалiст I категорiї – 1. Вiддiл облiку та звiтностi: Начальник вiддiлу-головний бухгалтер – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1. Вiддiл доходiв: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї – 2. Прибиральник службових примiщень – 0,5; Водiй легкового автомобiля – 1. | 16,5
|
| 17 | Вiддiл освiти: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст з питань виховної роботи та позашкiльної освiти – 1; Спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання – 1; Спецiалiст I категорiї з питань загальної середньої освiти – 1; Спецiалiст I категорiї по роботi з педагогiчними кадрами – 1; Спецiалiст I категорiї з безпеки в освітньому середовищі – 1; Секретар керiвника – 1. | 8,0 |
| 18 | Вiддiл культури : Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 1; Спецiалiст I категорiї – 1; Секретар керiвника – 1. | 4,0
|
| 19 | Управлiння працi та соцiального захисту населення: Начальник управлiння – 1; Заступник начальника управлiння – 2. Вiддiл по роботi з персоналом та правової роботи: Начальник вiддiлу -1; Спецiалiст I категорiї – 2; Прибиральник службових примiщень – 2. Вiддiл бухгалтерського облiку: Начальник вiддiлу-головний бухгалтер -1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 2; Спецiалiст I категорiї – 1. Вiддiл з прийому та надання соціальних допомог: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 2; Спецiалiст I категорiї – 8. Вiддiл з питань соціальних послуг, осiб з інвалідністю та ветеранiв: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 2; Спецiалiст I категорiї – 3; Вiддiл з питань внутрішньо переміщених осіб, сiмейної полiтики та постраждалих внаслiдок аварiї на ЧАЕС: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 4; Спецiалiст I категорiї – 4. Вiддiл соціального захисту Захисників та Захисниць України та пільг: Начальник вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 2; Спецiалiст I категорiї – 4. Відділ з автоматизованої обробки iнформації та моніторингу допомог: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника вiддiлу – 1; Головний спецiалiст – 2; Провідний спеціаліст – 3; Спецiалiст I категорiї – 1.
| 54,0
|
| 20 | Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй: Начальник вiддiлу – 1; Заступник начальника – 1; Головний спецiалiст-бухгалтер – 1; Головний спецiалiст з технiчного нагляду – 1; Спецiалiст I категорiї – 1; Старший iнспектор – 1. | 6,0
|
|
| РАЗОМ | 240 |