Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються комунальним підприємством «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т Р І Ш Е Н Н Я
| ||
| ______________ | м. Червоноград | № ____ |
Про затвердження тарифів на платні
послуги, які надаються комунальним
підприємством «Центральна міська лікарня
Червоноградської міської ради»
Керуючись ст. 28 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Законом України «Про внесення змін до Закону України ""Про правовий режим воєнного стану"" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження перелiку платних послуг, якi надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освiти», розглянувши клопотання комунального пiдприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» від 08.08.2023 № 2578 та враховуючи зміну загального рівня цін на товари і послуги згідно з індексом інфляції, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради,
ВИРIШИВ:
- Затвердити з 01.09.2023 тарифи на платні послуги, які надаються комунальним підприємством «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради», що додаються.
- Адміністрації комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» поінформувати мешканців міста та суб'єктів підприємницької діяльності про зміну тарифів на медичні послуги в засобах масової інформації, а також в доступних для громадян приміщеннях КП «ЦМЛ ЧМР».
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С..
Міський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення виконавчого комiтету
Червоноградської мiської ради
вiд _____________№______
Тарифи
на платні послуги, якi надає комунальне пiдприємство
«Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»
| Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн. 2020р. | Вартість, грн. 2023р. |
|
| Прийоми |
|
| |
| 001 | Прийом алергологом без категорії для дорослих | прийом | 77,00 | 115,50 |
| 002 | Прийом акушером-гінекологом вищої категорії | прийом | 90,00 | 135,00 |
| 003 | Прийом гінекологом вищої категорії дитячого та підліткового віку | прийом | 90,00 | 135,00 |
| 004 | Прийом дерматовенерологом вищої категорії | прийом | 88,00 | 132,00 |
| 005 | Прийом інфекціоністом другої категорії | прийом | 79,00 | 118,50 |
| 006 | Прийом інфекціоністом вищої категорії дитячим | прийом | 99,00 | 148,50 |
| 007 | Прийом невропатологом першої категорії | прийом | 77,00 | 115,50 |
| 008 | Прийом неврологом дитячим вищої категорії | прийом | 83,00 | 124,50 |
| 009 | Прийом кардіологом першої категорії | прийом | 81,00 | 121,50 |
| 010 | Прийом ревматологом першої категорії | прийом | 85,00 | 127,50 |
| 011 | Прийом отоларингологом першої категорії | прийом | 80,00 | 120,00 |
| 012 | Прийом отоларингологом першої категорії дитячим | прийом | 80,00 | 120,00 |
| 013 | Прийом офтальмологом першої категорії | прийом | 80,00 | 120,00 |
| 014 | Прийом офтальмологом дитячим вищої категорії | прийом | 88,00 | 132,00 |
| 015 | Прийом педіатром вищої категорії | прийом | 66,00 | 99,00 |
| 016 | Прийом наркологом без категорії | прийом | 57,00 | 85,50 |
| 017 | Прийом наркологом без категорії (Анонімно ) | прийом | 57,00 | 85,50 |
| 018 | Прийом терапевтом вищої категорії | прийом | 85,00 | 127,50 |
| 019 | Прийом ортопедом-травматологом вищої категорії при наданні травматологічної допомоги дорослим | прийом | 103,00 | 154,50 |
| 020 | Прийом ортопедом-травматологом першої категорії при наданні травматологічної допомоги дітям | прийом | 100,00 | 150,00 |
| 021 | Прийом урологом вищої категорії | прийом | 93,00 | 139,50 |
| 022 | Прийом урологом першої категорії дитячим | прийом | 96,00 | 144,00 |
| 023 | Прийом фізіотерапевтом без категорії | прийом | 40,00 | 60,00 |
| 024 | Прийом хірургом-онкологом вищої категорії | прийом | 99,00 | 148,50 |
| 025 | Прийом хірургом-проктологом вищої категорії | прийом | 102,00 | 153,00 |
| 026 | Прийом хірургом першої категорії | прийом | 89,00 | 133,50 |
| 027 | Прийом хірургом вищої категорії дитячим | прийом | 97,00 | 145,50 |
| 028 | Прийом ендокринологом першої категорії | прийом | 80,00 | 120,00 |
| 029 | Прийом ендокринологом дитячим першої категорії | прийом | 85,00 | 127,50 |
| 030 | Прийом лікарем з ультразвукової діагностики вищої категорії | прийом | 76,00 | 114,00 |
| 031 | Прийом пульмонологом вищої категорії | прийом | 81,00 | 121,50 |
| 032 | Прийом пульмонологом вищої категорії дитячим | прийом | 90,00 | 135,00 |
| 033 | Прийом профпатологом другої категорії | прийом | 75,00 | 112,50 |
| 034 | Прийом гінекологом-онкологом першої категорії | прийом | 97,00 | 145,50 |
| 035 | Прийом кардіоревматологом вищої категорії дитячим | прийом | 90,00 | 135,00 |
|
|
Обслуговування хворого вдома |
|
| |
| 036 | Обслуговування хворого вдома лікарем терапевтичного профілю першої категорії | відвідування | 198,00 | 297,00 |
| 037 | Обслуговування хворого вдома лікарем хірургічного профілю вищої категорії | відвідування | 254,00 | 381,00 |
|
|
Консультації |
|
|
|
| 038 | Консультація алерголога без категорії для дорослих | консультація | 104,00 | 156,00 |
| 039 | Консультація акушера-гінеколога вищої категорії | консультація | 132,00 | 198,00 |
| 040 | Консультація гінеколога вищої категорії дитячого та підліткового віку | консультація | 140,00 | 210,00 |
| 041 | Консультація дерматовенеролога вищої категорії | консультація | 137,00 | 205,50 |
| 042 | Консультація інфекціоніста другої категорії | консультація | 111,00 | 166,50 |
| 043 | Консультація інфекціоніста вищої категорії дитячого | консультація | 133,00 | 199,50 |
| 044 | Консультація невропатолога першої категорії | консультація | 112,00 | 168,00 |
| 045 | Консультація невролога вищої категорії дитячого | консультація | 122,00 | 183,00 |
| 046 | Консультація кардіолога першої категорії | консультація | 112,00 | 168,00 |
| 047 | Консультація ревматолога першої категорії | консультація | 117,00 | 175,50 |
| 048 | Консультація отоларинголога першої категорії | консультація | 125,00 | 187,50 |
| 049 | Консультація отоларинголога першої категорії дитячого | консультація | 133,00 | 199,50 |
| 050 | Консультація офтальмолога першої категорії | консультація | 125,00 | 187,50 |
| 051 | Консультація офтальмолога вищої категорії дитячого | консультація | 138,00 | 207,00 |
| 052 | Консультація педіатра вищої категорії | консультація | 97,00 | 145,50 |
| 053 | Консультація нарколога без категорії | консультація | 94,00 | 141,00 |
| 054 | Консультація нарколога без категорії (Анонімно) | консультація | 94,00 | 141,00 |
| 055 | Консультація терапевта вищої категорії | консультація | 122,00 | 183,00 |
| 056 | Консультація ортопедом-травматологом вищої категорії при наданні травматологічної допомоги дорослим | консультація | 167,00 | 250,50 |
| 057 | Консультація ортопедом-травматологом першої категорії при наданні травматологічної допомоги дітям | консультація | 171,00 | 256,50 |
| 058 | Консультація уролога вищої категорії | консультація | 133,00 | 199,50 |
| 059 | Консультація уролога першої категорії дитячого | консультація | 138,00 | 207,00 |
| 060 | Консультація фізіотерапевта без категорії | консультація | 53,00 | 79,50 |
| 061 | Консультація хірурга -онколога вищої категорії | консультація | 168,00 | 252,00 |
| 062 | Консультація хірурга першої категорії | консультація | 153,00 | 229,50 |
| 063 | Консультація хірурга вищої категорії дитячого | консультація | 180,00 | 270,00 |
| 064 | Консультація ендокринолога першої категорії | консультація | 120,00 | 180,00 |
| 065 | Консультація ендокринолога першої категорії дитячого | консультація | 128,00 | 192,00 |
| 066 | Консультація лікаря з ультразвукової діагностики вищої категорії | консультація | 108,00 | 162,00 |
| 067 | Консультація пульмонолога вищої категорії | консультація | 114,00 | 171,00 |
| 068 | Консультація пульмонолога вищої категорії дитячого | консультація | 138,00 | 207,00 |
| 069 | Консультація кардіоревматолога вищої категорії дитячого | консультація | 138,00 | 207,00 |
| 070 | Консультація лікаря функціональної діагностики першої категорії | консультація | 91,00 | 136,50 |
| 071 | Консультація профпатолога другої категорії | консультація | 107,00 | 160,50 |
| 072 | Консультація хірурга-проктолога вищої категорії | консультація | 142,00 | 213,00 |
| 073 | Консультація гінеколога-онколога першої категорії | консультація | 132,00 | 198,00 |
|
|
Функціональна діагностика |
|
|
|
| 074 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | дослідження | 73,00 | 109,50 |
| 075 | Ургентні ЕКГ, які дезорганізують роботу відділення | дослідження | 96,00 | 144,00 |
| 076 | ЕКГ у палаті | дослідження | 144,00 | 216,00 |
| 077 | Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтеровське моніторування (М-стрічка) обробка матеріалів за добу | дослідження | 238,00 | 357,00 |
| 078 | Велоергометрія - етап | дослідження | 96,00 | 144,00 |
| 079 | Електрокардіоскопія (не менш, ніж 12 стандартних відведень) | дослідження | 73,00 | 109,50 |
| 080 | Капіляроскопія мін. 2-х ділянок | дослідження | 96,00 | 144,00 |
| 081 | Реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) з ручною розшифровкою у спокої | дослідження | 191,00 | 286,50 |
| 082 | Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої | дослідження | 191,00 | 286,50 |
| 083 | Спірометрія | дослідження | 47,00 | 70,50 |
| 084 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | дослідження | 190,00 | 285,00 |
| 085 | Ехокардіографія В-вимір стандартна методика обстеження | дослідження | 95,00 | 142,50 |
| 086 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 24,00 | 36,00 |
| 087 | Консультація лікаря-функціоналіста для визначення об'єму обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров'я | дослідження | 74,00 | 111,00 |
|
| Ультразвукові дослідження |
|
|
|
|
|
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи |
|
|
|
| 088 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 205,00 | 307,50 |
| 089 | Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур+жовчні протоки | дослідження | 82,00 | 123,00 |
| 090 | Дослідження ультразвукове печінки | дослідження | 58,00 | 87,00 |
| 091 | Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні протоки | дослідження | 58,00 | 87,00 |
| 092 | Дослідження ультразвукове підшлункової залози | дослідження | 82,00 | 123,00 |
| 093 | Дослідження ультразвукове: селезінка+судини портальної системи | дослідження | 82,00 | 123,00 |
|
| Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків |
|
|
|
| 094 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | дослідження | 205,00 | 307,50 |
| 095 | Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози | дослідження | 82,00 | 123,00 |
| 096 | Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі | дослідження | 58,00 | 87,00 |
| 097 | Дослідження ультразвукове передміхурової залози | дослідження | 58,00 | 87,00 |
| 098 | Дослідження ультразвукове яєчків | дослідження | 58,00 | 87,00 |
|
|
Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок |
|
|
|
| 099 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | дослідження | 230,00 | 345,00 |
| 100 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники | дослідження | 131,00 | 245,00 |
| 101 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плода | дослідження | 230,00 | 427,00 |
|
|
Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків |
|
|
|
| 102 | Ультразвукове iнтравагiнальне дослiдження жiночих статевих органiв | дослідження | 146,00 | 265,00 |
|
|
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів |
|
|
|
| 103 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | дослідження | 107,00 | 160,50 |
| 104 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) | дослідження | 156,00 | 234,00 |
| 105 | Дослідження ультразвукове слинних залоз | дослідження | 82,00 | 123,00 |
| 106 | Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів | дослідження | 82,00 | 123,00 |
| 107 | Дослідження ультразвукове м'яких тканин | дослідження | 82,00 | 123,00 |
|
|
Ультразвукові дослідження судин |
|
|
|
| 108 | Ультразвукове дослідження периферичних судин | дослідження | 107,00 | 160,50 |
| 109 | Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі | дослідження | 225,00 | 337,50 |
|
|
Ультразвукові дослідження органів грудної клітини |
|
|
|
| 110 | Ультразвукове дослідження плевральної порожнини | дослідження | 107,00 | 160,50 |
| 111 | Ехокардіографія | дослідження | 156,00 | 234,00 |
| 112 | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | дослідження | 230,00 | 345,00 |
| 113 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | дослідження | 230,00 | 345,00 |
|
|
Ультразвукові дослідження новонароджених |
|
|
|
| 114 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів | дослідження | 156,00 | 234,00 |
|
|
Cпеціальні ультразвукові дослідження |
|
|
|
| 115 | Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози | дослідження | 297,00 | 445,50 |
| 116 | Cтрес - ехокардіографія | дослідження | 591,00 | 886,50 |
| 117 | Ультразвукове дослідження судин верхніх та нижніх кінцівок методом визначення індексу вазодиталяції | дослідження | 297,00 | 445,50 |
| 118 | Дослідження ультразвукове діагностичне серцевої діяльності плоду та локалізаціїя плаценти за допомогою апарату ""Малюк УФ-21М"" | дослідження | 156,00 | 234,00 |
|
|
Ендоскопічні діагностичні дослідження для дорослих |
|
|
|
| 119 | Езофагоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 245,00 | 367,50 |
| 120 | Езофагогастроскопія діагностична для дорослих | дослідження | 264,00 | 396,00 |
| 121 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 369,00 | 553,50 |
| 122 | Езофагогастродуоденоскопія при ретроградній холангіопанкреатографії діагностична для дорослих | дослідження | 487,00 | 730,50 |
| 123 | Ректоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 166,00 | 249,00 |
| 124 | Ректосигмоїдоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 331,00 | 496,50 |
| 125 | Ректосигмоїдоколоноскопія діагностична для дорослих | дослідження | 606,00 | 909,00 |
| 126 | Трахеобронхоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 296,00 | 444,00 |
| 127 | Сигмоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 209,00 | 313,50 |
| 128 | Колоноскопія тотальна діагностична для дорослих | дослідження | 606,00 | 909,00 |
| 129 | Фіброколоноскопія з біопсією | дослідження | 1171,00 | 1756,50 |
| 130 | Фіброгастродуоденоскопія з біопсією | дослідження | 747,00 | 1120,50 |
| 131 | Фібробронхоскопія з біопсією | дослідження | 718,00 | 1077,00 |
|
|
Ендоскопічні лікувально-діагностичні дослідження для дорослих |
|
|
|
| 132 | Езофагоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 377,00 | 565,50 |
| 133 | Езофагогастроскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 394,00 | 591,00 |
| 134 | Езофагогастродуоденоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 443,00 | 664,50 |
| 135 | Езофагогастродуоденоскопія при ретроградній холангіопанкреатографії лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 691,00 | 1036,50 |
| 136 | Ректоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 308,00 | 462,00 |
|
|
Ендоскопічні операції для дорослих |
|
|
|
| 137 | Ендоскопічна операція на органах черевної порожнини (за винятком геміколектомії, резекції шлунка, гастроектомії) для дорослих | операція | 1199,00 | 1798,50 |
|
|
Ендоскопічні діагностичні дослідження для дітей |
|
|
|
| 138 | Езофагоскопія діагностична для дітей (з вагою від 45 кг) | дослідження | 293,00 | 439,50 |
| 139 | Езофагогастроскопія діагностична для дітей (з вагою від 45 кг) | дослідження | 289,00 | 433,50 |
| 140 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дітей (з вагою від 45 кг) | дослідження | 394,00 | 591,00 |
| 141 | Езофагогастродуоденоскопія при ретроградній холангіопанкреатографії діагностична для дітей (з вагою від 45 кг) | дослідження | 543,00 | 814,50 |
|
| Лабораторні дослідження |
|
|
|
| 142 | Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.) | процедура | 6,00 | 9,00 |
| 143 | Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) - дорослим | процедура | 9,00 | 13,50 |
| 144 | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 13,00 | 19,50 |
| 145 | Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів | процедура | 16,00 | 24,00 |
|
| Дослідження крові |
|
|
|
|
| Морфологічні дослідження |
|
|
|
| 146 | Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці чи інше) | дослідження | 49,00 | 73,50 |
| 147 | Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом | дослідження | 6,00 | 9,00 |
| 148 | Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах ABACUS 3CT | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 149 | Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторі ABACUS 3CT | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 150 | Визначення клітин червоної волчанки (LE-клітин) по Циммеру і Гаргрейвсу | дослідження | 60,00 | 90,00 |
| 151 | Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва | дослідження | 9,00 | 13,50 |
| 152 | Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 6,00 | 9,00 |
| 153 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 30,00 | 45,00 |
| 154 | Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному аналізаторі ABACUS 3CT | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 155 | Визначення ШОЕ | дослідження | 5,00 | 7,50 |
| 156 | Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо | дослідження | 43,00 | 64,50 |
| 157 | Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва | дослідження | 13,00 | 19,50 |
| 158 | Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора ABACUS 3CT | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 159 | Визначення середнього об'єму еритроциту по формулі | дослідження | 10,00 | 15,00 |
| 160 | Визначення середнього об'єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі ABACUS 3CT | дослідження | 18,00 | 27,00 |
| 161 | Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії | дослідження | 82,00 | 123,00 |
| 162 | Визначення гематокритичної величини (показника) | дослідження | 12,00 | 18,00 |
| 163 | Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові | дослідження | 27,00 | 40,50 |
| 164 | Визначення часу кровотечі по Дуке | дослідження | 14,00 | 21,00 |
| 165 | Визначення часу згортання по Лі і Уайту | дослідження | 22,00 | 33,00 |
|
| Біохімічні дослідження крові |
|
|
|
| 166 | Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції | дослідження | 13,00 | 19,50 |
| 167 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 21,00 | 31,50 |
| 168 | Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі електролітів Sino005 | дослідження | 41,00 | 61,50 |
| 169 | Визначення кальцію комплексонометричним методом на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 53,00 | 79,50 |
| 170 | Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 52,00 | 78,00 |
| 171 | Визначення бета-ліпопротеідів в сироватці крові | дослідження | 31,00 | 46,50 |
| 172 | Визначення сечовини уреазним методом на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 56,00 | 84,00 |
| 173 | Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 55,00 | 82,50 |
| 174 | Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі електролітів Sino005 | дослідження | 41,00 | 61,50 |
| 175 | Визначення тригліцеридів в сироватці крові на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 57,00 | 85,50 |
| 176 | Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 54,00 | 81,00 |
| 177 | Визначення хлоридів у крові на аналізаторі електролітів Sino005 | дослідження | 41,00 | 61,50 |
| 178 | Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові латексним методом | дослідження | 26,00 | 39,00 |
| 179 | Визначення глюкози в капілярній крові | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 180 | Визначення глюкози в сироватці крові (метод глюкозооксидазний) на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 53,00 | 79,50 |
| 181 | Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 27,00 | 40,50 |
| 182 | Визначення фібриногену ""Б"" з бетанафтолом | дослідження | 16,00 | 24,00 |
| 183 | Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові латексним методом | дослідження | 27,00 | 40,50 |
| 184 | Тимолова проба | дослідження | 11,00 | 16,50 |
| 185 | Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові | дослідження | 21,00 | 31,50 |
| 186 | Визначення гематокриту | дослідження | 15,00 | 22,50 |
|
| Дослідження імунологічні |
|
|
|
| 187 | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 40,00 | 60,00 |
| 188 | Визначення резус-фактору в венозній крові | дослідження | 45,00 | 67,50 |
| 189 | Визначення антитіл до резус-фактору - гемаглютинини | дослідження | 41,00 | 61,50 |
| 190 | Визначення антитіл до резус-фактору - титру антитіл | дослідження | 68,00 | 102,00 |
| 191 | Серодіагностика сифілісу за допомогою реагентів “ДСУ-РПГА-АНТИ-ЛЮІС” | дослідження | 54,00 | 81,00 |
| 192 | Визначення антитіл-гемолізинів за допомогою реагентів “ДСУ-РПГА-АНТИ-ЛЮІС” | дослідження | 68,00 | 102,00 |
|
| Інші дослідження імунологічні |
|
|
|
| 193 | Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля | дослідження | 26,00 | 39,00 |
| 194 | Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 37,00 | 55,50 |
| 195 | Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля | дослідження | 31,00 | 46,50 |
| 196 | Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 50,00 | 75,00 |
| 197 | Реакція на ревматоїдний фактор | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 198 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 54,00 | 81,00 |
| 199 | Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 39,00 | 58,50 |
| 200 | Аналіз крові на амілазу на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 64,00 | 96,00 |
| 201 | Визначення індексу атерогенності | дослідження | 3,00 | 4,50 |
| 202 | Глікемічний профіль | дослідження | 20,00 | 30,00 |
| 203 | Тест толерантності до глюкози | дослідження | 23,00 | 34,50 |
| 204 | Визначення активованного часткового тромбопластинового часу на куагулометрі DIAGON | дослідження | 30,00 | 45,00 |
| 205 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 71,00 | 106,50 |
| 206 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 99,00 | 148,50 |
| 207 | Визначення іонізованого кальцію на аналізаторі електролітів Sino005 | дослідження | 41,00 | 61,50 |
| 208 | Знаходження поверхневого антигену HBSAg вірусного гепатиту B методом ІФА на імунологічному аналізаторі | дослідження | 94,00 | 141,00 |
| 209 | Знаходження імуноглобулінів HBcorM вірусного гепатиту B методом ІФА на імунологічному аналізаторі | дослідження | 96,00 | 144,00 |
| 210 | Знаходження імуноглобулінів вірусного гепатиту C методом ІФА на імунологічному аналізаторі | дослідження | 94,00 | 141,00 |
| 211 | Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові методом ІФА на аналізаторі | дослідження | 113,00 | 169,50 |
| 212 | Визначення загального холестерину на біохімічному аналізаторі автоматі ACCENT200 | дослідження | 53,00 | 79,50 |
| 213 | Визначення протромбінового часу і індексу на куагулометрі DIAGON | дослідження | 22,00 | 33,00 |
| 214 | Визначення тромбінового часу на куагулометрі DIAGON | дослідження | 22,00 | 33,00 |
| 215 | Визначення антигену HbsAg експрес методом | дослідження | 71,00 | 106,50 |
| 216 | Визначення антитіл до гепатиту С експрес методом | дослідження | 71,00 | 106,50 |
| 217 | Визначення тропонінів в крові | дослідження | 115,00 | 172,50 |
|
| Дослідження сечі |
|
|
|
| 218 | Знаходження кетонових тіл - експрес-тест | дослідження | 6,00 | 9,00 |
| 219 | Визначення амілази (діастази) в сечі | дослідження | 40,00 | 60,00 |
| 220 | Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою проби Розіна | дослідження | 15,00 | 22,50 |
| 221 | Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 11,00 | 16,50 |
| 222 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 6,00 | 9,00 |
| 223 | Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи ін. методом | дослідження | 17,00 | 25,50 |
| 224 | Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | дослідження | 44,00 | 66,00 |
| 225 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | дослідження | 15,00 | 22,50 |
| 226 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 21,00 | 31,50 |
| 227 | Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій) | дослідження | 27,00 | 40,50 |
| 228 | Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 7,00 | 10,50 |
| 229 | Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова | дослідження | 13,00 | 19,50 |
| 230 | Знаходження білку Бенс-Джонса | дослідження | 32,00 | 48,00 |
| 231 | Визначення реакції сечі | дослідження | 3,00 | 4,50 |
| 232 | Анонімне дослідження тест системою на наявність наркотиків в сечі | дослідження | 121,00 | 181,50 |
|
| Дослідження мокротиння |
|
|
|
| 233 | Загальні особливості мокротиння, відбір біоматеріалу | дослідження | 15,00 | 22,50 |
| 234 | Цитологічне дослідження мокротиння нативних препаратів | дослідження | 30,00 | 45,00 |
| 235 | Цитологічне дослідження мокротиння фарбованих препаратів | дослідження | 33,00 | 49,50 |
| 236 | Дослідження спинномозкової рідини | дослідження | 46,00 | 69,00 |
| 237 | Визначення цитозу та диференціація клітинних елементів | дослідження | 16,00 | 24,00 |
| 238 | Дослідження на мікобактерії туберкульозу | дослідження | 60,00 | 90,00 |
| 239 | Мікроскопія нефарбованих препаратів | дослідження | 26,00 | 39,00 |
|
| Дослідження виділень |
|
| |
| 240 | Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця) | дослідження | 24,00 | 36,00 |
| 241 | Дослідження на трихомонади фарбованого препарату | дослідження | 44,00 | 66,00 |
| 242 | Дослідження на сперматозоїди та їх рухомість | дослідження | 15,00 | 22,50 |
| 243 | Дослідження шкіряних лускочек на грибки | дослідження | 48,00 | 72,00 |
| 244 | Спермограма (PH, в’язкість, рухомість, морфологія, ін) | дослідження | 159,00 | 238,50 |
| 245 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки | дослідження | 47,00 | 70,50 |
| 246 | Дослідження на хламідії ін. методи з фарбуванням мазків | дослідження | 80,00 | 120,00 |
| 247 | Цитологічне дослідження випотних рідин фарбованих препаратів | дослідження | 52,00 | 78,00 |
| 248 | Дослідження на демодекс | дослідження | 56,00 | 84,00 |
|
| Дослідження фекалій |
|
|
|
