Про оповіщення військовозобов’язаних
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Червоноградського міського голови | |||||||
| 26.09.2023 | м.Червоноград | №277 | |||||
| Про оповіщення військовозобов’язаних |
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 47 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, враховуючи розпорядження Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 25 вересня 2023 року № 8215:
- Старостам виконавчого комітету Червоноградської міської ради Лемесі О.Є., Чіпак І.М., Харчук І.Т., Фіялковському С.Д., Терех В.Б., Саїв М.П., Ткачик Н.В.:
- В термін до 29 вересня 2023 року здійснити оповіщення таких призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик о 09.00 год. 29 вересня 2023 року (у строки, визначені в повістках) до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки згідно списку:
| № з/п | ПІП | Рік народження | Адреса реєстрації | Номер телефону | |||
| населений пункт | вулиця | буд. | кв. | ||||
| 1. | Жеріцький Андрій Якович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 2. | Харчук Юрій Вячеславович | 1987 | Бендюга |
|
|
|
|
| 3. | Антіпов Валерій Валерійович | 2000 | Борятин |
|
|
|
|
| 4. | Колодій Василь Ігорович | 1982 | Борятин |
|
|
|
|
| 5. | Андрущак Василь Іванович | 1966 | Волсвин |
|
|
|
|
| 6. | Бурмістров Дмитро Вікторович | 1966 | Волсвин |
|
|
|
|
| 7. | Гук Іван Васильович | 1981 | Волсвин |
|
|
|
|
| 8. | Заблоцький Роман Володимирович | 1992 | Волсвин |
|
|
|
|
| 9. | Запісоцький Віталій Іванович | 2000 | Волсвин |
|
|
|
|
| 10. | Кінах Віталій Ярославович | 1989 | Волсвин |
|
|
|
|
| 11. | Коліда Назар Степанович | 1992 | Волсвин |
|
|
|
|
| 12. | Кушнерик Богдан Володимирович | 1996 | Волсвин |
|
|
|
|
| 13. | Лапінський Іван Володимирович | 1998 | Волсвин |
|
|
|
|
| 14. | Лішка Роман Ярославович | 1995 | Волсвин |
|
|
|
|
| 15. | Сироїд Роман Петрович | 1982 | Волсвин |
|
|
|
|
| 16. | Стельмащук Петро Васильович | 2001 | Волсвин |
|
|
|
|
| 17. | Сторощук Роман Андрійович | 1988 | Волсвин |
|
|
|
|
| 18. | Таранець Микола Олександрович | 1977 | Волсвин |
|
|
|
|
| 19. | Троць Руслан Григорович | 1976 | Волсвин |
|
|
|
|
| 20. | Якимишин Василь Михайлович | 1981 | Волсвин |
|
|
|
|
| 21. | Карпінка Олег Васильович | 1999 | Волсвин |
|
|
|
|
| 22. | Білоткач (Кізяк) Андрій Миронович | 1979 | Гірник |
|
|
|
|
| 23. | Вовк Олександр Сергійович | 1980 | Гірник |
|
|
|
|
| 24. | Воляник Віталій Генадійович | 1982 | Гірник |
|
|
|
|
| 25. | Дмитрик Степан Степанович | 1987 | Гірник |
|
|
|
|
| 26. | Дроганчук Тарас Сергійович | 1988 | Гірник |
|
|
|
|
| 27. | Климчук Андрій Михайлович | 1984 | Гірник |
|
|
|
|
| 28. | Ковальський Василь Петрович | 1991 | Гірник |
|
|
|
|
| 29. | Крюк Богдан Юрійович | 1995 | Гірник |
|
|
|
|
| 30. | Лисак Тарас Зірославович | 1977 | Гірник |
|
|
|
|
| 31. | Мухаметов Олексій Сергійович | 1987 | Гірник |
|
|
|
|
| 32. | Мухаметов Сергій Решитович | 1967 | Гірник |
|
|
|
|
| 33. | Прокуда Володимир Васильович | 1992 | Гірник |
|
|
|
|
| 34. | Ткачук Олег Іванович | 1988 | Гірник |
|
|
|
|
| 35. | Уніч Сергій Андрійович | 1985 | Гірник |
|
|
|
|
| 36. | Черепенін Володимир Іванович | 1991 | Гірник |
|
|
|
|
| 37. | Івануса Веніамін Петрович | 2000 | Гірник |
|
|
|
|
| 38. | Жудов Денис Віталійович | 1982 | Добрячин |
|
|
|
|
| 39. | Іванець Роман Степанович | 1981 | Добрячин |
|
|
|
|
| 40. | Лінинський Мирослав Володимирович | 1976 | Добрячин |
|
|
|
|
| 41. | Ничай Василь Васильович | 1991 | Добрячин |
|
|
|
|
| 42. | Процюк Ігор Ігорович | 1986 | Добрячин |
|
|
|
|
| 43. | Степаник Василь Євгенович | 1983 | Добрячин |
|
|
|
|
| 44. | Сторощук Максим Олександрович | 1988 | Добрячин |
|
|
|
|
| 45. | Шумило Андрій Мирославович | 1996 | Добрячин |
|
|
|
|
| 46. | Дранчак Олександр Олександрович | 1993 | Межиріччя |
|
|
|
|
| 47. | Дранчак Сергій Олександрович | 1992 | Межиріччя |
|
|
|
|
| 48. | Кіх Василь Петрович | 1993 | Межиріччя |
|
|
|
|
| 49. | Князь Роман Васильович | 1992 | Межиріччя |
|
|
|
|
| 50. | Петришин Михайло Богданович | 1988 | Межиріччя |
|
|
|
|
| 51. | Гумен Богдан Степанович | 1986 | Острів |
|
|
|
|
| 52. | Іващук Олег Васильович | 1982 | Острів |
|
|
|
|
| 53. | Клипак Василь Петрович | 1988 | Острів |
|
|
|
|
| 54. | Мальський Роман Романович | 1984 | Острів |
|
|
|
|
| 55. | Щепанський Віталій Володимирович | 2000 | Острів |
|
|
|
|
| 56. | Щур Іван Романович | 1992 | Острів |
|
|
|
|
| 57. | Буй Максим Романович | 1997 | Поздимир |
|
|
|
|
| 58. | Шульган Богдан Ігорович | 1997 | Поздимир |
|
|
|
|
| 59. | Владика Андрій Михайлович | 1982 | Сілець |
|
|
|
|
| 60. | Владика Юрій Васильович | 1991 | Сілець |
|
|
|
|
| 61. | Вовкун Роман Богданович | 1993 | Сілець |
|
|
|
|
| 62. | Гембач Андрій Вікторович | 2001 | Сілець |
|
|
|
|
| 63. | Дуонір Віталій Сергійович | 1999 | Сілець |
|
|
|
|
| 64. | Затхей Василь Ігорович | 1993 | Сілець |
|
|
|
|
| 65. | Зязєв Юрій Олександрович | 1999 | Сілець |
|
|
|
|
| 66. | Іськів Ярко Володимирович | 1992 | Сілець |
|
|
|
|
| 67. | Квасниця Мар'ян Андрійович | 1992 | Сілець |
|
|
|
|
| 68. | Ковальчук Михайло Богданович | 1984 | Сілець |
|
|
|
|
| 69. | Козачук Юрій Петрович | 1972 | Сілець |
|
|
|
|
| 70. | Котла Микола Васильович | 2000 | Сілець |
|
|
|
|
| 71. | Кушніренко Вадим Олександрович | 1999 | Сілець |
|
|
|
|
| 72. | Лех Юрій Володимирович | 2000 | Сілець |
|
|
|
|
| 73. | Пилипюк Юрій Ярославович | 1994 | Сілець |
|
|
|
|
| 74. | Пічка Віталій Романович | 1993 | Сілець |
|
|
|
|
| 75. | Прадід Іван Вікторович | 1991 | Сілець |
|
|
|
|
| 76. | Прикін Юрій Богданович | 1989 | Сілець |
|
|
|
|
| 77. | Ройко Сергій Євгенійович | 1995 | Сілець |
|
|
|
|
| 78. | Темченко Юрій Володимирович | 1993 | Сілець |
|
|
|
|
| 79. | Турко Олег Петрович | 1973 | Сілець |
|
|
|
|
| 80. | Тюска Віталій Сергійович | 1994 | Сілець |
|
|
|
|
| 81. | Фанок Роман Михайлович | 1987 | Сілець |
|
|
|
|
| 82. | Фіяла Ярослав Ярославович | 1996 | Сілець |
|
|
|
|
| 83. | Хамиц Іван Богданович | 1971 | Сілець |
|
|
|
|
| 84. | Яремко Василь Ярославович | 1969 | Сілець |
|
|
|
|
| 85. | Андрушко Андрій Миколайович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 86. | Апанасович Віктор Едуардович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 87. | Бабій Василь Степанович | 1988 | Соснівка |
|
|
|
|
| 88. | Балашов Яків Вікторович | 1992 | Соснівка |
|
|
|
|
| 89. | Барандій Василь Володимирович | 1993 | Соснівка |
|
|
|
|
| 90. | Білоусов Олександр Юрійович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 91. | Ващишин Володимир Васильович | 1982 | Соснівка |
|
|
|
|
| 92. | Ващишин Іван Васильович | 1991 | Соснівка |
|
|
|
|
| 93. | Величко Давид Володимирович | 2002 | Соснівка |
|
|
|
|
| 94. | Вітушинський Руслан Володимирович | 1980 | Соснівка |
|
|
|
|
| 95. | Галась Віталій Андрійович | 1989 | Соснівка |
|
|
|
|
| 96. | Галицький Ярослав Михайлович | 2002 | Соснівка |
|
|
|
|
| 97. | Гібляк Іван Богданович | 1987 | Соснівка |
|
|
|
|
| 98. | Горелий Андрій Миколайович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 99. | Грибовський Віталій Вікторович | 1989 | Соснівка |
|
|
|
|
| 100. | Григорук Антон Богданович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 101. | Гук Олексій Михайлович | 1997 | Соснівка |
|
|
|
|
| 102. | Гула Микола Віталійович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 103. | Данилів Михайло Степанович | 1987 | Соснівка |
|
|
|
|
| 104. | Даукшта Валерій Іванович | 1976 | Соснівка |
|
|
|
|
| 105. | Дерев'янкін Анатолій Євгенійович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 106. | Долиба Ярослав Васильович | 1982 | Соснівка |
|
|
|
|
| 107. | Домашовець Роман Степанович | 2000 | Соснівка |
|
|
|
|
| 108. | Захарко Микола Олександрович | 1994 | Соснівка |
|
|
|
|
| 109. | Івасюк Віталій Сергійович | 1975 | Соснівка |
|
|
|
|
| 110. | Калінін Сергій Борисович | 1972 | Соснівка |
|
|
|
|
| 111. | Кващишин Віталій Володимирович | 1986 | Соснівка |
|
|
|
|
| 112. | Клак Олег Михайлович | 1970 | Соснівка |
|
|
|
|
| 113. | Клим Володимир Євгенович | 1969 | Соснівка |
|
|
|
|
| 114. | Кліщ Сергій Володимирович | 1991 | Соснівка |
|
|
|
|
| 115. | Ковальчук Денис Володимирович | 1985 | Соснівка |
|
|
|
|
| 116. | Костеник Володимир Миколайович | 1971 | Соснівка |
|
|
|
|
| 117. | Котов Володимир Анатолійович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 118. | Кузьмів Олександр Іванович | 1995 | Соснівка |
|
|
|
|
| 119. | Курка Тарас Іванович | 1994 | Соснівка |
|
|
|
|
| 120. | Ларін Микола Сергійович | 1991 | Соснівка |
|
|
|
|
| 121. | Леськів Василь Андрійович | 1988 | Соснівка |
|
|
|
|
| 122. | Малиш Роман Петрович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 123. | Мельник Василь Анатолійович | 1986 | Соснівка |
|
|
|
|
| 124. | Микульчин Олександр Олександрович | 1980 | Соснівка |
|
|
|
|
| 125. | Мудрик Олег Васильович | 1987 | Соснівка |
|
|
|
|
| 126. | М'ячиков Ярослав Омарієвич | 1992 | Соснівка |
|
|
|
|
| 127. | Пархомук Андрій Ігорович | 1998 | Соснівка |
|
|
|
|
| 128. | Сапін Олег Володимирович | 1970 | Соснівка |
|
|
|
|
| 129. | Степанюк Данило Володимирович | 1991 | Соснівка |
|
|
|
|
| 130. | Стопчанський Андрій Петрович | 1978 | Соснівка |
|
|
|
|
| 131. | Стріжик Ігор Ігорович | 1988 | Соснівка |
|
|
|
|
| 132. | Тимощук Олександр Володимирович | 1993 | Соснівка |
|
|
|
|
| 133. | Федько Ігор Ігорович | 1992 | Соснівка |
|
|
|
|
| 134. | Хайло Віктор Юрійович | 1975 | Соснівка |
|
|
|
|
| 135. | Хом'як Анатолій Миронович | 1971 | Соснівка |
|
|
|
|
| 136. | Шех Віталій Ярославович | 1974 | Соснівка |
|
|
|
|
| 137. | Шостак Володимир Миколайович | 1988 | Соснівка |
|
|
|
|
| 138. | Якимів Володимир Ігорович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
1.2. Довести розпорядження Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 29 вересня 2023 року № 8215 до відома вказаних осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Червоноград, вул. Шевська, 36, каб.№ 4.
1.3. Про результати виконання розпорядження поінформувати виконавчий комітет Червоноградської міської ради до 14:00 год. 28 вересня 2023 року.
- Головному спеціалісту відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Мисаку І.М.:
2.1. Інформацію щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від виконання військового обов’язку подати до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
| Міський голова | Підпис | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |