Про встановлення економічно - обгрунтованих тарифів комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії із структурами на плановий період з 01.10.2023 до 30.09.2024
|
|
|
|
| |||
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т Р І Ш Е Н Н Я | ||||||
|
| ||||||
| 26.09.2023 | м. Червоноград | №146 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
Про встановлення
економічно - обгрунтованих
тарифів комунальному підприємству
«Червоноградтеплокомуненерго» на
теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання,
послугу з постачання теплової енергії
із структурами на плановий період
з 01.10.2023 до 30.09.2024
|
|
|
|
Керуючись підпунктом 2 пункту а) статті 28, підпунктом 1 пункту а) статті 30, статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 статті 10 Закону України «Про житлово - комунальні послуги», статтею 20 Закону України «Про теплопостачання», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, Порядком розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення, що затверджений Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово – комунального господарства України вiд 12.09.2018 № 239, Наказом Міністерства розвитку громад та територій від 07.09.2022 № 167 «Про затвердження секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги», Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2023 № 896, враховуючи Мараторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця , в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, затверджений статтею 1 розділу I Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479, Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, клопотання комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» від 11.09.2023 № 2274, виконавчий комітет Червоноградської мiської ради:
ВИРІШИВ:
1.Встановити на плановий період з 01.10.2023 до 30.09.2024 для комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» економічно – обгрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії :
- для населення – 4 058,22 грн./Гкал (з ПДВ);
- для бюджетних установ – 5 396,08 грн./Гкал (з ПДВ);
- для інших споживачів – 5 396,08 грн./Гкал (з ПДВ), із структурою згідно додатків 1, 2, 3, 4, що додаються.
2.Комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» застосовувати тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії до категорії споживачів населення на рівні тарифів, що діяли та застосовувалися станом на 24.02.2022 - 1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ);
3.Фінансовому управлінню подати пропозиції, щодо компенсації комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення на рівні економічно – обгрунтованого - 4 058,22 грн./Гкал (з ПДВ) та застосованого тарифу – 1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ).
- Комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» з дати введення в дію цим рішенням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії на плановий період з 01.10.2023 до 30.09.2024, повідомити споживачів у строк, що не перевищує 15 днів.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова (підпис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток 1
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
від 26.09.2023 № 146
| Структура тарифів на теплову енергію | |||||
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | |||||
| (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Найменування показників | Усього | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | ||||
| 1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі: | Х | 3 381,85 | 4 496,73 | 4 496,73 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 1 691,02 | 2 805,90 | 2 805,90 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 1 669,80 | 1 669,80 | 1 669,80 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | Х | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 211 395,09 | 125 962,07 | 80 824,98 | 4 608,04 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 127 572,31 | 69 396,76 | 55 037,68 | 3 137,87 |
| 1.1.1 | паливо | 104 491,03 | 53 820,99 | 47 936,96 | 2 733,08 |
| 1.1.2 | електроенергія | 17 062,46 | 11 514,07 | 5 249,10 | 299,29 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія |
|
|
|
|
| 1.1.4 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 3 618,76 | 2 442,05 | 1 113,27 | 63,44 |
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 2 400,06 | 1 619,65 | 738,35 | 42,06 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 23 885,19 | 16 118,15 | 7 348,10 | 418,94 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 51 572,27 | 34 802,14 | 15 865,71 | 904,42 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 5 254,73 | 3 546,12 | 1 616,57 | 92,04 |
| 1.3.2 | амортизація | 1 191,19 | 803,91 | 366,44 | 20,84 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 45 126,35 | 30 452,11 | 13 882,70 | 791,54 |
| 1.4.1 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 8 365,32 | 5 645,02 | 2 573,49 | 146,81 |
| 1.4.2 | витрати на оплату праці | 4 763,33 | 3 214,28 | 1 465,39 | 83,66 |
| 1.4.3 | відрахування на соціальні заходи | 1 047,94 | 707,16 | 322,39 | 18,39 |
| 1.4.4 | амортизація | 63,13 | 42,65 | 19,40 | 1,08 |
| 1.4.5 | інші витрати | 2 490,92 | 1 680,93 | 766,31 | 43,68 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5 987,72 | 4 040,54 | 1 842,03 | 105,15 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4 446,45 | 3 000,51 | 1 367,92 | 78,02 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 978,21 | 659,97 | 300,94 | 17,30 |
| 2.3 | амортизація | 41,82 | 28,31 | 12,82 | 0,69 |
| 2.4 | інші витрати | 521,24 | 351,75 | 160,35 | 9,14 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 217 382,81 | 130 002,61 | 82 667,01 | 4 713,19 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 12 275,99 | 7 469,86 | 4 546,91 | 259,22 |
| 7.1 | податок на прибуток | 2 209,68 | 1 344,72 | 818,42 | 46,54 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 371,00 | 925,10 | 421,80 | 24,10 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 8 695,31 | 5 200,04 | 3 306,69 | 188,58 |
| 8 | Загальна вартість теплової енергії | 229 658,80 | 137 472,47 | 87 213,92 | 4 972,41 |
| 9 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 48 919,78 | 33 012,03 | 15 049,71 | 858,04 |
| 10 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 71 555,67 | 48 287,17 | 22 013,43 | 1 255,07 |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 2
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
від 26.09.2023 № 146
|
| Структура тарифів на виробництво теплової енергії |
| ||||||||||
|
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" |
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| (без ПДВ) |
| ||||||||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | |||||||||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | Тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 1 691,02 | 2 805,90 | 2 805,90 | |||||||
| ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії | |||||||||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 135 262,05 | 1 544,63 | 2 607,65 | 2 607,65 | |||||||
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 109 130,70 | 1 179,44 | 2 242,46 | 2 242,46 | |||||||
| 1.1.1 | паливо | 104 491,03 | 1 114,60 | 2 177,62 | 2 177,62 | |||||||
| 1.1.2 | електроенергія | 3 040,54 | 42,49 | 42,49 | 42,49 | |||||||
| 1.1.3 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1.1.4 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 99,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |||||||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 1 500,06 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | |||||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 15 036,84 | 210,14 | 210,14 | 210,14 | |||||||
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 4 322,58 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | |||||||
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 3 308,10 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | |||||||
| 1.3.2 | амортизація | 283,94 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | |||||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 730,54 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | |||||||
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 6 771,93 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | |||||||
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 3 856,04 | 53,89 | 53,89 | 53,89 | |||||||
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 848,33 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | |||||||
| 1.4.3 | амортизація | 51,10 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||||||
| 1.4.4 | інші витрати | 2 016,46 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | |||||||
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 4 847,22 | 67,74 | 67,74 | 67,74 | |||||||
| 2.1 | витрати на оплату праці | 3 599,52 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | |||||||
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 791,89 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | |||||||
| 2.3 | амортизація | 33,85 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |||||||
| 2.4 | інші витрати | 421,96 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | |||||||
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Повна собівартість | 140 109,27 | 1 612,37 | 2 675,39 | 2 675,39 | |||||||
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 6 834,60 | 78,65 | 130,51 | 130,51 | |||||||
| 7.1 | податок на прибуток | 1 230,23 | 14,16 | 23,49 | 23,49 | |||||||
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7.5 | інше використання прибутку | 5 604,37 | 64,49 | 107,02 | 107,02 | |||||||
| 8 | Вартість виробництва теплової енергії | 146 943,87 | 1 691,02 | 2 805,90 | 2 805,90 | |||||||
| 9 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 71 555,67 | 48 287,17 | 22 013,43 | 1 255,07 | |||||||
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 3
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
від 26.09.2023 № 146
| Структура тарифів на транспортуванн теплової енергії | |||||
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | |||||
| (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 1 669,80 | 1 669,80 | 1 669,80 |
| ІІ | Структура тарифів на транспортування теплової енергії | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 75 186,01 | 1 536,93 | 1 536,93 | 1 536,93 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 18 441,61 | 376,98 | 376,98 | 376,98 |
| 1.1.1 | електроенергія | 14 021,92 | 286,63 | 286,63 | 286,63 |
| 1.1.2 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 3 519,69 | 71,95 | 71,95 | 71,95 |
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 900,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 8 113,33 | 165,85 | 165,85 | 165,85 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 47 085,07 | 962,50 | 962,50 | 962,50 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1 784,93 | 36,49 | 36,49 | 36,49 |
| 1.3.2 | амортизація | 904,33 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 44 395,81 | 907,52 | 907,52 | 907,52 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 546,00 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 880,31 | 17,99 | 17,99 | 17,99 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 193,67 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 1.4.3 | амортизація | 11,67 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1.4.4 | інші витрати | 460,35 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 1 106,59 | 22,62 | 22,62 | 22,62 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 821,75 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 180,78 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 2.3 | амортизація | 7,73 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.4 | інші витрати | 96,33 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 76 292,60 | 1 559,55 | 1 559,55 | 1 559,55 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 5 393,54 | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
| 7.1 | податок на прибуток | 970,84 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 371,00 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 3 051,70 | 62,38 | 62,38 | 62,38 |
| 8 | Вартість транспортування теплової енергії | 81 686,14 | 1 669,80 | 1 669,80 | 1 669,80 |
| 9 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 48 919,78 | 33 012,03 | 15 049,71 | 858,04 |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 4
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
від 26.09.2023 № 146
| Структура тарифів на постачання теплової енергії | |||||
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | |||||
| (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на постачання теплової енергії | Х | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| ІІ | Структура тарифів на постачання теплової енергії | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 947,03 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 899,64 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 735,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 164,62 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 161,70 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 1.3.2 | амортизація | 2,92 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 47,39 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 26,98 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 5,94 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 14.3 | амортизація | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.4.4 | інші витрати | 14,11 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 33,91 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 25,18 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 5,54 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.3 | амортизація | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.4 | інші витрати | 2,95 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 980,94 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 47,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1 | податок на прибуток | 8,61 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 39,24 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 8 | Вартість постачання теплової енергії | 1 028,79 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| 9 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 48 919,78 | 33 012,03 | 15 049,71 | 858,04 |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН