Про передачу капітальних інвестицій, основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріальних активів, товарно матеріальних цінностей та підвальних приміщень ПРУ з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник»
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області тридцять п’ята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||
|
| |
| |
| 25.01.2024 | м. Червоноград | №2275 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Про передачу капітальних інвестицій, основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріальних активів, товарно матеріальних цінностей та підвальних приміщень ПРУ з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник»
|
|
| |
Керуючись статтями 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Червоноградської міської ради від 12.10.2023 № 2114 «Про реорганізацію комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» шляхом приєднання до комунального підприємства «Комунальник», розглянувши звернення комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» від 05.01.2024 №01-03/03, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Передати капітальні інвестиції з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник», як внесок до статутного фонду в сумі 99 000,00 грн., згідно затвердженої характеристики, що додається.
- Передати основні засоби з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник», як внесок до статутного фонду в сумі 10 637 969,31 грн., згідно затвердженої характеристики, що додається.
- Передати безоплатно інші нематеріальні активи з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник» в сумі 10 806,60 грн., згідно затвердженої характеристики, що додається.
- Передати безоплатно малоцінні необоротні матеріальні активи з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник», згідно затвердженої характеристики, що додається.
- Передати безоплатно товарно - матеріальні цінності з балансу комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» на баланс комунального підприємства «Комунальник» в сумі 3036,76 грн., згідно затвердженої характеристики, що додається.
- Передати підвальні приміщень ПРУ від комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» комунальному підприємству «Комунальник», згідно затвердженого переліку, що додається.
- Комунальному підприємству «Соснівкажитлокомунсервіс» списання з балансу та комунальному підприємству «Комунальник» прийняття на баланс капітальних інвестицій, основних засобів, інших нематеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей, провести згідно з чинним законодавством України.
- Контроль за виконанням рішення покласти на голову постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизації (Василишин П.С.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова (підпис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Червоноградської міської ради
від ____________ №____
ХАРАКТЕРИСТИКА
капітальних інвестицій, що передаються із балансу
КП “Соснівкажитлокомунсервіс” на баланс КП “Комунальник”
(станом на 31.12.2023р.)
Рах 153 “Придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | Рік випуску чи дата придбання | Інвен-тарн. номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін. міс-ця | ||
| К-сть | Почат-кова вартість | К-сть | Залишко-ва вартість на кін. міс-ця | |||||
| 1 | Лавки для облаштування захисних споруд цивільного захисту | 06.10.23 |
| 40 | 99 000,00 | 40 | 99 000,00 | 0,00 |
| Всього: | 40 | 99 000,00 | 40 | 99 000,00 | 0,00 | |||
ЗАТВЕРДЖЕНО
- Рішення Червоноградської міської ради
- від ____________ №____
ХАРАКТЕРИСТИКА
основних засобів, що передаються із балансу
КП “Соснівкажитлокомунсервіс” на баланс КП “Комунальник”
(залишкова вартість на 31.12.2023р.)
Рах 103 “Будівлі”(житлові будинки- неприватизовані квартири)
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | рік будівництва | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін міс-ця | |||
| Найменування | Адреса встановлення | кв.м не приватиз кварт | Початкова вартість | кв.м не приватиз кварт | Залишкова вартість на кін. міс-ця | ||||
| 1 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | 22-го Січня 20 | 1988 | 1272 | 73,6 | 472 752,14 | 73,6 | 192 985,43 | 279 766,71 |
| 2 | 5-ти поверховий ж/б (4кв) | 22-го Січня 26 | 1988 | 1386 | 105,7 | 473 521,66 | 105,7 | 176 749,28 | 296 772,38 |
| 3 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | 22-го Січня 4 | 1973 | 1133 | 31,6 | 100 045,60 | 31,6 | 33 473,54 | 66 572,06 |
| 4 | 5-ти поверховий ж/б (2 кв) | 22-го Січня 6 | 1973 | 1134 | 73,7 | 200 778,36 | 73,7 | 64 631,10 | 136 147,26 |
| 5 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | 22-го Січня 8 | 1972 | 1135 | 58,1 | 173 968,77 | 58,1 | 57 216,53 | 116 752,24 |
| 6 | 4/5-х поверховий ж/б (2 кв) | Галицька 5 | 1964 | 1062 | 110,9 | 330 842,28 | 110,9 | 80 373,62 | 250 468,66 |
| 7 | 4/5-х поверховий ж/б (1 кв) | Галицька 6 | 1960 | 1063 | 40,4 | 119 389,49 | 40,4 | 30 843,71 | 88 545,78 |
| 8 | 3-х поверховий ж/б (3 кв) | Галицька 8 | 1959 | 1034 | 116,8 | 505 739,22 | 116,8 | 89 850,24 | 415 888,98 |
| 9 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Грушевського 18 | 1955 | 1124 | 43,4 | 151 146,34 | 43,4 | 27 235,43 | 123 910,91 |
| 10 | 4-х поверховий ж/б (2 кв) | Грушевського 20 | 1957 | 1125 | 83,6 | 204 864,55 | 83,6 | 32 691,76 | 172 172,79 |
| 11 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Грушевського 32 | 1964 | 1131 | 29,6 | 105 859,31 | 29,6 | 18 896,05 | 86 963,26 |
| 12 | 1 поверховий ж/б (1 кв) | Грушевського 37 | 1965 | 1164 | 66,9 | 282 794,21 | 66,9 | 49 585,69 | 233 208,52 |
| 13 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Кривоноса 3 | 1963 | 1065 | 51,8 | 113 587,00 | 51,8 | 18 639,59 | 94 947,41 |
| 14 | 3-х поверховий ж/б (1 кв) | Кривоноса 8 | 1960 | 1038 | 44,8 | 175 497,47 | 44,8 | 33 850,48 | 141 646,99 |
| 15 | 3-х поверховий ж/б (1 кв) | Львівська 1 | 1960 | 1001 | 46,3 | 124 596,05 | 46,3 | 26 568,37 | 98 027,68 |
| 16 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Львівська 11 | 1960 | 1029 | 42,0 | 88 142,79 | 42,0 | 15 950,98 | 72 191,81 |
| 17 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Львівська 25 | 1964 | 1005 | 41,1 | 121 862,36 | 41,1 | 22 317,08 | 99 545,28 |
| 18 | 4-х поверховий ж/б (3 кв) | Львівська 27 | 1964 | 1006 | 126,3 | 473 044,30 | 126,3 | 85 414,12 | 387 630,18 |
| 19 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | Львівська 31 | 1970 | 1008 | 44,1 | 168 361,18 | 44,1 | 55 435,09 | 112 926,09 |
| 20 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | Львівська 33 | 1971 | 1009 | 60,0 | 180 843,81 | 60,0 | 59 805,24 | 121 038,57 |
| 21 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | Львівська 39 | 1979 | 1373 | 51,8 | 165 629,19 | 51,8 | 61 089,09 | 104 540,10 |
| 22 | 4-х поверховий ж/б (3 кв) | Театральна 10 | 1965 | 1017 | 101,0 | 270 133,66 | 101,0 | 58 393,55 | 211 740,11 |
| 23 | Будівля гуртожитку (22 кв) | Театральна 11 | 1978 | 10027 | 503,7 | 676 816,69 | 503,7 | 318 278,46 | 358 538,23 |
| 24 | 4-х поверховий ж/б (9 кв) | Театральна 12 | 1963 | 1018 | 157,8 | 672 809,16 | 157,8 | 117 284,98 | 555 524,18 |
| 25 | 5-ти поверховий ж/б (1 кв) | Театральна 17 | 1993 | 81300 | 73,6 | 108 131,88 | 73,6 | 46 341,33 | 61 790,55 |
| 26 | 4-х поверховий ж/б (2 кв) | Театральна 8 | 1958 | 1016 | 54,3 | 142 597,94 | 54,3 | 32 036,22 | 110 561,72 |
| 27 | Будівля гуртожитку (11 кв) | Театральна 9 | 1958 | 10028 | 246,7 | 983 757,52 | 246,7 | 293 788,38 | 689 969,14 |
| 28 | 3-х поверховий ж/б (1 кв) | Шевченка 2 | 1958 | 1047 | 66,6 | 269 936,13 | 66,6 | 51 868,97 | 218 067,16 |
| 29 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Шевченка 3 | 1961 | 1048 | 43,4 | 115 448,09 | 43,4 | 17 441,06 | 98 007,03 |
| 30 | 4-х поверховий ж/б (1 кв) | Шевченка 5 | 1960 | 1042 | 42,8 | 183 501,51 | 42,8 | 40 214,18 | 143 287,33 |
| 31 | 3-х поверховий ж/б (1 кв) | Шептицького 11 | 1959 | 1043 | 44,4 | 131 342,63 | 44,4 | 23 306,80 | 108 035,83 |
| 32 | 3-х поверховий ж/б (1 кв) | Шептицького 9 | 1057 | 49,1 | 166 940,64 | 49,1 | 25 582,68 | 141 357,96 | |
| всього:
|
| 8 454 681,93 |
| 2 258 139,03 | 6 196 542,90 | ||||
| Рах 103 “Будівлі”(нежитлові будинки) |
| ||||||||
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | рік будівництва | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін міс-ця | |||
| Найменування | Адреса встановлення | кв. м. нежитл. приміщ | Початкова вартість | кв. м. нежил. приміщ | Залишкова вартість на кін. міс-ця | ||||
| 1 | Будова адміністрації | Грушевського 28 | 1961 | 1129 | 1411,9 | 865 588,31 | 1411,9 | 277679,76 | 587908,55 |
| 2 | Бокс гараж/склад | Лісна 50а | 1974 | 1292 | 220,0 | 4 966,84 | 220,0 | 0,00 | 4 966,84 |
| 3 | Буд. Магазину | Львівська 29 | 1963 | 147 | 457,4 | 86 333,94 | 457,4 | 24183,52 | 62 150,42 |
| 4 | Будинок | Галицька 2а | 1960 | 10131008 | 648,7 | 262 847,00 | 648,7 | 0,00 | 262 847,00 |
| 5 | Сарай з підвалом | Галицька 2а | 1960 | 10131009 | 103,1 | 13 815,00 | 103,1 | 0,00 | 13 815,00 |
| 6 | Гараж цегляний | Галицька 2а | 1982 | 10131015 | 18,0 | 2 232,00 | 18,0 | 0,00 | 2 232,00 |
| 7 | Нежитл. приміщ.перш.повер. | Шептицького 11 | 1959 | 1031150 | 60,4 | 205920,00 | 60,4 | 205920,00 | 0,00 |
| 8 | Нежитл. приміщ.перш.повер. | Галицька 7 | 1961 | 1031151 | 213,49 | 1226540,00 | 213,49 | 1226540,00 | 0,00 |
| 9 | Нежитл. приміщ.перш.повер. | Грушевського 32 | 1961 | 1031152 | 170,6 | 477100,00 | 170,6 | 477100,00 | 0,00 |
| 10 | Нежитл. приміщ.перш.повер. | Львівська 31 | 1970 | 1031153 | 223,4 | 517800,00 | 223,4 | 517800,00 | 0,00 |
| 11 | Вбудовано-прибудинкове нежитл. приміщ.перш.повер. | Львівська 39 | 1979 | 1031154 | 89,8 | 213675,00 | 89,8 | 213675,00 | 0,00 |
| 12 | Нежитл. приміщ.перш.повер. | Театральна 11 | 1978 | 1031155 | 270,8 | 0,00 | 270,8 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Нежитл. технічне приміщення п’ятого поверху | Театральна 13 | 1989 | 1031156 | 10 | 20200,00 | 10 | 20200,00 | 0,00 |
| 14 | Притирадіаційне укриття вбудовано в житл.буд.(4пов) | Грушевського 32 | 1961 | 1031157 | 279,4 | 547815,00 | 279,4 | 283038,00 | 264777,00 |
| 15 | Протирадіаційне укриття вбудоване в будівлю | Театральна,11 | 1978 | 1031158 | 813,3 | 1215344,00 | 813,3 | 921003,00 | 294341,00 |
| 16 | Протирадіаційне укриття окремо вбудовано в п’ятиповерховий житл.будинок | Львівська 39 | 1979 | 1031159 | 139,2 | 0,00 | 139,2 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Протирадіаційне укриття вбудовано в житл.буд.(5пов) | Львівська 37 | 1979 | 1031160 | 116,6 | 2419034,00 | 116,6 | 1850928,00 | 568106,00 |
| 18 | Протирадіаційне укриття вбудовано в житл.буд.(5пов) | Львівська 41 | 1981 | 1031161 | 130,1 | 436799,00 | 130,1 | 346319,00 | 90480,00 |
| 19 | Протирадіаційне укриття вбудовано в житл.буд.(5пов) | 22-го Січня 24 | 1982 | 1031162 | 266,4 | 939590,00 | 266,4 | 741539,00 | 198051,00 |
| 20 | Протирадіаційне укриття вбудовано в житл.буд.(5пов) | 22-го Січня 26 | 1988 | 1031163 | 393,9 | 1539684,00 | 393,9 | 1273905,00 | 265779,00 |
| всього: |
| 10995284,09 |
| 8379830,28 | 2615453,81
| ||||
| Рах 104 “Машини та обладнання”(офісна техніка) | |||||||||
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | рік вводу в експлуатацію | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін міс-ця | |||
| Найменування | Адреса встановлення | К-сть | Початкова вартість | К-сть | Залишкова вартість на кін. міс-ця | ||||
| 1 | HP Laser Jet M 1005 | Грушевського 28 | 2009 | 90019 | 1 | 2 136,00 | 1 | 0,00 | 2 136,00 |
| 2 | Монітор 19” Sumsung | Грушевського 28 | 2009 | 90020 | 1 | 1 600,00 | 1 | 0,00 | 1 600,00 |
| 3 | Компютер Pentium Dual-Core | Грушевського 28 | 2012 | 90022 | 1 | 2 620,83 | 1 | 0,00 | 2 620,83 |
| 4 | Компютер Intel Celeron GIGABYTE | Грушевського 28 | 2015 | 90023 | 1 | 4 283,33 | 1 | 0,00 | 4 283,33 |
| 5 | Компютер Intel Pentium GIGABYTE | Грушевського 28 | 2017 | 90024 | 1 | 7 276,67 | 1 | 0,00 | 7 276,67 |
| 6 | Компютер Intel Pentium G4600 | Грушевського 28 | 2018 | 90025 | 1 | 10 754,35 | 1 | 0,00 | 10 754,35 |
| 7 | Компютер Intel Pentium G4500 | Грушевського 28 | 2019 | 90026 | 1 | 17 976,55 | 1 | 0,00 | 17 976,55 |
| всього: |
| 46 647,73 |
| 0,00 | 46 647,73 | ||||
| Рах 105 “Транспортні засоби” | |||||||||
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | рік вводу в експлуатацію | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін місця | |||
| Найменування | Адреса встановлення | К-сть | Початкова вартість | К-сть | Залишкова вартість на кін. міс-ця | ||||
| 1 | ГАЗ-53 АМ сміттєвоз (ВС 3924 АС) | Лісна 50а(гараж) | 1990 | 1052 | 1 | 11 536,00 | 1 | 0,00 | 11 536,00 |
| 2 | КО-413 сміттєвоз на базі ГАЗ-3307 (ВС 5286 ВЕ) | Лісна 50а(гараж) | 2007 | 9069 | 1 | 99 917,00 | 1 | 0,00 | 99 917,00 |
| 3 | Екскаватор “Борекс”2103 Реєстрац № 01200ВС | Лісна 50а(гараж) | 2007 | 9089 | 1 | 150 083,00 | 1 | 0,00 | 150 083,00 |
| 4 | Трактор МТЗ-80 Реєстрац № 08911ЕА | Лісна 50а(гараж) | 1990 | 1057 | 1 | 9 025,00 | 1 | 0,00 | 9 025,00 |
| 5 | Причіп тракторний 2-ПТС-4 Реєстрац № ЛБ3167 | Лісна 50а(гараж) | 1994 | 9088 | 1 | 4 167,00 | 1 | 0,00 | 4 167,00 |
| всього: |
| 274 728,00 |
| 0,00 | 274 728,00 | ||||
| Рах 106 “Інструменти,прилади,інвентар” | |||||||||
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | рік вводу в експлуатацію | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін міс-ця | |||
| Найменування | Адреса встановлення | К-сть | Початкова вартість | К-сть | Залишкова вартість на кін. міс-ця | ||||
| 1 | Теплолічильник | склад | 2002 | 361 | 1 | 6 500,00 | 1 | 0,00 | 6 500,00 |
| 2 | Теплолічильник | склад | 2002 | 364 | 1 | 6 500,00 | 1 | 0,00 | 6 500,00 |
| 3 | Теплолічильник | склад | 2002 | 366 | 1 | 10 000,00 | 1 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4 | Теплолічильник | склад | 2002 | 367 | 1 | 6 750,00 | 1 | 0,00 | 6 750,00 |
| 5 | Теплолічильник | склад | 2002 | 368 | 1 | 6 750,00 | 1 | 0,00 | 6 750,00 |
| 6 | Теплолічильник | склад | 2002 | 369 | 1 | 6 500,00 | 1 | 0,00 | 6 500,00 |
| 7 | Теплолічильник | склад | 2002 | 370 | 1 | 6 750,00 | 1 | 0,00 | 6 750,00 |
| 8 | Теплолічильник | Кривоноса 3 | 2002 | 374 | 1 | 5 500,00 | 1 | 0,00 | 5 500,00 |
| 9 | Теплолічильник | Галицька 5 | 2002 | 378 | 1 | 5 666,00 | 1 | 0,00 | 5 666,00 |
| 10 | Шафа розпридільча ПР-11 | склад | 1992 | 1296 | 1 | 280,00 | 1 | 0,00 | 280,00 |
| 11 | Ввідний пристрій ПН2-250 | склад | 1996 | 81310 | 1 | 1 128,00 | 1 | 0,00 | 1 128,00 |
| 12 | Перфоратор Makita HR4001c | склад | 2013 | 9097 | 1 | 6 030,00 | 1 | 0,00 | 6 030,00 |
| всього: |
| 68 354,00 |
| 0,00 | 68 354,00 | ||||
| Рах 108 “Багаторічні насадження” | |||||||||
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | рік вводу в експлуатацію | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін міс-ця | |||
| Найменування | Адреса встановлення | К-сть | Початкова вартість | К-сть | Залишкова вартість на кін. міс-ця | ||||
| 1 | Береза | Галицька 2а | 1962 | 10176005 | 2 | 1,00 | 2 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Фруктові дерева | Галицька 2а | 1962 | 10176004 | 18 | 84,22 | 18 | 0,00 | 84,22 |
| всього: |
| 85,22 |
| 0,00 | 85,22 | ||||
| РАЗОМ: |
| 19839780,97 |
| 10637969,31 | 9201811,66 | ||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
- Рішення Червоноградської міської ради
- від ____________ №____
ХАРАКТЕРИСТИКА
інших нематеріальних активів що передаються із балансу
КП “Соснівкажитлокомунсервіс” на баланс КП “Комунальник”
(залишок на 31.12.2023р.)
Рах 127 “Інші нематеріальні активи”
| № | Найменування і коротка характеристика | Рік випуску чи дата придбання
| Інв.ном. | Початкова вартість | Залишкова вартість | Знос на 31.12.2023р. | ||
| к-сть | сума | к-сть | сума | |||||
| 1 | Програмна продукція “Business automation software for accounting CORP”
| 2021 | 120044
| 1 | 11547,00
| 1 | 5 388,00 | 6 158,40 |
|
| Програмна продукція “Business automation software Client License for 5 users PROF”
| 2021 | 120045
| 1 | 11 610,00 | 1 | 5 418,00 | 6 192,00 |
|
| Всього |
|
| 2 | 23 157,00 | 2 | 10 806,60 | 12 350,40 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Червоноградської міської ради
від ____________ №____
ХАРАКТЕРИСТИКА
малоцінних необоротних матеріальних активів, що передаються із балансу
КП “Соснівкажитлокомунсервіс” на баланс КП “Комунальник”
(станом на 31.12.2023р.)
Рах 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи
| № п/п | Найменування і коротка характеристика | дата встановлення | Інвентарн номер | Початкова вартість | Залишкова вартість | Сальдо зносу на кін міс-ця | ||
| К-сть | Початкова вартість | К-сть | Залишкова вартість на кін. міс-ця | |||||
| 1 | Колонки акус.систем.Logitech S120 | 2014 | 110078 | 1 | 95,00 | 1 | 0,00 | 95,00 |
| 2 | Колонки акус.систем.Logitech S120 | 2014 | 110081 | 1 | 123,33 | 1 | 0,00 | 123,33 |
| 3 | Принтер баг.функц.пристр.Canon Sensys MF3010 | 2016 | 110104 | 1 | 3 637,50 | 1 | 0,00 | 3 637,50 |
| 4 | Бездротовий маршрутизатор TP-lInk TL-WR84IND | 2016 | 110101 | 1 | 500,00 | 1 | 0,00 | 500,00 |
| 5 | Блок БПЖ АРС ВАСК UPSES 525 | 2009 | 110005 | 1 | 588,33 | 1 | 0,00 | 588,33 |
| 6 | Вимірювч а/т Medicare | 2018 | 110155 | 1 | 247,66 | 1 | 0,00 | 247,66 |
| 7 | Принтер друкарка HPLaserjet1020 | 2006 | 110003 | 1 | 658,33 | 1 | 0,00 | 658,33 |
| 8 | Принтер друкарка HPLJ1010A4 | 2004 | 110002 | 1 | 886,67 | 1 | 0,00 | 886,67 |
| 9 | Друкарська машинка “Ятрань” | 1994 | 81298 | 1 | 369,00 | 1 | 0,00 | 369,00 |
| 10 | Жорсткий диск 3,5 1ТВ Toshiba (HOWD110UZSVA) | 2021 | 110227 | 1 | 1 156,80 | 1 | 0,00 | 1 156,80 |
| 11 | Клавіатура Ljgitel K120 чорн.дрот USB | 2015 | 110094 | 1 | 374,17 | 1 | 0,00 | 374,17 |
| 12 | Cистемний бюлок Intel Pentium G630” | 2012 | 110049 | 1 | 2 376,67 | 1 | 0,00 | 2 376,67 |
| 13 | ГБ комплект Genius Smart KM-200 Black Ukr (31330003410) | 2021 | 110229 | 1 | 327,86 | 1 | 0,00 | 327,86 |
| 14 | Комплект Loqitech Desktop MK120 (920-002561) оптичнаUSB, BOX | 2018 | 110165 | 1 | 499,20 | 1 | 0,00 | 499,20 |
| 15 | Комутатор мережевий TP-Link TL-SG105 | 2018 | 110151 | 1 | 449,20 | 1 | 0,00 | 449,20 |
| 16 | ГБ корпус Vinga CS313B | 2021 | 110228 | 1 | 1 070,44 | 1 | 0,00 | 1 070,44 |
| 17 | ГБ лазерний принтер НР Neversop Laser 1000n (5HG74A) | 2021 | 110230 | 1 | 7 219,06 | 1 | 0,00 | 7 219,06 |
| 18 | Маршрутизатор TP-linkTL-R860 | 2013 | 110068 | 1 | 189,17 | 1 | 0,00 | 189,17 |
| 19 | Маршрутизатор TP-linkTL-WR840N | 2022 | 110244 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | |
| 20 | ГБ материнська плата H4 10M-HDV/M.2 | 2021 | 110224 | 1 | 2 534,10 | 1 | 0,00 | 2 534,10 |
| 21 | Мишка оптична Logitech M90 USB | 2019 | 110167 | 1 | 178,00 | 1 | 0,00 | 178,00 |
| 22 | Мишка оптична Sven CS 304 USB | 2016 | 110106 | 1 | 166,50 | 1 | 0,00 | 166,50 |
| 23 | Мишка Real-EL RM-777 Glory USB white19/10/2016 | 2016 | 110112 | 1 | 139,15 | 1 | 0,00 | 139,15 |
| 24 | ГБ модуль пам’яті DDR4 8GB 2666 MHz Kingston (KVR26N19S8/8 | 2021 | 110225 | 1 | 1 272,40 | 1 | 0,00 | 1 272,40 |
| 25 | Монітор | 2012 | 110047 | 1 | 802,50 | 1 | 0,00 | 802,50 |
| 26 | Монітор НРVH22 (XONOAA) | 2018 | 110164 | 1 | 2 749,50 | 1 | 0,00 | 2 749,50 |
| 27 | ГБ монітор ASUS VP229 HE | 2021 | 110231 | 1 | 3 417,23 | 1 | 0,00 | 3 417,23 |
| 28 | Монітор Samsung S22C1150N | 2013 | 110070 | 1 | 1 333,33 | 1 | 0,00 | 1 333,33 |
| 29 | Монітор Sumsung S19D300N | 2015 | 110088 | 1 | 1 670,84 | 1 | 0,00 | 1 670,84 |
| 30 | Монітор Sumsung S22D300N | 2016 | 110113 | 1 | 2 300,00 | 1 | 0,00 | 2 300,00 |
| 31 | Монітор TFT Sumsung 20” | 2012 | 110051 | 1 | 1 118,33 | 1 | 0,00 | 1 118,33 |
| 32 | ГБ накопичувач SSD M.2 2280 250 GB Kingston (SA2000M8/250G) | 2021 | 110226 | 1 | 1 453,95 | 1 | 0,00 | 1 453,95 |
| 33 | НакопичувачDVD+RWLG | 2013 | 110071 | 1 | 197,50 | 1 | 0,00 | 197,50 |
| 34 | Прилад ел.UDEN 300 станд. | 2016 | 110125 | 1 | 841,67 | 1 | 0,00 | 841,67 |
| 35 | Прилад ел.UDEN 300 універсал | 2016 | 110119 | 1 | 841,66 | 1 | 0,00 | 841,66 |
| 36 | Прилад ел.UDEN 500 станд. | 2016 | 110126 | 1 | 1 318,33 | 1 | 0,00 | 1 318,33 |
| 37 | Прилад ел.UDEN 500 Станд.-універсал | 2016 | 110116 | 2 | 2 636,67 | 2 | 0,00 | 2 636,67 |
| 38 | Прилад ел.UDEN 700 Станд. | 2016 | 110115 | 1 | 1 410,00 | 1 | 0,00 | 1 410,00 |
| 39 | Прилад ел.UDEN 700 Станд. | 2016 | 110121 | 2 | 2 820,00 | 2 | 0,00 | 2 820,00 |
| 40 | Прилад ел.UDEN 700 Станд. | 2016 | 110124 | 1 | 1 635,00 | 1 | 0,00 | 1 635,00 |
| 41 | Прилад ел.UDEN 700 станд.-універсал | 2018 | 110149 | 1 | 1 612,50 | 1 | 0,00 | 1 612,50 |
| 42 | Прилад електр UDEN 500 К станд | 2016 | 110109 | 1 | 1 137,50 | 1 | 0,00 | 1 137,50 |
| 43 | Прилад електр UDEN 700 станд | 2016 | 110107 | 1 | 1 220,83 | 1 | 0,00 | 1 220,83 |
| 44 | Принтер лазерний ч/б HP Laser Jet | 2016 | 110114 | 1 | 2 549,15 | 1 | 0,00 | 2 549,15 |
| 45 | Принтер HP Laser Jet P1102 | 2012 | 110050 | 1 | 782,50 | 1 | 0,00 | 782,50 |
| 46 | Принтер HP Laser Jet P1102 | 2012 | 110052 | 1 | 901,67 | 1 | 0,00 | 901,67 |
| 47 | Тепловентилятор Maestro | 2019 | 110178 | 1 | 308,33 | 1 | 0,00 | 308,33 |
| 48 | Тепловентилятор Art Life 2,00 кВт PH VR2 | 2017 | 110144 | 2 | 569,90 | 2 | 0,00 | 569,90 |
| 49 | Тепловентилятор Art Life 2,00 кВт PH VR2 | 2017 | 110146 | 2 | 569,90 | 2 | 0,00 | 569,90 |
| 50 | Тепловентилятор Art Life 2,00 кВт PH VR2 | 2018 | 110163 | 2 | 599,90 | 2 | 0,00 | 599,90 |
| 51 | Тепловентилятор Calore | 2017 | 110130 | 1 | 439,00 | 1 | 0,00 | 439,00 |
| 52 | Терморегулятор terneo.rz | 2016 | 110117 | 2 | 658,33 | 2 | 0,00 | 658,33 |
| 53 | Терморегулятор terneo.rz | 2016 | 110122 | 2 | 750,00 | 2 | 0,00 | 750,00 |
| 54 | Терморегулятор Tessla Time програм. | 2016 | 110120 | 2 | 658,34 | 2 | 0,00 | 658,34 |
| 55 | Техпаспорт нежит.буд. (гаражний бокс Лісна 50а) | 2013 | 110069 | 1 | 815,45 | 1 | 0,00 | 815,45 |
| 56 | Cистем.блок INTEI Pentium G2020 | 2013 | 110073 | 1 | 2 231,67 | 1 | 0,00 | 2 231,67 |
| 57 | Бензогенератор Бригадир | 2017 | 110133 | 1 | 5 700,00 | 1 | 0,00 | 5 700,00 |
| 58 | Вогнегасник | 2010 | 110040 | 1 | 125,00 | 1 | 0,00 | 125,00 |
| 59 | Генератор ацитиленовий | 2018 | 110158 | 1 | 4 800,00 | 1 | 0,00 | 4 800,00 |
| 60 | Машина шліфкутова Forte125 мм 1050Вт EG 10-125M | 2020 | 110203 | 1 | 799,00 | 1 | 0,00 | 799,00 |
| 61 | ПЕРФОРАТОР START PRO SRH127 DFR | 2020 | 110205 | 1 | 1 851,00 | 1 | 0,00 | 1 851,00 |
| 62 | Прилад ел.UDEN 700 Станд. | 2017 | 110132 | 1 | 1 410,00 | 1 | 0,00 | 1 410,00 |
| 63 | Прилад ел.UDEN 700 Станд. | 2018 | 110152 | 1 | 1 612,50 | 1 | 0,00 | 1 612,50 |
| 64 | Тепловентилятор Art Life 2,00 кВт PH VR2 | 2018 | 110163 | 1 | 299,95 | 1 | 0,00 | 299,95 |
| 65 | Термоперетворювач опору Pt-500 | 2017 | 110142 | 1 | 1 520,00 | 1 | 0,00 | 1 520,00 |
