Про оповіщення військовозобов’язаних
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Червоноградського міського голови | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 01.02.2024 | м.Червоноград | № 48-р | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
Про оповіщення військовозобов’язаних |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 47 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, враховуючи розпорядження Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 31 січня 2024 року № 1343:
- Старостам виконавчого комітету Червоноградської міської ради Лемесі О.Є., Фіялковському С.Д., Ткачик Н.В., Тереху В.Б., Харчук І.Т.:
1.1. В термін до 09 лютого 2024 року здійснити оповіщення таких призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик о 09.00 год 09 лютого 2024 року (у строки, визначені в повістках) до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки згідно списку, що додається.
1.2. Довести розпорядження Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 31 січня 2024 року № 1343 до відома вказаних осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Червоноград, вул. Шевська, 36, каб.№ 4.
1.3. Про результати виконання розпорядження поінформувати виконавчий комітет Червоноградської міської ради до 14:00 год 08 лютого 2024 року.
- Спеціалісту I категорії відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Лопатюк О.Т.:
2.1. Інформацію щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подати до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
| № з/п | ПІБ | Рік народження | Адреса реєстрації | Номер телефону | |||
| населений пункт | вулиця | буд. | кв. | ||||
| 1. | Климчук Роман Богданович | 1987 | Бендюга |
|
|
|
|
| 2. | Дубецький Володимир Петрович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 3. | Климчук Андрій Петрович | 1974 | Бендюга |
|
|
|
|
| 4. | Демідонт Володимир Федорович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 5. | Притулка Павло Іванович | 1978 | Бендюга |
|
|
|
|
| 6. | Швець Степан Степанович | 1974 | Бендюга |
|
|
|
|
| 7. | Цюпа Дмиро Петрович | 1989 | Бендюга |
|
|
|
|
| 8. | Федечко Іван Михайлович | 1971 | Бендюга |
|
|
|
|
| 9. | Мартишук Василь Петрович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 10. | Яструб Василь Володимирович | 1986 | Бендюга |
|
|
|
|
| 11. | Кобук Руслан Васильович | 1991 | Бендюга |
|
|
|
|
| 12. | Бай Сергій Олександрович | 1982 | Бендюга |
|
|
|
|
| 13. | Юдін Руслан Олександрович | 1979 | Бережне |
|
|
|
|
| 14. | Дубецький Володимир Петрович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 15. | Швець Степан Степанович | 1974 | Бендюга |
|
|
|
|
| 16. | Кобук Руслан Васильович | 1991 | Бендюга |
|
|
|
|
| 17. | Качмар Богдан Васильович | 1972 | Борятин |
|
|
|
|
| 18. | Драган Євгеній Йосипович | 1966 | Борятин |
|
|
|
|
| 19. М | Бац Володимир Степанович | 1985 | Борятин |
|
|
|
|
| 20. | Гумен Богдан Володимирович | 1993 | Борятин |
|
|
|
|
| 21. | Ярмолюк Олег Степанович | 1982 | Борятин |
|
|
|
|
| 22. | Шклярський Ростислав Ігорович | 1990 | Борятин |
|
|
|
|
| 23. | Гобела Богдан Іванович | 1990 | Борятин |
|
|
|
|
| 24. | Гобела Олег Іванович | 1987 | Борятин |
|
|
|
|
| 25. | Кулинич Орест Васильович | 1991 | Борятин |
|
|
|
|
| 26. | Микита Богдан Петрович | 1983 | Борятин |
|
|
|
|
| 27. | Полохайло Ігор Васильович | 1968 | Борятин |
|
|
|
|
| 28. | Кузик Петро Васильович | 1988 | Борятин |
|
|
|
|
| 29. | Козар Роман Романович | 1994 | Борятин |
|
|
|
|
| 30. | Стахович Іван Іванович | 1978 | Борятин |
|
|
|
|
| 31. | Жеребецький Павло Лукич |
| Волсвин |
|
|
|
|
| 32. | Необердін Володимир Олександрович |
| Волсвин |
|
|
|
|
| 33. | Мельник Володимир Іванович | 1993 | Гірник |
|
|
|
|
| 34. | Крук Володимир Дмитрович | 1980 | Гірник |
|
|
|
|
| 35. | Швець Юрій Іванович | 1989 | Гірник |
|
|
|
|
| 36. | Климчук Андрій Володимирович | 1984 | Гірник |
|
|
|
|
| 37. | Гевко Святослав Ігорович | 1992 | Гірник |
|
|
|
|
| 38. | Федун Олег Романович | 1975 | Гірник |
|
|
|
|
| 39. | Боднар Назар Володимирович | 1987 | Гірник |
|
|
|
|
| 40. | Боднар Тарас Володимирович | 1988 | Гірник |
|
|
|
|
| 41. | Каменюк Борис Васильович | 1983 | Гірник |
|
|
|
|
| 42. | Недайвода Давид Костянтинович | 1989 | Гірник |
|
|
|
|
| 43. | Крак Роман Володимирович | 1991 | Гірник |
|
|
|
|
| 44. | Безик Ярослав Васильович | 1991 | Гірник |
|
|
|
|
| 45. | Адодін Олександр Васильович | 1987 | Гірник |
|
|
|
|
| 46. | Адодін Олексій Васильович | 1984 | Гірник |
|
|
|
|
| 47. | Журавель Олександр Володимирович | 1988 | Гірник |
|
|
|
|
| 48. | Синишин Іван Богданович | 1988 | Гірник |
|
|
|
|
| 49. | Довгань Володимир Анатолійович | 1992 | Гірник |
|
|
|
|
| 50. | Федун Андрій Романович | 1972 | Гірник |
|
|
|
|
| 51. | Джугало Василь Ігорович | 1997 | Рудки |
|
|
|
|
| 52. | Сєров Олексій Володимирович |
| Соснівка |
|
|
|
|
| 53. | Сливар Роман Мирославович |
| Соснівка |
|
|
|
|
| 54. | Юсюк Руслан Миколайович | 1973 | Соснівка |
|
|
|
|
| 55. | Перкуляно Андрій Ярославович | 1971 | Соснівка |
|
|
|
|
| 56. | Виняр Володимир Ярославович | 1971 | Соснівка |
|
|
|
|
| 57. | Мисів Ігор Ярославович | 1972 | Соснівка |
|
|
|
|
| 58. | Рочев Віталій Павлович | 1972 | Соснівка |
|
|
|
|
| 59. | Собчук Юрій Сергійович | 1995 | Соснівка |
|
|
|
|
| 60. | Папроцький Артем Володимирович |
| Соснівка |
|
|
|
|
| 61. | Ільчишин Олег Євгенович | 1977 | Соснівка |
|
|
|
|
| 62. | Бельо Віталій Іванович | 1985 | Соснівка |
|
|
|
|
| 63. | Білаш Володимир Володимирович | 1977 | Соснівка |
|
|
|
|
| 64. | Бартелюк Юрій Андрійович | 1986 | Соснівка |
|
|
|
|
| 65. | Зубко Сергій Миколайович | 1980 | Соснівка |
|
|
|
|
| 66. | Пархомук Андрій Ігорович | 1998 | Соснівка |
|
|
|
|
| 67. | Мавдрик Дмитро Миколайович | 1993 | Соснівка |
|
|
|
|
| 68. | Барсуль Юрій Вікторович | 1985 | Соснівка |
|
|
|
|
| 69. | Кіпень Василь Петрович | 1996 | Соснівка |
|
|
|
|
| 70. | Кіпень Павло Петрович | 1993 | Соснівка |
|
|
|
|
| 71. | Чумак Василь Миколайович | 1981 | Соснівка |
|
|
|
|
| 72. | Возняк Олег Володимирович | 1992 | Соснівка |
|
|
|
|
Керуючий справами
виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН