Про оповіщення військовозобов’язаних
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Червоноградського міського голови | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 07.02.2024 | м.Червоноград | №58-р | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
Про оповіщення військовозобов’язаних |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 47 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, враховуючи розпорядження Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 06 лютого 2024 року № 1558:
- Директору КП «Червонограджитлокомунсервіс» Кукобі Ю.М., старостам виконавчого комітету Червоноградської міської ради Лемесі О.Є., Чіпак І.М., Тереху В.Б., Харчук І.Т., Фіялковському С.Д., Саїв М.П.:
1.1. В термін до 16 лютого 2024 року здійснити оповіщення таких призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик о 09.00 год 16 лютого 2024 року (у строки, визначені в повістках) до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки згідно списку, що додається.
1.2. Довести розпорядження Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 06 лютого 2024 року № 1558 до відома вказаних осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Червоноград, вул. Шевська, 36, каб.№ 4.
1.3. Про результати виконання розпорядження поінформувати виконавчий комітет Червоноградської міської ради до 14:00 год 15 лютого 2024 року.
- Спеціалісту I категорії відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Лопатюк О.Т.:
2.1. Інформацію щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подати до Червоноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
|
Міський голова (підис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток до розпорядження міського голови 07.02.2024 №58-р |
|
|
| № з/п | ПІБ | Рік народження | Адреса реєстрації | Номер телефону | |||
| населений пункт | вулиця | буд. | кв. | ||||
| 1. | Снігур Михайло Семенович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 2. | Довбуш Володимир Михайлович | 1972 | Бендюга |
|
|
|
|
| 3. | Грубер Петро В'ячеславович | 1989 | Бендюга |
|
|
|
|
| 4. | Скиба Віктор Васильович | 1980 | Бендюга |
|
|
|
|
| 5. | Мигаль Олег Степанович | 1969 | Бендюга |
|
|
|
|
| 6. | Лозинський Андрій Васильович | 1993 | Бендюга |
|
|
|
|
| 7. | Покора Олександр Ігорович | 1996 | Бендюга |
|
|
|
|
| 8. | Покора Олександр Ігорович | 1996 | Бендюга |
|
|
|
|
| 9. | Покора Ігор Іванович | 1970 | Бендюга |
|
|
|
|
| 10. | Полотнюк Юрій Володимирович | 1983 | Бендюга |
|
|
|
|
| 11. | Цімура Павло Романович | 1986 | Бендюга |
|
|
|
|
| 12. | Назарчук Андрій Степанович | 1980 | Бендюга |
|
|
|
|
| 13. | Гукалюк Роман Богданович | 1989 | Бендюга |
|
|
|
|
| 14. | Верхолюк Тарас Павлович | 1991 | Бендюга |
|
|
|
|
| 15. | Кохан Олександр Сергійович | 1997 | Бендюга |
|
|
|
|
| 16. | Богун Мирон Богданович | 1986 | Борятин |
|
|
|
|
| 17. | Мельник Роман Михайлович | 1991 | Борятин |
|
|
|
|
| 18. | Пагутяк Микола Іванович | 1973 | Борятин |
|
|
|
|
| 19. М | Климчак Богдан Михайлович | 1986 | Борятин |
|
|
|
|
| 20. | Булик Андрій Романович | 1990 | Борятин |
|
|
|
|
| 21. | Кожокарь Андрій Михайлович | 1980 | Борятин |
|
|
|
|
| 22. | Підгородецький Іван Володимирович | 1983 | Борятин |
|
|
|
|
| 23. | Цицик Юрій Миколайович | 1977 | Борятин |
|
|
|
|
| 24. | Петришин Василь Михайлович | 1979 | Борятин |
|
|
|
|
| 25. | Шепта Степан Григорович | 1997 | Борятин |
|
|
|
|
| 26. | Зорена Микола Михайлович | 1980 | Борятин |
|
|
|
|
| 27. | Кочубей Юрій Анатолійович | 1978 | Борятин |
|
|
|
|
| 28. | Батюк Олег Петрович | 1984 | Гірник |
|
|
|
|
| 29. | Гейко Микола Богданович | 1988 | Гірник |
|
|
|
|
| 30. | Безик Василь Васильович | 1984 | Гірник |
|
|
|
|
| 31. | Дебелий Станіслав Юрійович | 1982 | Гірник |
|
|
|
|
| 32. | Дурейко Микола Миколайович | 1975 | Гірник |
|
|
|
|
| 33. | Кудман Анатолій Федорович |
| Гірник |
|
|
|
|
| 34. | Русєв Вадим Іванович | 1995 | Гірник |
|
|
|
|
| 35. | Баранівський Степан Володимирович | 1991 | Гірник |
|
|
|
|
| 36. | Щадило Іван Миколайович | 1984 | Гірник |
|
|
|
|
| 37. | Біжок Павло Ігорович | 1983 | Гірник |
|
|
|
|
| 38. | Лучинець Павло Степанович | 1990 | Гірник |
|
|
|
|
| 39. | Жегало Андрій Іванович | 1979 | Гірник |
|
|
|
|
| 40. | Мулик Іван Юрійович | 1991 | Гірник |
|
|
|
|
| 41. | Демкович Володимир Васильвич | 1990 | Гірник |
|
|
|
|
| 42. | Антонюк Сергій Степанович | 1996 | Добрячин |
|
|
|
|
| 43. | Гайналь Олександр Олександрович | 1986 | Добрячин |
|
|
|
|
| 44. | Яворський Микола Миколайович | 1967 | Добрячин |
|
|
|
|
| 45. | Арендач Ярослав Олексійович | 1973 | Острів |
|
|
|
|
| 46. | Артимович Ігор Федорович | 1975 | Острів |
|
|
|
|
| 47. | Білус Володимир Євгенович | 1977 | Острів |
|
|
|
|
| 48. | Мигаль Мар'ян Зіновійович | 1984 | Поздимир |
|
|
|
|
| 49. | Хоружий Микола Миколайович | 1982 | Сілець |
|
|
|
|
| 50. | Козубов Євген Вікторович | 1976 | Соснівка |
|
|
|
|
| 51. | Курка Тарас Іванович | 1994 | Соснівка |
|
|
|
|
| 52. | Стецюк Іван Васильович | 1972 | Соснівка |
|
|
|
|
| 53. | Нестерак Андрій Олексійович | 1969 | Соснівка |
|
|
|
|
| 54. | Запісоцький Ігор Романович | 1994 | Соснівка |
|
|
|
|
| 55. | Кушта Ігор Михайлович | 1986 | Соснівка |
|
|
|
|
| 56. | Сафронов Валерій Сергійович |
| Соснівка |
|
|
|
|
| 57. | Шума Степан Володимирович | 1982 | Соснівка |
|
|
|
|
| 58. | Гук Олексій Михайлович | 1997 | Соснівка |
|
|
|
|
| 59. | Будовський Олександр Олександрович | 1988 | Соснівка |
|
|
|
|
| 60. | Будовський Володимир Олександрович | 1986 | Соснівка |
|
|
|
|
| 61. | Коротюк Володимир Володимирович | 1989 | Соснівка |
|
|
|
|
| 62. | Андрушко Андрій Миколайович | 1990 | Соснівка |
|
|
|
|
| 63. | Голко Микола Миколайович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 64. | Бей Олег Михайлович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 65. | Юрчук Андрій Миколайович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 66. | Верема Віталій Володимирович | 1991 | Соснівка |
|
|
|
|
| 67. | Григорук Антон Богданович | 1983 | Соснівка |
|
|
|
|
| 68. | Гутовський Сергій Михайлович | 1971 | Соснівка |
|
|
|
|
| 69. | Войцехівський Тарас Романович | 1995 | Соснівка |
|
|
|
|
| 70. | Данилів Михайло Степанович | 1987 | Соснівка |
|
|
|
|
| 71. | Кохан Олександр Сергійович | 1997 | Червоноград |
|
|
|
|
| 72. | Петришин Василь Михайлович | 1979 | Червоноград |
|
|
|
|
Керуючий справами
виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН