Про резервування земельних ділянок для учасників АТО/ООС на території Червоноградської міської ради (№8М40)
| ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області восьма сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я |
| ||
| ____________ | м. Червоноград | № ________ | |
Про резервування земельних ділянок
для учасників АТО/ООС на території
Червоноградської міської ради
Керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками», Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, Червоноградська мiська рада
В И Р І Ш И Л А
- Зарезервуватина території села Межиріччя Червоноградської міської ради земельні ділянки для передачі їх безоплатно у власність учасникам АТО/ООС для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, в межах норм безоплатної приватизації, згідно додатку № 1.
- Зарезервуватина території села Добрячин Червоноградської міської ради земельну ділянку для передачі її безоплатно у власність учасникам АТО/ООС для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, в межах норм безоплатної приватизації, згідно додатку № 2.
- Зарезервуватина території міста Червонограда земельні ділянки, згідно додатку, для передачі їх безоплатно у власність учасникам АТО/ООС для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів, в межах норм безоплатної приватизації, згідно додатку № 3.
- Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
Мiський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
додаток № 1 до рiшення Червоноградської мiської ради
вiд _________ №____
Перелік земельних ділянок
для передачі їх безоплатно у власність учасникам АТО/ООС для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна ділянка) в с. Межиріччя, урочище Копані.
| Мiсцезнаходження земельної ділянки.
| Орієнтовна площа земельної ділянки, га |
| вул. Зелена, 38 | 0,1041 |
| вул. Зелена, 60 | 0,1018 |
| вул. Миру, 29 | 0,1082 |
| вул. Миру, 59 | 0,1018 |
| вул. Миру, 62 | 0,1027 |
| вул. Миру,13 | 0,0720 |
| вул. Кристинопільська, 5 | 0,1320 |
| вул. Кристинопільська, 62 | 0,1091 |
| вул. Кристинопільська, 64 | 0,1091 |
| вул. Львівська, 57 | 0,1041 |
| вул. Львівська, 63 | 0,1091 |
Секретар мiської ради Олександр ГРАСУЛОВ
додаток № 2 до рiшення Червоноградської мiської ради
вiд _________ №____
Перелік земельних ділянок
для передачі їх безоплатно у власність учасникам АТО/ООС для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд
(присадибна ділянка) в с. Добрячин
| Мiсцезнаходження земельної ділянки.
| Орієнтовна площа земельної ділянки, га |
| с. Добрячин, вул. Сокальська | 0,1800 |
Секретар мiської ради Олександр ГРАСУЛОВ
додаток № 3 до рiшення Червоноградської мiської ради
вiд _________ №____
Перелік земельних ділянок
для передачі їх безоплатно у власність учасникам АТО/ООС для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів в. м. Червонограді
| № з/п | Мiсцезнаходження земельної ділянки.
| Орієнтовна площа земельної ділянки, га |
| 1 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 11 | 0,0030 |
| 2 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 16 | 0,0030 |
| 3 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 17 | 0,0030 |
| 4 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 18 | 0,0030 |
| 5 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 19 | 0,0030 |
| 6 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 20 | 0,0030 |
| 7 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 21 | 0,0030 |
| 8 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 22 | 0,0030 |
| 9 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 25 | 0,0030 |
| 10 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 28 | 0,0030 |
| 11 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 29 | 0,0030 |
| 12 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 30 | 0,0030 |
| 13 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 31 | 0,0030 |
| 14 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 39 | 0,0030 |
| 15 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 40 | 0,0030 |
| 16 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 41 | 0,0030 |
| 17 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 43 | 0,0030 |
| 18 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 44 | 0,0030 |
| 19 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 89 | 0,0030 |
| 20 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 105 | 0,0030 |
| 21 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 106 | 0,0030 |
| 22 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 140 | 0,0030 |
| 23 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 147 | 0,0030 |
| 24 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 155 | 0,0030 |
| 25 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 156 | 0,0030 |
| 26 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 157 | 0,0030 |
| 27 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 166 | 0,0030 |
| 28 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 168 | 0,0030 |
| 29 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 169 | 0,0030 |
| 30 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 170 | 0,0030 |
| 31 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 171 | 0,0030 |
| 32 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 172 | 0,0030 |
| 33 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 173 | 0,0030 |
| 34 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 174 | 0,0030 |
| 35 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 175 | 0,0030 |
| 36 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 176 | 0,0030 |
| 37 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 177 | 0,0030 |
| 38 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 178 | 0,0030 |
| 39 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 179 | 0,0030 |
| 40 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 180 | 0,0030 |
| 41 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 181 | 0,0030 |
| 42 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 182 | 0,0030 |
| 43 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 183 | 0,0030 |
| 44 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 184 | 0,0030 |
| 45 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 185 | 0,0030 |
| 46 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 186 | 0,0030 |
| 47 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 190 | 0,0030 |
| 48 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 191 | 0,0030 |
| 49 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 192 | 0,0030 |
| 50 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 193 | 0,0030 |
| 51 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 198 | 0,0030 |
| 52 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 199 | 0,0030 |
| 53 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 200 | 0,0030 |
| 54 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 201 | 0,0030 |
| 55 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 202 | 0,0030 |
| 56 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 203 | 0,0030 |
| 57 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 204 | 0,0030 |
| 58 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 205 | 0,0030 |
| 59 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 207 | 0,0030 |
| 60 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 209 | 0,0030 |
| 61 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 211 | 0,0030 |
| 62 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 212 | 0,0030 |
| 63 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 213 | 0,0030 |
| 64 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 214 | 0,0030 |
| 65 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 216 | 0,0030 |
| 66 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 218 | 0,0030 |
| 67 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 220 | 0,0030 |
| 68 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 221 | 0,0030 |
| 69 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 222 | 0,0030 |
| 70 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 223 | 0,0030 |
| 71 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 224 | 0,0030 |
| 72 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 225 | 0,0030 |
| 73 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 226 | 0,0030 |
| 74 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 228 | 0,0030 |
| 75 | м. Червонограді, вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, ділянка № 229 | 0,0030 |
Секретар мiської ради Олександр ГРАСУЛОВ