Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО
|
|
|
|
| ||||
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Червоноградського міського голови | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
| 23.04.2024 | м.Червоноград | №153-р | |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
| Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО |
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Законом України «Про адміністративну процедуру», рішенням Червоноградської міської ради «Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік» від 14.12.2023 № 2213 (зі змінами) та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Червоноградської міської ради від 25.01.2024 № 2342, розглянувши заяви громадян (згідно додатку):
- Надати одноразову грошову допомогу учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО на загальну суму 157456 ( сто п’ятдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят шість) гривень, згідно додатку.
- Фінансовому управлінню перерахувати на рахунок управління праці та соціального захисту населення 157456 ( сто п’ятдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят шість) гривень за рахунок асигнувань, передбачених в бюджеті громади.
- Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити виплату одноразової грошової допомоги.
- Розпорядження набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради.
- 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С.
| В.о. міського голови | (підпис) | Дмитро БАЛКО |
|
| Додаток |
|
| до розпорядження міського голови 23.04.2024 №153-р |
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| 1 | 3028 | Шак Олег Євгенійович | м. Червоноград, |
| 2 | 3028 | Іваш Ігор Іванович | м. Червоноград |
| 3 | 3028 | Коцюбяк Андрій Степанович | м. Червоноград, |
| 4 | 3028 | Солдат Андрій Орестович | м. Червоноград, |
| 5 | 3028 | Мацевка Андрій Богданович | м.Червоноград, |
| 6 | 3028 | Сойка Андрій Володимирович | м. Червоноград |
| 7 | 3028 | Чепа Віталій Ярославович | м. Червоноград, |
| 8 | 3028 | Шевчук Володимир Володимирович | с. Поздимир, |
| 9 | 3028 | Хлопенюк Роман Володимирович | м. Червоноград, |
| 10 | 3028 | Гавриляк Любов Ярославівна | м. Червоноград, |
| 11 | 3028 | Юристовський Василь Володимирович | м. Червоноград, |
| 12 | 3028 | Дубецький Володимир Володимирович | м. Соснівка, |
| 13 | 3028 | Ільницький Назар Миколайович | м. Червоноград |
| 14 | 3028 | Никитюк Олександр Юрійович | м. Червоноград, |
| 15 | 3028 | Козенко Василь Анатолійович | м. Червоноград, |
| 16 | 3028 | Куліш Володимир Анатолійович | м. Червоноград, |
| 17 | 3028 | Котик Володимир Іванович | с. Волсвин, |
| 18 | 3028 | Саєнко Юрій Анатолійович | м.Червоноград, |
| 19 | 3028 | Клішевський Дмитро Олександрович | м.Червоноград, |
| 20 | 3028 | Запотічний Андрій Петрович | м.Червоноград, |
| 21 | 3028 | Романов Дмитро Васильович | м.Червоноград, |
| 22 | 3028 | Носков Олег Миколайович | м.Червоноград, |
| 23 | 3028 | Годісь Василь Ігорович | м. Червоноград, |
| 24 | 3028 | Тимків Василь Михайлович | м.Червоноград, |
| 25 | 3028 | Бурштин Богдан Євгенійович | м.Червоноград, |
| 26 | 3028 | Дзявка Володимир Віталійович | м.Червоноград, |
| 27 | 3028 | Маїк Богдан Іванович | м. Червоноград, |
| 28 | 3028 | Тхорик Сергій Володимирович | м.Червоноград, |
| 29 | 3028 | Грішин Володимир Едуардович | м.Червоноград |
| 30 | 3028 | Юристовський Максим Васильович | м. Червоноград, |
| 31 | 3028 | Медуна Андрій Миронович | м.Червоноград, |
| 32 | 3028 | Маїк Володимир Михайлович | с. Гірник, |
| 33 | 3028 | Динько Віталій Вікторович | м. Червоноград, |
| 34 | 3028 | Котис Марина Олександрівна | м. Червоноград, |
| 35 | 3028 | Іванов Олександр Сергійович | м.Червоноград, |
| 36 | 3028 | Маєвський Віталій Едуардович | м.Червоноград, вул. Івасюка 5-35 |
| 37 | 3028 | Личко Андрій Степанович | с. Сілець |
| 38 | 3028 | Бринь Дмитро Ігорович | м.Червоноград, вул. Бандери 19-75 |
| 39 | 3028 | Масюк Максим Вікторович | м. Червоноград, |
| 40 | 3028 | Мірка Василь Богданович | м.Червоноград, |
| 41 | 3028 | Поляков Сергій Вікторович | м.Червоноград, |
| 42 | 3028 | Синюта Олександр Ігорович | м. Червоноград, |
| 43 | 3028 | Баляс Володимир Васильович | м. Червоноград, |
| 44 | 3028 | Кужіль Антон Володимирович | м.Червоноград, |
| 45 | 3028 | Карнага Микола Миколайович | м. Червоноград, |
| 46 | 3028 | Барчишин Богдан Васильович | с. Межиріччя, |
| 47 | 3028 | Якименко Володимир Геннадійович | м. Червоноград, |
| 48 | 3028 | Сорокін Олег Олександрович | м.Червоноград, |
| 49 | 3028 | Баб'як Андрій Анатолійович | м.Червоноград, |
| 50 | 3028 | Білішук Володимир Олександрович | м.Червоноград, |
| 51 | 3028 | Мерега Віктор Ярославович | м.Червоноград, |
| 52 | 3028 | Герцик Олег Юрійович | м.Червоноград, |
Керуючий справами
виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН