Про встановлення економічно – обгрунтованих тарифів комунальному підприємству «Червоноградтеплоко- муненерго» на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії із структурами на плановий період з 01.10.2024 до 30.09.2025
|
|
|
|
| |||
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т Р І Ш Е Н Н Я | ||||||
|
| ||||||
| ______________ | м. Червоноград | №____ | ||||
Про встановлення економічно –
обгрунтованих тарифів комунальному
підприємству «Червоноградтеплоко-
муненерго» на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та
постачання, послугу з постачання
теплової енергії із структурами
на плановий період з 01.10.2024
до 30.09.2025
|
|
|
|
Керуючись підпунктом 2 пункту а) статті 28, підпунктом 1 пункту а) статті 30, статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 статті 10 Закону України «Про житлово - комунальні послуги», статтею 20 Закону України «Про теплопостачання», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, Порядком розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення, що затверджений Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово – комунального господарства України вiд 12.09.2018 № 239, Наказом Міністерства розвитку громад та територій від 07.09.2022 № 167 «Про затвердження секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги», Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, що затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 28.08.2023 № 896, враховуючи Мараторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця , в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, затверджений статтею 1 розділу I Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479, Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, клопотання комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» від 23.08.2024 № 1630, виконавчий комітет Червоноградської мiської ради:
ВИРІШИВ:
1.Встановити на плановий період з 01.10.2024 до 30.09.2025 для комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» економічно – обгрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії :
- для населення – 4 411,66 грн./Гкал (з ПДВ);
- для бюджетних установ – 5 751,43 грн./Гкал (з ПДВ);
- для інших споживачів – 5 751,43 грн./Гкал (з ПДВ), із структурою згідно додатків 1, 2, 3, 4, що додаються.
2.Комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» застосовувати тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії до категорії споживачів населення на рівні тарифів, що діяли та застосовувалися станом на 24.02.2022 - 1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ);
3.Фінансовому управлінню подати пропозиції, щодо компенсації комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення на рівні економічно – обгрунтованого - 4 411,66 грн./Гкал (з ПДВ) та застосованого тарифу – 1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ).
- Комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» з дати введення в дію цим рішенням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії на плановий період з 01.10.2024 до 30.09.2025, повідомити споживачів у строк, що не перевищує 15 днів.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток 1
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
___________ № _____
| Структура тарифів на теплову енергію | |||||
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | |||||
| (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Найменування показників | Усього | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | ||||
| 1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі: | Х | 3 676,38 | 4 792,86 | 4 792,86 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 1 881,73 | 2 998,21 | 2 998,21 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 1 765,87 | 1 765,87 | 1 765,87 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | Х | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік
| ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 217 429,28 | 130 632,47 | 82 543,26 | 4 253,55 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 124 333,33 | 67 895,62 | 53 671,98 | 2 765,73 |
| 1.1.1 | паливо | 98 484,68 | 50 476,35 | 45 655,68 | 2 352,65 |
| 1.1.2 | електроенергія | 19 882,48 | 13 398,70 | 6 166,04 | 317,74 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія |
|
|
|
|
| 1.1.4 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 3 696,10 | 2 490,78 | 1 146,26 | 59,06 |
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 2 270,07 | 1 529,79 | 704,00 | 36,28 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 29 904,85 | 20 152,75 | 9 274,22 | 477,88 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 52 600,97 | 35 447,43 | 16 312,83 | 840,71 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 6 579,07 | 4 433,59 | 2 040,33 | 105,15 |
| 1.3.2 | амортизація | 894,61 | 602,78 | 277,44 | 14,39 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 45 127,29 | 30 411,06 | 13 995,06 | 721,17 |
| 1.4.1 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 10 590,13 | 7 136,67 | 3 284,23 | 169,23 |
| 1.4.2 | витрати на оплату праці | 6 302,60 | 4 247,29 | 1 954,58 | 100,73 |
| 1.4.3 | відрахування на соціальні заходи | 1 386,57 | 934,39 | 429,99 | 22,19 |
| 1.4.4 | амортизація | 49,43 | 33,43 | 15,33 | 0,67 |
| 1.4.5 | інші витрати | 2 851,53 | 1 921,56 | 884,33 | 45,64 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 7 356,41 | 4 957,52 | 2 281,39 | 117,50 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 507,22 | 3 711,36 | 1 707,92 | 87,94 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 211,58 | 816,43 | 375,75 | 19,40 |
| 2.3 | амортизація | 38,61 | 26,04 | 11,97 | 0,60 |
| 2.4 | інші витрати | 599,00 | 403,69 | 185,75 | 9,56 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 224 785,69 | 135 589,99 | 84 824,65 | 4 371,05 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 12 545,77 | 7 678,85 | 4 627,64 | 238,28 |
| 7.1 | податок на прибуток | 2 258,25 | 1 382,31 | 833,03 | 42,91 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 296,10 | 873,46 | 401,95 | 20,69 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 8 991,42 | 5 423,08 | 3 392,66 | 174,68 |
| 8 | Загальна вартість теплової енергії | 237 331,46 | 143 268,84 | 89 452,29 | 4 609,33 |
| 9 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 47 236,56 | 31 832,48 | 14 649,20 | 754,88 |
| 10 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 67 929,84 | 45 777,58 | 21 066,69 | 1 085,57 |
Керуючий справами виконавчого комітету Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 2
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
від ___________ № _____
|
| Структура тарифів на виробництво теплової енергії | ||||||||||
|
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | ||||||||||
|
| |||||||||||
|
| (без ПДВ) | ||||||||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||||||||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | Тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 1 881,73 | 2 998,21 | 2 998,21 | ||||||
| ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії | ||||||||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 139 532,29 | 1 706,91 | 2 771,46 | 2 771,46 | ||||||
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 107 108,15 | 1 229,59 | 2 294,14 | 2 294,14 | ||||||
| 1.1.1 | паливо | 98 484,68 | 1 102,65 | 2 167,20 | 2 167,20 | ||||||
| 1.1.2 | електроенергія | 3 616,86 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | ||||||
| 1.1.3 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1.4 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 3 686,54 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | ||||||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 1 320,07 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | ||||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 18 778,32 | 276,44 | 276,44 | 276,44 | ||||||
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 5 109,06 | 75,21 | 75,21 | 75,21 | ||||||
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 4 131,23 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | ||||||
| 1.3.2 | амортизація | 273,21 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | ||||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 704,62 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | ||||||
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 8 536,76 | 125,67 | 125,67 | 125,67 | ||||||
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 5 080,56 | 74,79 | 74,79 | 74,79 | ||||||
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 117,72 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | ||||||
| 1.4.3 | амортизація | 39,85 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||||||
| 1.4.4 | інші витрати | 2 298,63 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | ||||||
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5 930,05 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | ||||||
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4 439,40 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | ||||||
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 976,67 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | ||||||
| 2.3 | амортизація | 31,12 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ||||||
| 2.4 | інші витрати | 482,86 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | ||||||
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | Повна собівартість | 145 462,34 | 1 794,21 | 2 858,76 | 2 858,76 | ||||||
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 7 095,72 | 87,52 | 139,45 | 139,45 | ||||||
| 7.1 | податок на прибуток | 1 277,23 | 15,75 | 25,10 | 25,10 | ||||||
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7.5 | інше використання прибутку | 5 818,49 | 71,77 | 114,35 | 114,35 | ||||||
| 8 | Вартість виробництва теплової енергії | 152 558,06 | 1 881,73 | 2 998,21 | 2 998,21 | ||||||
| 9 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 67 929,84 | 45 777,58 | 21 066,69 | 1 085,57 | ||||||
Керуючий справами виконавчого комітету Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 3
Рішення виконавчого комітету
Червоноградської міської ради
від ___________ № ____
| Структура тарифів на транспортуванн теплової енергії | |||||
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | |||||
| (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 1 765,87 | 1 765,87 | 1 765,87 |
| ІІ | Структура тарифів на транспортування теплової енергії | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 76 653,43 | 1 622,75 | 1 622,75 | 1 622,75 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 17 225,18 | 364,66 | 364,66 | 364,66 |
| 1.1.1 | електроенергія | 16 265,62 | 344,35 | 344,35 | 344,35 |
| 1.1.2 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 9,56 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 950,00 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 10 170,21 | 215,30 | 215,30 | 215,30 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 47 280,63 | 1 000,93 | 1 000,93 | 1 000,93 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 2 237,45 | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
| 1.3.2 | амортизація | 620,51 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 44 422,67 | 940,43 | 940,43 | 940,43 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 977,41 | 41,86 | 41,86 | 41,86 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 176,83 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 258,90 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| 1.4.3 | амортизація | 9,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.4.4 | інші витрати | 532,45 | 11,27 | 11,27 | 11,27 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 1 373,60 | 29,08 | 29,08 | 29,08 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 1 028,32 | 21,77 | 21,77 | 21,77 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 226,23 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 2.3 | амортизація | 7,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.4 | інші витрати | 111,84 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 78 027,03 | 1 651,83 | 1 651,83 | 1 651,83 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 5 386,81 | 114,04 | 114,04 | 114,04 |
| 7.1 | податок на прибуток | 969,63 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 296,10 | 27,44 | 27,44 | 27,44 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 3 121,08 | 66,07 | 66,07 | 66,07 |
| 8 | Вартість транспортування теплової енергії | 83 413,84 | 1 765,87 | 1 765,87 | 1 765,87 |
| 9 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 47 236,56 | 31 832,48 | 14 649,20 | 754,88 |
Керуючий справами виконавчого комітету Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 4
Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради
від ________ № ____
| Структура тарифів на постачання теплової енергії | |||||
| комунального підприємства Червоноградської міської ради ""Червоноградтеплокомуненерго"" | |||||
| (без ПДВ) | |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на постачання теплової енергії | Х | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| ІІ | Структура тарифів на постачання теплової енергії | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 1 243,56 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 1 167,60 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 956,32 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 211,28 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 210,39 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 1.3.2 | амортизація | 0,89 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 75,96 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 45,21 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 9,95 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 14.3 | амортизація | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.4.4 | інші витрати | 20,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 52,76 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 39,50 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 8,68 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.3 | амортизація | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.4 | інші витрати | 4,30 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 1 296,32 | 27,45 | 27,45 | 27,45 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 63,24 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 7.1 | податок на прибуток | 11,39 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 51,85 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 8 | Вартість постачання теплової енергії | 1 359,56 | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
| 9 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 47 236,56 | 31 832,48 | 14 649,20 | 754,88 |
Керуючий справами виконавчого комітету Георгій ТИМЧИШИН