Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)
|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Червоноградського міського голови | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
| 03.06.2021 | м.Червоноград | № 74-р | |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
| Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС) |
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||
Керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР та рішеннями Червоноградської міської ради від 26.01.2021 року № 129 “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги”, від 22.12.2020 року № 56 “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік”:
- Надати одноразову грошову допомогу учасникам АТО (ООС) на загальну суму 62000 гривень, згідно додатку.
- Відмовити в наданні одноразової грошової допомоги відповідно до п. 5 Положення про надання одноразової грошової допомоги, затвердженого рішенням Червоноградської міської ради від 26.01.2021 р. № 129 ( повторне звернення у поточному році) – Лущу Станіславу Івановичу.
- Міському фінансовому управлінню перерахувати на рахунок управління праці та соціального захисту населення 62000 (шістдесят дві тисячі ) гривень.
- Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити виплату одноразової грошової допомоги.
- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С.
| Міський голова | (підпис)
| Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| ||
|
|
| Додаток | |||
|
|
| до розпорядження міського голови 03.06.2021 № 74-р
| |||
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| 1 | 1000 | Баранівський Микола Володимирович | |
| 2 | 1000 | Бойчук Артем Анатолійович | |
| 3 | 1000 | Котик Ярослав Богданович | |
| 4 | 1000 | Сковрон Тарас Ігорович | |
| 5 | 1000 | Підгайний Петро Васильович | |
| 6 | 1000 | Кулагін Михайло Геннадійович | |
| 7 | 1000 | Якимів Юрій Васильович | |
| 8 | 1000 | Мишок Андрій Петрович | |
| 9 | 1000 | Садома Тетяна Василівна | |
| 10 | 1000 | Скляренко Олександр Петрович | |
| 11 | 1000 | Жупко Володимир Васильович | |
| 12 | 1000 | Кравчук Володимир Володимирович | |
| 13 | 1000 | Затхей Віктор Петрович | |
| 14 | 1000 | Березюк Ярослав Ярославович | |
| 15 | 1000 | Постол Сергій Володимирович | |
| 16 | 1000 | Ситник Павло Петрович | |
| 17 | 1000 | Мишок Іван Методійович | |
| 18 | 1000 | Бакун Юрій Павлович | |
| 19 | 1000 | Гоношілін Ярослав Віталійович | |
| 20 | 1000 | Бойко Василь Володимирович | |
| 21 | 1000 | Шайтан Віталій Олександрович | |
| 22 | 1000 | Раздайбєдін Юрій Миколайович | |
| 23 | 1000 | Семків Віталій Миколайович | |
| 24 | 1000 | Сковрон Андрій Васильович | |
| 25 | 1000 | Дацюк Анатолій Георгійович | |
| 26 | 1000 | Мельничук Олег Сергійович | |
| 27 | 1000 | Гавриляк Любов Ярославівна | |
| 28 | 1000 | Слободенюк Віктор Анатолійович | |
| 29 | 1000 | Шмирко Максим Ігорович | |
| 30 | 1000 | Смолинець Тарас Васильович | |
| 31 | 1000 | Бучка Микола Анатолійович | |
| 32 | 1000 | Вовк Ігор Ярославович | |
| 33 | 1000 | Пелих Роман Орестович | |
| 34 | 1000 | Пазерський Дмитро Володимирович | |
| 35 | 1000 | Плесак Андрій Ярославович | |
| 36 | 1000 | Мацевка Андрій Богданович | |
| 37 | 1000 | Назаркевич Михайло Йосипович | |
| 38 | 1000 | Мишок Андрій Петрович | |
| 39 | 1000 | Жигайло Андрій Володимирович | |
| 40 | 1000 | Мельничук Ігор Сергійович | |
| 41 | 1000 | Кикоть Микола Миколайович | |
| 42 | 1000 | Хомин Михайло Петрович | |
| 43 | 1000 | Клішевський Дмитро Олександрович | |
| 44 | 1000 | Миронюк Сергій Олександрович | |
| 45 | 1000 | Жигайло Володимир Володимирович | |
| 46 | 1000 | Медвідь Віталій Зіновійович | |
| 47 | 1000 | Романюк Віталій Миколайович | |
| 48 | 1000 | Мерега Віктор Ярославович | |
| 49 | 1000 | Кіт Ігор Васильович | |
| 50 | 1000 | Побережник Василь Петрович | |
| 51 | 1000 | Федчун Любов Михайлівна | |
| 52 | 1000 | Літус Олександр Анатолійович | |
| 53 | 1000 | Михалейко Андрій Миколайович | |
| 54 | 1000 | Ващишин Іван Ігорович | |
| 55 | 1000 | Вівсяний Сергій Іванович | |
| 56 | 1000 | Туз Василь Теодорович | |
| 57 | 1000 | Харко Віталій Мирославович | |
| 58 | 1000 | Козбур Олександр Васильович | |
| 59 | 1000 | Богдан Іван Богданович | |
| 60 | 1000 | Роїк Марія Петрівна | |
| 61 | 1000 | Маїк Володимир Михайлович | |
| 62 | 1000 | Савченко Іван Васильович |
Керуючий справами
виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН