Про оповіщення військовозобов’язаних
| ШЕПТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
|
|
Про оповіщення військовозобов’язаних |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України від 15 квітня 2025 року №236/2025 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» затвердженого Законом України від 16 квітня 2025 року №4357-ІХ, враховуючи розпорядження Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 02 червня 2025 року № 1049:
- Директору КП «Житлокомунсервіс» Кукобі Ю.М., директору КП «Комунальник» Предку І.П., старостам Виконавчого комітету Шептицької міської ради Харчук І.Т., Тереху В.Б., Фіялковському С.Д., Ткачик Н.В., Чіпак І.М.:
1.1. В термін до 09 червня 2025 року здійснити оповіщення військовозобов’язаних , які проживають на території Червоноградської територіальної громади про їх виклик до Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Шептицький та забезпечити їх прибуття о 10.00 год 18 червня 2025 року згідно списку, що додається.
1.2. Довести розпорядження Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 02 червня 2025 року №1049 до відома вказаних осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Шептицький, Львівська область, вул. Шевська, 36.
1.3. Про результати виконання розпорядження поінформувати Виконавчий комітет Шептицької міської ради до 09:00 год 09 червня 2025 року.
- Спеціалісту I категорії відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Лопатюк О.Т.:
2.1. Інформацію щодо військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подати до Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
|
Міський голова (підпис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток до розпорядження міського голови
03.06.2025 №_155-р__ |
|
|
| № з/п | ПІБ | Рік народження | Адреса реєстрації | |||
| населений пункт | вулиця | буд. | кв. | |||
| 1. | Шевчук Микола Ігорович | 1997 |
|
|
|
|
| 2. | Сологуб Павло Андрійович | 1997 |
|
|
|
|
| 3. | Сіледчик Дмитро Васильович | 1997 |
|
|
|
|
| 4. | Щекотіхін Віктор Олексійович | 1998 |
|
|
|
|
| 5. | Чамбарський Владислав Олександрович | 1998 |
|
|
|
|
| 6. | Пашук Євген Андрійович | 1998 |
|
|
|
|
| 7. | Дверницький Ілля Степанович | 1998 |
|
|
|
|
| 8. | Адамчук Тарас Миколайович
| 1997 |
|
|
|
|
| 9. | Сіромський Павло Ігорович | 1984 |
|
|
|
|
| 10. | Луцик Руслан Петрович | 1974 |
|
|
|
|
| 11. | Свистун Андрій Євгенович | 1990 |
|
|
|
|
| 12. | Якимович Віталій Ігорович | 1998 |
|
|
|
|
| 13. | Щудло Юрій Олегович | 1998 |
|
|
|
|
| 14. | Захарко Денис Ігорович | 1997 |
|
|
|
|
| 15. | Чиж Любомир Михайлович | 1998 |
|
|
|
|
| 16. | Цвєрчков Олександр Дмитрович | 1998 |
|
|
|
|
| 17. | Хлиста Роман Ігорович | 1998 |
|
|
|
|
| 18. | Сторощук Владислав Володимирович | 1998 |
|
|
|
|
| 19. М | Сторожук Ігор Володимирович | 1998 |
|
|
|
|
| 20. | Процик Василь Васильович | 1998 |
|
|
|
|
| 21. | Петрів Роман Ігорович | 1998 |
|
|
|
|
| 22. | Пастущин Максим Васильович | 1998 |
|
|
|
|
| 23. | Мигаль Дмитро Степанович | 1998 |
|
|
|
|
| 24. | Марчук Максим Андрійович | 1998 |
|
|
|
|
| 25. | Лаврів Роман Богданович | 1998 |
|
|
|
|
| 26. | Клемба Ігор Васильович | 1998 |
|
|
|
|
| 27. | Камінецький Михайло Борисович | 1998 |
|
|
|
|
| 28. | Казанівський Ігор Тарасович | 1998 |
|
|
|
|
| 29. | Дмитришин Михайло Андрійович | 1998 |
|
|
|
|
| 30. | Васьків Олег Вікторович | 1998 |
|
|
|
|
| 31. | Дідик Адріан-Роман Іванович | 1998 |
|
|
|
|
| 32. | Давидюк Назар Зеновійович | 1998 |
|
|
|
|
| 33. | Федечко Дмитро Романович | 1997 |
|
|
|
|
| 34. | Воронцов Роман Олегович | 1997 |
|
|
|
|
| 35. | Боєчко Олександр Васильович | 1997 |
|
|
|
|
| 36. | Довбуш Богдан Мар’янович | 1997 |
|
|
|
|
| 37. | Кот Андрій Ігорович | 1997 |
|
|
|
|
| 38. | Левкун Михайло Олександрович | 1997 |
|
|
|
|
| 39. | Павлик Сергій Миколайович | 1997 |
|
|
|
|
| 40. | Самуляк Ірина Романівна | 1997 |
|
|
|
|
| 41. | Стодольний Руслан Ігорович | 1997 |
|
|
|
|
| 42. | Тарнавський Андрій Олегович | 1997 |
|
|
|
|
| 43. | Папірковський Антон-Олександр Євгенович | 1997 |
|
|
|
|
| 44. | Явдик Олег Романович | 1998 |
|
|
|
|
| 45. | Сало Максим Володимирович | 1997 |
|
|
|
|
| 46. | Нестерук Едуард Віталійович | 1997 |
|
|
|
|
| 47. | Манчур Павло Володимирович | 1997 |
|
|
|
|
| 48. | Дубецький Ігор Тарасович | 1997 |
|
|
|
|
| 49. | Ашарін Роман Євгенович | 1997 |
|
|
|
|
| 50. | Ляховський Володимир Ігорович | 1998 |
|
|
|
|
| 51. | Василюк Адріан Михайлович | 1998 |
|
|
|
|
| 52. | Ковалик Назар Ігорович | 1998 |
|
|
|
|
| 53. | Коренюгін Юрій Сергійович | 1998 |
|
|
|
|
| 54. | Шульган Богдан Ігорович | 1997 |
|
|
|
|
| 55. | Приступа Андрій Богданович | 1998 |
|
|
|
|
| 56. | Рязанцев Ігор Миколайович | 1998 |
|
|
|
|
| 57. | Хоружий Адріан Віталійович | 1997 |
|
|
|
|
| 58. | Тупичак Михайло Михайлович | 1997 |
|
|
|
|
| 59. | Терех Олег Ігорович | 1997 |
|
|
|
|
| 60. | Пирог Остап Володимирович | 1997 |
|
|
|
|
| 61. | Леськів Юрій Андрійович | 1998 |
|
|
|
|
| 62. | Зіньків Тимофій Ігорович | 1998 |
|
|
|
|
| 63. | Дубецький Богдан Іванович | 1998 |
|
|
|
|
Керуючий справами
виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН