Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО
| ШЕПТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
|
| Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО | |
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Законом України «Про адміністративну процедуру», рішенням Шептицької міської ради «Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік» від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, розглянувши заяви громадян та надані ними документи, враховуючи відсутність підстав для відмови у наданні одноразової грошової допомоги:
- Надати одноразову грошову допомогу учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО на загальну суму 102952 (сто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят дві ) гривні за списком, згідно додатку.
- Фінансовому управлінню перерахувати на рахунок Управління праці та соціального захисту населення 102952 (сто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят дві ) гривні за рахунок асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті.
- Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити виплату одноразової грошової допомоги.
- Розпорядження набирає чинності з дня доведення його до відома заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
Додаток |
|
| до розпорядження міського голови 14.08.2025 №_237-р __ |
Список
|
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| |
|
| 1. | 3028 | Гріщенко Олександр Анатолійович |
|
| |
|
| 2. | 3028 | Плечак Андрій Борисович |
|
| |
|
| 3. | 3028 | Сокіл Андрій Володимирович |
|
| |
|
| 4. | 3028 | Жук Віталій Вікторович |
|
| |
|
| 5. | 3028 | Береза Степан Павлович |
|
| |
|
| 6. | 3028 | Маслов Микола Сергійович |
|
| |
|
| 7. | 3028 | Лах Володимир Васильович |
|
| |
|
| 8. | 3028 | Думич Василь Васильович |
|
| |
|
| 9. | 3028 | Чуприна Олександр Іванович |
|
| |
|
| 10. | 3028 | Даниляк Віталій Вікторович |
|
| |
|
| 11. | 3028 | Пшик Мар'ян Степанович |
|
| |
|
| 12. | 3028 | Черник Андрій Богданович |
|
| |
|
| 13. | 3028 | Леонець Валентин Андрійович |
|
| |
|
| 14. | 3028 | Мазан Павло Володимирович |
|
| |
|
| 15. | 3028 | Купрійчук Тарас Петрович |
|
| |
|
| 16. | 3028 | Гринчишин Роман Романович |
|
| |
|
| 17. | 3028 | Бузікевич Сергій Борисович |
|
| |
|
| 18. | 3028 | Гузовський Андрій Олександрович |
|
| |
|
| 19. | 3028 | Шумський Роман Богданович |
|
| |
|
| 20. | 3028 | Воронін Дмитро Сергійович |
|
| |
|
| 21. | 3028 | Половинка Тимур Сергійович |
|
| |
|
| Продовження додатка | |||||
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| 22. | 3028 | Лапка Ярослав Сергійович |
|
| 23. | 3028 | Пузиревський Антон Михайлович |
|
| 24. | 3028 | Верещак Юрій Юрійович |
|
| 25. | 3028 | Бриль Андрій Ігорович |
|
| 26. | 3028 | Смулка Андрій Володимирович |
|
| 27. | 3028 | Ваврух Юрій Васильович |
|
| 28. | 3028 | Гудима Андрій Романович |
|
| 29. | 3028 | Жентичка Сергій Іванович |
|
| 30. | 3028 | Кулагін Михайло Геннадійович |
|
| 31. | 3028 | Золотько Андрій Андрійович |
|
| 32. | 3028 | Воєвода Олександр Миколайович |
|
| 33. | 3028 | Поляков Сергій Вікторович |
|
| 34. | 3028 | Рибак Павло Юрійович |
|
Керуючий справами
виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН