Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО
| ШЕПТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
|
| Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО | |
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Законом України «Про адміністративну процедуру», рішенням Шептицької міської ради «Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік» від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, розглянувши заяви громадян та надані ними документи, враховуючи відсутність підстав для відмови у наданні одноразової грошової допомоги:
- Надати одноразову грошову допомогу учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО на загальну суму 190764 (сто дев’яносто тисяч сімсот шістдесят чотири) гривні за списком, згідно додатку.
- Фінансовому управлінню перерахувати на рахунок Управління праці та соціального захисту населення 190764 (сто дев’яносто тисяч сімсот шістдесят чотири) гривні за рахунок асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті.
- Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити виплату одноразової грошової допомоги.
- Розпорядження набирає чинності з дня доведення його до відома заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С.
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
| Міський голова | (підпис) | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| ||
|
| Додаток |
|
| до розпорядження міського голови 16.09.2025 №__262-р__ |
Список
| № п/п
| Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| ||
| 1. | 3028 | Абрамчук Володимир Михайлович |
|
| ||
| 2. | 3028 | Чернишов Денис Едуардович |
|
| ||
| 3. | 3028 | Лесик Василь Іванович |
|
| ||
| 4. | 3028 | Доленко Ігор Валерійович |
|
| ||
| 5. | 3028 | Тиховський Тарас Анатолійович |
|
| ||
| 6. | 3028 | Галущак Мар'ян Петрович |
|
| ||
| 7. | 3028 | Мазярчук Петро Іванович |
|
| ||
| 8. | 3028 | Тимофієв Руслан Володимирович |
|
| ||
| 9. | 3028 | Сенечко Ігор Іванович |
|
| ||
| 10. | 3028 | Крук Мар'ян Андрійович |
|
| ||
| 11. | 3028 | Рудніцький Андрій Володимирович |
|
| ||
| 12. | 3028 | Коробкін Степан Андрійович |
|
| ||
| 13. | 3028 | Волинець Руслан Михайлович |
|
| ||
| 14. | 3028 | Мірка Василь Богданович |
|
| ||
| 15. | 3028 | Гончарук Юрій Вікторович |
|
| ||
| 16. | 3028 | Пукас Ірина Василівна |
|
| ||
| 17. | 3028 | Фірман Роман Васильович |
|
| ||
| 18. | 3028 | Сторощук Орест Васильович |
|
| ||
| 19. | 3028 | Кулинич Олег Ярославович |
|
| ||
| 20. | 3028 | Андрущак Андрій Володимирович |
|
| ||
| 21. | 3028 | Плісак Роман Михайлович |
|
| ||
|
|
|
Продовження додатка | ||||
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| 22. | 3028 | Томчук Олександр Ігорович |
|
| 23. | 3028 | Гальзицький Віталій Віталійович |
|
| 24. | 3028 | Гуль Тетяна Миколаївна |
|
| 25. | 3028 | Сковрон Тарас Ігорович |
|
| 26. | 3028 | Гірний Степан Петрович |
|
| 27. | 3028 | Кунько Микола Петрович |
|
| 28. | 3028 | Грушко Андрій Миколайович |
|
| 29. | 3028 | Кручинін Матвій Олегович |
|
| 30. | 3028 | Пенцак Володимир Петрович |
|
| 31. | 3028 | Сокіл Андрій Володимирович |
|
| 32. | 3028 | Гальзицький Віталій Анатолійович |
|
| 33. | 3028 | Коноваленко Павло Олександрович |
|
| 34. | 3028 | Сас Андрій Володимирович |
|
| 35. | 3028 | Оліярник Ігор Федорович |
|
| 36. | 3028 | Савка Василь Романович |
|
| 37. | 3028 | Дроботюк Анатолій Олексійович |
|
| 38. | 3028 | Фуц Степан Ігорович |
|
| 39. | 3028 | Макеєв Сергій Юрійович |
|
| 40. | 3028 | Волоско Руслан Володимирович |
|
| 41. | 3028 | Ройко Михайло Васильович |
|
| 42. | 3028 | Арендач Андрій Васильович |
|
| 43. | 3028 | Решутко Віктор Ярославович |
|
|
| Продовження додатка | |||||
|
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| |
|
| 44. | 3028 | Панасюк Олександр Юрійович |
|
| |
|
| 45. | 3028 | Іщенко Олександр Валерійович |
|
| |
|
| 46. | 3028 | Гейда Ростислав Вячеславович |
|
| |
|
| 47. | 3028 | Мельничук Володимир Васильович |
|
| |
|
| 48. | 3028 | Дубецький Юрій Андрійович |
|
| |
|
| 49. | 3028 | Ящук Іван Зіновійович |
|
| |
|
| 50. | 3028 | Хрущ Роман Анатолійович |
|
| |
|
| 51. | 3028 | Лачин Валерій Валентинович |
|
| |
|
| 52. | 3028 | Маневський Тарас Ярославович |
|
| |
|
| 53. | 3028 | Романов Микола Валентинович |
|
| |
|
| 54. | 3028 | Радіонов Сергій Вікторович |
|
| |
|
| 55. | 3028 | Привалов Дмитро Володимирович |
|
| |
|
| 56. | 3028 | Макаров Сергій Миколайович |
|
| |
|
| 57. | 3028 | Павлюк Василь Ярославович |
|
| |
|
| 58. | 3028 | Бандрівський Василь Володимирович |
|
| |
|
| 59. | 3028 | Пагула Геннадій Михайлович |
|
| |
|
| 60. | 3028 | Середоха Павло Ігорович |
|
| |
|
| 61. | 3028 | Ярміл Ігор Ярославович |
|
| |
|
| 62. | 3028 | Білозоров Олександр Вікторович |
|
| |
|
| 63. | 3028 | Свиридюк Юрій Олександрович |
|
| |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН