Про встановлення економічно – обгрунтованих тарифів комунальному підприємству «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради на теплову енергію, її виробництво, транспорту- вання та постачання, послугу з постачання теплової енергії із структурами на плановий період з 01.10.2025 до 30.09.2026
|
|
|
|
| |||
|
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Р І Ш Е Н Н Я | ||||||
|
| ||||||
| 30.09.2025 | м. Шептицький | №253 | ||||
Про встановлення економічно –
обгрунтованих тарифів комунальному
підприємству «Теплоенергомережа»
Шептицької міської ради на теплову
енергію, її виробництво, транспорту-
вання та постачання, послугу з
постачання теплової енергії із
структурами на плановий період
з 01.10.2025 до 30.09.2026
Керуючись підпунктом 2 пункту а) статті 28, підпунктом 1 пункту а) статті 30, статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 статті 10 Закону України «Про житлово - комунальні послуги», статтею 20 Закону України «Про теплопостачання», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, Порядком розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення, що затверджений Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово – комунального господарства України вiд 12.09.2018 № 239, Наказом Міністерства розвитку громад та територій від 07.09.2022 № 167 «Про затвердження секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги», Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, що затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 28.08.2023 № 896, враховуючи Мараторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця , в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, затверджений статтею 1 розділу I Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері
теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479, Указ Президента України «Про введення
воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, клопотання комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради від 22.08.2025
№ 623, Виконавчий комітет Шептицької мiської ради:
ВИРІШИВ:
1.Встановити на плановий період з 01.10.2025 до 30.09.2026 для комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шетицької міської ради економічно – обгрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії :
- для населення – 4 925,99 грн./Гкал (з ПДВ);
- для бюджетних установ – 6 261,87 грн./Гкал (з ПДВ);
- для інших споживачів – 6 261,87 грн./Гкал (з ПДВ), із структурою згідно додатків 1, 2, 3, 4.
2.Комунальному підприємству «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради застосовувати тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії до категорії споживачів населення на рівні тарифів, що діяли та застосовувалися станом на 24.02.2022 –
1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ).
3.Фінансовому управлінню подати пропозиції, щодо компенсації комунальному підприємству «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення на рівні економічно – обгрунтованого - 4 925,99грн./Гкал (з ПДВ) та застосованого тарифу – 1 809,91 грн./Гкал (з ПДВ).
- Комунальному підприємству «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради з дати введення в дію цим рішенням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії на плановий період з 01.10.2025 до 30.09.2026, повідомити споживачів у строк, що не перевищує 15 днів.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Додатки:
- Структура тарифів на теплову енергію комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради на 2 арк. в 1 прим.
- Структура тарифів на виробництво теплової енергії комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради на 2 арк. в 1 прим.
- Структура тарифів на транспортування теплової енергії комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради на 2 арк. в 1 прим.
- Структура тарифів на постачання теплової енергії комунального підприємства «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради на 2 арк. в 1 прим.
Міський голова (підпис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
30.09.2025 № 253
| Структура тарифів на теплову енергію | ||||||
| комунального підприємства ""Теплоенергомережа"" Шептицької міської ради | ||||||
| на плановий період 2025-2026 роки | ||||||
| без ПДВ | ||||||
| № з/п | Найменування показників | Усього | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | |||||
| 1 | Тарифи на теплову енергію, у т.ч: | Х | 4 104,99 | 5 218,23 | 5 218,23 | |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 2 000,19 | 3 113,43 | 3 113,43 | |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 2 084,81 | 2 084,81 | 2 084,81 | |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | Х | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | |||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 228 548,87 | 131 600,79 | 91 969,35 | 4 978,73 | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 133 630,26 | 70 336,59 | 60 043,26 | 3 250,41 | |
| 1.1.1 | паливо | 102 812,37 | 50 445,53 | 49 677,57 | 2 689,27 | |
| 1.1.2 | електроенергія | 24 373,60 | 15 731,68 | 8 198,12 | 443,80 | |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | холодна вода та водовідведення | 4 681,91 | 3 021,88 | 1 574,78 | 85,25 | |
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 1 762,38 | 1 137,50 | 592,79 | 32,09 | |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 25 774,85 | 16 636,10 | 8 669,43 | 469,32 | |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 59 231,15 | 38 230,11 | 19 922,54 | 1 078,50 | |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 5 670,46 | 3 659,94 | 1 907,27 | 103,25 | |
| 1.3.2 | амортизація | 850,28 | 548,80 | 286,00 | 15,48 | |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 52 710,41 | 34 021,37 | 17 729,27 | 959,77 | |
| 1.4.1 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 9 912,61 | 6 397,99 | 3 334,12 | 180,50 | |
| 1.4.2 | витрати на оплату праці | 6 621,64 | 4 273,87 | 2 227,20 | 120,57 | |
| 1.4.3 | відрахування на соціальні заходи | 1 456,75 | 940,24 | 489,98 | 26,53 | |
| 1.4.4 | амортизація | 18,05 | 11,65 | 6,07 | 0,33 | |
| 1.4.5 | інші витрати | 1 816,17 | 1 172,23 | 610,87 | 33,07 | |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 6 653,10 | 4 294,18 | 2 237,78 | 121,14 | |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4 846,26 | 3 127,97 | 1 630,05 | 88,24 | |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 066,18 | 688,16 | 358,61 | 19,41 | |
| 2.3 | амортизація | 37,84 | 24,42 | 12,73 | 0,69 | |
| 2.4 | інші витрати | 702,82 | 453,63 | 236,39 | 12,80 | |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Повна собівартість | 235 201,97 | 135 894,97 | 94 207,13 | 5 099,87 | |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 12 770,94 | 8 242,88 | 4 295,54 | 232,52 | |
| 7.1 | податок на прибуток | 2 298,77 | 1 483,72 | 773,20 | 41,85 | |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 064,10 | 686,82 | 357,91 | 19,37 | |
| 7.5 | інше використання прибутку | 9 408,07 | 6 072,34 | 3 164,43 | 171,30 | |
| 8 | Загальна вартість теплової енергії | 247 972,91 | 144 137,85 | 98 502,67 | 5 332,39 | |
| 9 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 43 271,49 | 27 929,12 | 14 554,47 | 787,90 | |
| 10 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 65 512,06 | 42 284,06 | 22 035,14 | 1 192,86 | |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
30.09.2025 № 253
| Структура тарифів на виробництво теплової енергії комунального підприємства | |||||
| "Теплоенергомережа"" Шептицької міської ради на плановий період 2025-2026 роки | |||||
|
| |||||
| без ПДВ | |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на виробництво теплової енергії | Х | 2 000,19 | 3 113,43 | 3 113,43 |
| ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 144 201,57 | 1 824,79 | 2 886,25 | 2 886,25 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 112 838,29 | 1 346,06 | 2 407,52 | 2 407,52 |
| 1.1.1 | паливо | 102 812,37 | 1 193,02 | 2 254,48 | 2 254,48 |
| 1.1.2 | електроенергія | 4 543,66 | 69,36 | 69,36 | 69,36 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 4 669,88 | 71,28 | 71,28 | 71,28 |
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 812,38 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 17 607,40 | 268,77 | 268,77 | 268,77 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 5 716,26 | 87,25 | 87,25 | 87,25 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 3 873,63 | 59,13 | 59,13 | 59,13 |
| 1.3.2 | амортизація | 300,87 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 1 541,76 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 8 039,62 | 122,71 | 122,71 | 122,71 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 5 370,48 | 81,98 | 81,98 | 81,98 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 181,50 | 18,03 | 18,03 | 18,03 |
| 1.4.3 | амортизація | 14,64 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.4.4 | інші витрати | 1 473,00 | 22,48 | 22,48 | 22,48 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5 395,99 | 82,37 | 82,37 | 82,37 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 3 930,56 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 864,72 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 2.3 | амортизація | 30,69 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.4 | інші витрати | 570,02 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 149 597,56 | 1 907,16 | 2 968,62 | 2 968,62 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 7 297,44 | 93,03 | 144,81 | 144,81 |
| 7.1 | податок на прибуток | 1 313,54 | 16,74 | 26,07 | 26,07 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 5 983,90 | 76,29 | 118,74 | 118,74 |
| 8 | Вартість виробництва теплової енергії | 156 895,00 | 2 000,19 | 3 113,43 | 3 113,43 |
| 9 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 65 512,06 | 42 284,06 | 22 035,14 | 1 192,86 |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
30.09.2025 № 253
| Структура тарифів на транспортуванн теплової енергії комунального підприємства | ||||||
| "Теплоенергомережа"" Шептицької міської ради на плановий період 2025-2026 роки | ||||||
| без ПДВ |
| |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: |
| ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 1 | Тарифи на транспортування теплової енергії | Х | 2 084,81 | 2 084,81 | 2 084,81 |
|
| ІІ | Структура тарифів на транспортування теплової енергії | |||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 83 552,26 | 1 930,89 | 1 930,89 | 1 930,89 |
|
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 20 791,97 | 480,50 | 480,50 | 480,50 |
|
| 1.1.1 | електроенергія | 19 829,94 | 458,27 | 458,27 | 458,27 |
|
| 1.1.2 | холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | 12,03 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 950,00 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
|
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 7 552,11 | 174,53 | 174,53 | 174,53 |
|
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 53 379,52 | 1 233,60 | 1 233,60 | 1 233,60 |
|
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1 661,46 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
|
| 1.3.2 | амортизація | 549,41 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
|
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 51 168,65 | 1 182,50 | 1 182,50 | 1 182,50 |
|
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 828,66 | 42,26 | 42,26 | 42,26 |
|
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 221,55 | 28,23 | 28,23 | 28,23 |
|
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 268,74 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |
|
| 1.4.3 | амортизація | 3,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|
| 1.4.4 | інші витрати | 335,04 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 1 227,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 |
|
| 2.1 | витрати на оплату праці | 894,03 | 20,66 | 20,66 | 20,66 |
|
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 196,69 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
|
| 2.3 | амортизація | 6,98 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|
| 2.4 | інші витрати | 129,66 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 5 | Повна собівартість | 84 779,62 | 1 959,25 | 1 959,25 | 1 959,25 |
|
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 7 | Р озрахунковий прибуток, у т.ч.: | 5 433,27 | 125,56 | 125,56 | 125,56 |
|
| 7.1 | податок на прибуток | 977,99 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
|
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1 064,10 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
|
| 7.5 | інше використання прибутку | 3 391,18 | 78,37 | 78,37 | 78,37 |
|
| 8 | Вартість транспортування теплової енергії | 90 212,89 | 2 084,81 | 2 084,81 | 2 084,81 |
|
| 9 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 43 271,49 | 27 929,12 | 14 554,47 | 787,90 |
|
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
30.09.2025 № 253
|
Структура тарифів на постачання теплової енергії комунального підприємства | |||||
| "Теплоенергомережа"" Шептицької міської ради на плановий період 2025-2026 роки
| |||||
| без ПДВ | |||||
| № з/п | Найменування показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн. на рік | Тарифи, грн./Гкал: | ||
| Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифи на постачання теплової енергії | Х | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
| ІІ | Структура тарифів на постачання теплової енергії | ||||
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 795,04 | 18,37 | 18,37 | 18,37 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 750,71 | 17,35 | 17,35 | 17,35 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 615,34 | 14,22 | 14,22 | 14,22 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 135,37 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 135,37 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 1.3.2 | амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 44,33 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 29,61 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 6,51 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 14.3 | амортизація | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | інші витрати | 8,13 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 29,75 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 21,67 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 4,77 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.3 | амортизація | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.4 | інші витрати | 3,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повна собівартість | 824,79 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
| 6 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 40,23 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 7.1 | податок на прибуток | 7,24 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 32,99 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 8 | Вартість постачання теплової енергії | 865,02 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
| 9 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 43 271,49 | 27 929,12 | 14 554,47 | 787,90 |
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН