Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО
| ШЕПТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
|
| Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО | |
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Законом України «Про адміністративну процедуру», рішенням Шептицької міської ради «Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік» від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, розглянувши заяви громадян та надані ними документи, враховуючи відсутність підстав для відмови у наданні одноразової грошової допомоги:
- Надати одноразову грошову допомогу учасникам АТО (ООС), Захисникам та Захисницям України, бійцям-добровольцям АТО на загальну суму 124148 (сто двадцять чотири тисячі сто сорок вісім) гривень за списком, згідно додатку.
- Фінансовому управлінню перерахувати на рахунок Управління праці та соціального захисту населення 124148 (сто двадцять чотири тисячі сто сорок вісім) гривень за рахунок асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті.
- Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити виплату одноразової грошової допомоги.
- Розпорядження набирає чинності з дня доведення його до відома заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С.
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
| Міський голова | (підпис) | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| ||
|
| Додаток |
|
| до розпорядження міського голови _13.10.2025__ №__280-р__ |
Список
|
| № п/п
| Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| |
|
| 1. | 3028 | Кондюх Володимир Євгенович |
|
| |
|
| 2. | 3028 | Комерзан Назар Вікторович |
|
| |
|
| 3. | 3028 | Цюцик Ганна Романівна |
|
| |
|
| 4. | 3028 | Цюцик Василь Йосипович |
|
| |
|
| 5. | 3028 | Лачин Валентин Валерійович |
|
| |
|
| 6. | 3028 | Головатюк Олександр Миколайович |
|
| |
|
| 7. | 3028 | Чугаєв Юрій Сергійович |
|
| |
|
| 8. | 3028 | Рябий Андрій Михайлович |
|
| |
|
| 9. | 3028 | Канафоцький Андрій Євгенович |
|
| |
|
| 10. | 3028 | Сможаник Михайло Михайлович |
|
| |
|
| 11. | 3028 | Бойко Назар Петрович |
|
| |
|
| 12. | 3028 | Вакульчук Юрій Олександрович |
|
| |
|
| 13. | 3028 | Андрейців Михайло Ярославович |
|
| |
|
| 14. | 3028 | Костельний Андрій Михайлович |
|
| |
|
| 15. | 3028 | Бурштин Богдан Євгенійович |
|
| |
|
| 16. | 3028 | Цюрик Валерій Васильович |
|
| |
|
| 17. | 3028 | Кіщак Павло Володимирович |
|
| |
|
| 18. | 3028 | Лень Юрій Васильович |
|
| |
|
| 19. | 3028 | Мікало Віталій Ярославович |
|
| |
|
| 20. | 3028 | Василенко Ігор Олегович |
|
| |
|
| 21. | 3028 | Кутенков Олександр Олександрович |
|
| |
|
| Продовження додатка | |||||
| № п/п | Сума, грн. | Прізвище, ім’я, по-батькові | Адреса |
| 22. | 3028 | Пачковський Михайло Васильович |
|
| 23. | 3028 | Сірант Василь Володимирович |
|
| 24. | 3028 | Барановський Олександр Олегович |
|
| 25. | 3028 | Саїк Андрій Васильович |
|
| 26. | 3028 | Ромаш Сергій Володимирович |
|
| 27. | 3028 | Сафаров Ілля Тахірович |
|
| 28. | 3028 | Кудрик Володимир Юрійович |
|
| 29. | 3028 | Терех Руслан Петрович |
|
| 30. | 3028 | Білан Віталій Миколайович |
|
| 31. | 3028 | Мишковський Дмитро Петрович |
|
| 32. | 3028 | Сербенський Віталій Михайлович |
|
| 33. | 3028 | Дмитрів Юрій Миколайович |
|
| 34. | 3028 | Олійник Володимир Володимирович |
|
| 35. | 3028 | Поцілуйко Михайло Павлович |
|
| 36. | 3028 | Чепкасов Олександр Сергійович |
|
| 37. | 3028 | Юрчишин Юрій Володимирович |
|
| 38. | 3028 | Лесик Роман Дмитрович |
|
| 39. | 3028 | Шульган Андрій Богданович |
|
| 40. | 3028 | Пелех Юрій Богданович |
|
| 41. | 3028 | Приймак Петро Петрович |
|
Керуючий справами виконавчого комітету (підпис) Георгій ТИМЧИШИН