Про надання дозволу на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель міста Соснівка, Шептицького району, Львівської області
| ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
п’ятдесята дев’ята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
Про надання дозволу на
розроблення технiчної
документацiї iз землеустрою
щодо iнвентаризацiї земель
міста Соснівка, Шептицького району,
Львівської області
З метою впорядкування території міста Соснівка, Шептицького району, Львівської області та наповнення бази даних Державного земельного кадастру, враховуючи пропозиції, поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при Виконавчому комiтеті Шептицької мiської ради, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV ""Про землеустрiй"", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР ""Про мiсцеве самоврядування в Українi", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.06.2019 №476 ""Про затвердження Порядку проведення iнвентаризацiї земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"", Шептицька мiська рада
В И Р I Ш И Л А :
- Надати дозвiл на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель міста Соснівка, Шептицького району, Львівської області з метою формування земельних ділянок як об’єктів цивільних прав в межах міста Соснівка, Шептицького району, Львівської області для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків (код КВЦПЗД – 02.03) та для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (код КВЦПЗД – 02.10), згідно додатку.
- Замовником на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою визначити Виконавчий комiтет Шептицької мiської ради.
- Фiнансування видаткiв на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою здiйснити за рахунок коштiв мiського бюджету.
- Виконавчому комітету Шептицької міської ради та розробнику технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель забезпечити державну реєстрацію земельних ділянок в національній кадастровій системі. Розроблену та погоджену у встановленому порядку технiчну документацiю iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель подати на затвердження Шептицькій міській раді.
- Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома адресата шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно - територiального устрою (Пилипчук П.П.).
Мiський голова (підпис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток до
Рішення Шептицької міської ради
від 22.01.2026 № 4216
Перелік
земельних ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, (код КВЦПЗД – 02.03) та для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (код КВЦПЗД–02.10) в місті Соснівка, Шептицького району, Львівської області.
| № з/п | Місцезнаходження земельної ділянки | Орієнтовна площа земельної ділянки, га | Код за КВЦПЗД |
| 1 | вул. Шевченка,1 | 0,2271 | 02.03 |
| 2 | вул. Шевченка,3 | 0,1773 | 02.03 |
| 3 | вул. Шевченка,5 | 0,2217 | 02.10 |
| 4 | вул. Кривоноса, 3 | 0,1797 | 02.10 |
| 5 | вул. Кривоноса, 5 | 0,2815 | 02.03 |
| 6 | вул. Кривоноса, 7 | 0,2051 | 02.10 |
| 7 | вул. Галицька, 2 | 0,2232 | 02.03 |
| 8 | вул. Галицька,4 | 0,2048 | 02.10 |
| 9 | вул. Галицька, 6 | 0,1626 | 02.10 |
| 10 | вул. Грушевського, 16 | 0,2602 | 02.03 |
| 11 | вул. Грушевського, 18 | 0,2579 | 02.03 |
| 12 | вул. Грушевського, 20 | 0,2214 | 02.03 |
| 13 | вул. Шевченка, 2 | 0,1819 | 02.03 |
| 14 | вул. Шевченка, 4 | 0,1310 | 02.03 |
| 15 | вул. Шевченка, 6 | 0,1390 | 02.03 |
| 16 | вул. Шевченка, 8 | 0,1445 | 02.03 |
| 17 | вул. Шевченка, 10 | 0,2097 | 02.03 |
| 18 | вул. Кривоноса, 1 | 0,2917 | 02.03 |
| 19 | вул. Шептицького, 1 | 0,1963 | 02.10 |
| 20 | вул. Шептицького, 3 | 0,1265 | 02.03 |
| 21 | вул. Шептицького, 5 | 0,1386 | 02.03 |
| 22 | вул. Шептицького, 7 | 0,1436 | 02.03 |
| 23 | вул. Шептицького, 9 | 0,2330 | 02.03 |
| 24 | вул. Грушевського, 10 | 0,1292 | 02.03 |
| 25 | вул. Грушевського, 12 | 0,1417 | 02.03 |
| 26 | вул. Грушевського, 14 | 0,1222 | 02.03 |
| 27 | вул. Галицька, 1 | 0,1557 | 02.10 |
| 28 | вул. Галицька, 5 | 0,5515 | 02.10 |
| 29 | вул. Грушевського, 22 | 0,2481 | 02.10 |
| 30 | вул. Грушевського, 24 | 0,3644 | 02.03 |
| 31 | вул. Грушевського, 26 | 0,1840 | 02.03 |
| 32 | вул. Грушевського, 30 | 0,1683 | 02.03 |
| 33 | вул. Грушевського, 32 | 0,2231 | 02.10 |
| 34 | вул. Грушевського, 34 | 0,3432 | 02.03 |
| 35 | вул. 22 Січня, 2 | 0,4280 | 02.03 |
| 36 | вул. 22 Січня, 4 | 0,3871 | 02.03 |
| 37 | вул. 22 Січня, 6 | 0,3968 | 02.03 |
| 38 | вул. 22 Січня, 8 | 0,2851 | 02.03 |
| 39 | вул. 22 Січня, 20 | 0,3314 | 02.03 |
| 40 | вул. Театральна, 2 | 0,2514 | 02.03 |
| 41 | вул. Театральна, 4 | 0,2678 | 02.03 |
| 42 | вул. Театральна, 6 | 0,3012 | 02.03 |
| 43 | вул. Театральна, 8 | 0,2967 | 02.03 |
| 44 | вул. Театральна, 10 | 0,2978 | 02.03 |
| 45 | вул. Театральна, 12 | 0,3200 | 02.10 |
| 46 | вул. Театральна, 14 | 0,4308 | 02.03 |
| 47 | вул. Театральна, 16 | 0,4320 | 02.03 |
| 48 | вул. Театральна, 18 | 0,5800 | 02.03 |
| 49 | вул. Театральна, 20 | 0,4599 | 02.03 |
| 50 | вул. Львівська, 1 | 0,1606 | 02.03 |
| 51 | вул. Львівська, 3 | 0,1717 | 02.03 |
| 52 | вул. Львівська, 5 | 0,2769 | 02.03 |
| 53 | вул. Шептицького, 11 | 0,2591 | 02.10 |
| 54 | вул. Шептицького, 13 | 0,2070 | 02.03 |
| 55 | вул. Шептицького, 15 | 0,1283 | 02.03 |
| 56 | вул. Кривоноса, 2 | 0,1636 | 02.03 |
| 57 | вул. Кривоноса, 6 | 0,1432 | 02.03 |
| 58 | вул. Кривоноса, 8 | 0,1818 | 02.10 |
| 59 | вул. Кривоноса, 10 | 0,2202 | 02.03 |
| 60 | вул. Кривоноса, 12 | 0,3199 | 02.10 |
| 61 | вул. Галицька, 8 | 0,2365 | 02.03 |
| 62 | вул. Галицька, 10 | 0,2988 | 02.10 |
| 63 | вул. Львівська, 7 | 0,1500 | 02.03 |
| 64 | вул. Львівська, 9 | 0,1596 | 02.03 |
| 65 | вул. Львівська, 11 | 0,2317 | 02.03 |
| 66 | вул. Львівська, 13 | 0,2502 | 02.03 |
| 67 | вул. Львівська, 15 | 0,2159 | 02.03 |
| 68 | вул. Львівська, 17 | 0,2696 | 02.03 |
| 69 | вул. Львівська, 19 | 0,4011 | 02.03 |
| 70 | вул. Львівська, 21 | 0,2299 | 02.03 |
| 71 | вул. Львівська, 23 | 0,2331 | 02.03 |
| 72 | вул. Львівська, 25 | 0,1703 | 02.03 |
| 73 | вул. Львівська, 27 | 0,2828 | 02.03 |
| 74 | вул. Львівська, 29 | 0,2792 | 02.10 |
| 75 | вул. Львівська, 31 | 0,3529 | 02.10 |
| 76 | вул. Львівська, 33 | 0,3259 | 02.10 |
| 77 | вул. Львівська, 35 | 0,3671 | 02.03 |
| 78 | вул. Львівська, 37 | 0,3412 | 02.03 |
| 79 | вул. Львівська, 39 | 0,3467 | 02.10 |
| 80 | вул. Львівська, 41 | 0,4061 | 02.03 |
| 81 | вул. 22 Січня, 21 | 0,7636 | 02.03 |
| 82 | вул. 22 Січня, 22 | 0,4454 | 02.03 |
| 83 | вул. 22 Січня, 22А | 0,4006 | 02.10 |
| 84 | вул. 22 Січня, 24 | 0,6503 | 02.03 |
| 85 | вул. 22 Січня, 26 | 0,2944 | 02.10 |
| 86 | вул. Галицька, 7 | 0,4897 | 02.10 |
| 87 | вул. Галицька, 9 | 0,2902 | 02.10 |
| 88 | вул. Театральна, 1 | 0,2232 | 02.03 |
| 89 | вул. Театральна, 3 | 0,2353 | 02.03 |
| 90 | вул. Театральна, 5 | 0,2802 | 02.03 |
| 91 | вул. Театральна, 7 | 0,3070 | 02.10 |
| 92 | вул. Театральна, 13 | 0,2008 | 02.03 |
| 93 | вул. Театральна, 15 | 0,2234 | 02.10 |
| 94 | вул. Театральна, 17 | 0,2519 | 02.10 |
|
|
|
|
|
| Секретар ради (підпис) Олександр ГРАСУЛОВ | |||
59М14