Про внесення змін до рішення №2746 від 11.07.2024 року «Про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади » (64Б1)
|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА шістдесят четверта сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про внесення змін до рішення №2746 від 11.07.2024 року «Про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади » (1358700000) (код бюджету) |
|
Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 64 Бюджетного кодексу України зі змінами та доповненнями, Податковим кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» із змінами, враховуючи Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок (Додаток 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру)», Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення №2476 від 11.07.2024 року «Про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади»:
1.1. Внести зміни до додатку №1 «Ставки земельного податку» рішення, встановивши ставки земельного податку за видами цільового призначення земель згідно додатку.
1.2. Внести зміни до додатку №2 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку» рішення, виключивши з переліку групу платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок з кодом цільового призначення 03.13 «Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (комунальної форми власності)».
2. Оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
3. Рішення ввести в дію з 01 січня 2027 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Остапюк П.П.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ващук М.В.
Міський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
| Додаток | |||||
| до рішення Шептицької міської ради | |||||
| ___________ №______ | |||||
| СТАВКИ | |||||
| земельного податку | |||||
| Вид цільового призначення земель | Ставки податку | ||||
| (відсотків нормативної грошової оцінки) | |||||
| за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
| код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
| Категорія: землі сільськогосподарського призначення | |||||
| 01 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської наукова-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) | ||||
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 01.07 | Для городництва | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Категорія: землі житлової та громадської забудови | |||||
| 02 | Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) | ||||
| 02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Категорія: землі рекреаційного призначення | |||||
| 07 | Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших неселених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації) | ||||
| 07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Категорія: землі водного фонду | |||||
| 10 | Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них: береговими смугами водних шляхів) | ||||
| 10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротанспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту) | ||||
| 12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства) | ||||
| 15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державноїспціальної служби транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, сворених відповідно до законів, військових формувань | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 0 | 0 | 0 | 0 |
64Б1