Тариф на послуги станом на 2026 рік
Поділитись
| №п\п | Назва | Ціна (грн) в день |
|---|---|---|
| 1 | Оренда одного м2 | 8,52 |
| 1.1 | Оренда одного м. кв вул. Базарна, 1 | 41,00 |
| 2 | Вартість прокату ваг | 37,00 |
| 3 | Бронь торгового місця | 10,00 |
| 4 | Вартість одного м/п | 40,00 |
| 5 | Вхідний квиток в туалет | 9,00 |
| 6 | Розруб м'яса (за тушу) | 256,00 |
| 7 | Парко-місце 1-год | 12,00 |
Файли: